2013/14England Premier League
Spiele
Sonntag, 11. Mai 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Sonntag, 06. Apr. Tabelle
Gesamttabelle
vom 06.04.2014
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool FC Liverpool | 33 | 23 | 5 | 5 | 90 | :40 | 50 | 74 | |
2. | FC Chelsea FC Chelsea | 33 | 22 | 6 | 5 | 65 | :24 | 41 | 72 | |
3. | Manchester City Manchester City | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | :29 | 55 | 70 | |
4. | FC Arsenal FC Arsenal | 33 | 19 | 7 | 7 | 56 | :40 | 16 | 64 | |
5. | FC Everton FC Everton | 32 | 18 | 9 | 5 | 52 | :31 | 21 | 63 | |
6. | Manchester United Manchester United | 33 | 17 | 6 | 10 | 56 | :38 | 18 | 57 | |
7. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 32 | 17 | 5 | 10 | 40 | :44 | -4 | 56 | |
8. | FC Southampton FC Southampton | 33 | 13 | 9 | 11 | 50 | :44 | 6 | 48 | |
9. | Newcastle United Newcastle United | 33 | 14 | 4 | 15 | 38 | :51 | -13 | 46 | |
10. | Stoke City Stoke City | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | :48 | -11 | 40 | |
11. | West Ham United West Ham United | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 | :44 | -7 | 37 | |
12. | Hull City Hull City | 33 | 10 | 6 | 17 | 34 | :40 | -6 | 36 | |
13. | Aston Villa Aston Villa | 32 | 9 | 7 | 16 | 35 | :48 | -13 | 34 | |
14. | Crystal Palace Crystal Palace | 32 | 10 | 4 | 18 | 23 | :39 | -16 | 34 | |
15. | Swansea City Swansea City | 33 | 8 | 9 | 16 | 45 | :49 | -4 | 33 | |
16. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 32 | 6 | 14 | 12 | 37 | :48 | -11 | 32 | |
17. | Norwich City Norwich City | 33 | 8 | 8 | 17 | 26 | :52 | -26 | 32 | |
18. | FC Fulham FC Fulham | 33 | 8 | 3 | 22 | 33 | :74 | -41 | 27 | |
19. | Cardiff City Cardiff City | 33 | 6 | 8 | 19 | 29 | :64 | -35 | 26 | |
20. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | :48 | -20 | 25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Chelsea FC Chelsea | 17 | 15 | 2 | 0 | 42 | :9 | 33 | 47 | |
2. | FC Liverpool FC Liverpool | 16 | 14 | 1 | 1 | 48 | :13 | 35 | 43 | |
3. | Manchester City Manchester City | 15 | 14 | 0 | 1 | 52 | :10 | 42 | 42 | |
4. | FC Everton FC Everton | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | :13 | 19 | 39 | |
5. | FC Arsenal FC Arsenal | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 | :10 | 19 | 35 | |
6. | Stoke City Stoke City | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | :15 | 7 | 30 | |
7. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | :21 | -2 | 27 | |
8. | FC Southampton FC Southampton | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | :21 | 8 | 26 | |
9. | Hull City Hull City | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | :16 | 4 | 25 | |
10. | Manchester United Manchester United | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | :19 | 3 | 24 | |
11. | Norwich City Norwich City | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | :13 | 2 | 24 | |
12. | Newcastle United Newcastle United | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | :26 | -7 | 24 | |
13. | Crystal Palace Crystal Palace | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | :18 | -4 | 23 | |
14. | West Ham United West Ham United | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | :25 | -2 | 21 | |
15. | Swansea City Swansea City | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | :23 | 6 | 20 | |
16. | Cardiff City Cardiff City | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | :32 | -14 | 19 | |
17. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | :22 | -3 | 17 | |
18. | Aston Villa Aston Villa | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | :28 | -9 | 17 | |
19. | FC Fulham FC Fulham | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | :34 | -15 | 13 | |
20. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | :23 | -9 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United Manchester United | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | :19 | 15 | 33 | |
2. | FC Liverpool FC Liverpool | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | :27 | 15 | 31 | |
3. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | :23 | -2 | 29 | |
4. | FC Arsenal FC Arsenal | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | :30 | -3 | 29 | |
5. | Manchester City Manchester City | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | :19 | 13 | 28 | |
6. | FC Chelsea FC Chelsea | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | :15 | 8 | 25 | |
7. | FC Everton FC Everton | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | :18 | 2 | 24 | |
8. | FC Southampton FC Southampton | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | :23 | -2 | 22 | |
9. | Newcastle United Newcastle United | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | :25 | -6 | 22 | |
10. | Aston Villa Aston Villa | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | :20 | -4 | 17 | |
11. | West Ham United West Ham United | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | :19 | -5 | 16 | |
12. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | :26 | -8 | 15 | |
13. | FC Fulham FC Fulham | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | :40 | -26 | 14 | |
14. | Swansea City Swansea City | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | :26 | -10 | 13 | |
15. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | :25 | -11 | 13 | |
16. | Hull City Hull City | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | :24 | -10 | 11 | |
17. | Crystal Palace Crystal Palace | 16 | 3 | 2 | 11 | 9 | :21 | -12 | 11 | |
18. | Stoke City Stoke City | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | :33 | -18 | 10 | |
19. | Norwich City Norwich City | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | :39 | -28 | 8 | |
20. | Cardiff City Cardiff City | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | :32 | -21 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
AFC Sunderland
Aston Villa
Cardiff City
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
AFC Sunderland
Aston Villa
Cardiff City
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
0:1
4:0
0:0
1:3
3:4
0:1
0:1
1:3
2:2
0:2
1:0
1:2
2:1
0:0
1:0
1:3
1:2
2:0
1:2
0:0
2:0
0:1
1:2
1:0
0:2
1:2
0:1
0:0
3:1
3:2
0:3
1:2
4:1
1:4
1:1
0:2
4:3
0:2
2:2
0:0
0:3
0:3
1:2
0:0
3:1
3:6
0:3
0:4
3:2
2:2
1:2
2:1
1:1
1:0
0:1
1:0
0:2
3:1
1:0
2:0
0:2
1:0
0:0
1:4
3:3
0:1
1:0
0:2
0:2
0:3
1:1
1:0
0:2
0:1
3:1
1:0
4:1
1:3
2:0
2:0
0:0
1:1
2:0
2:0
2:0
2:0
1:1
0:0
3:0
4:1
3:1
2:2
1:0
1:0
3:1
1:2
2:1
4:1
2:1
6:0
1:0
2:0
2:1
3:1
2:0
2:1
3:1
3:0
0:0
3:0
1:0
4:0
2:2
0:0
0:1
2:1
2:1
2:3
3:0
1:0
4:1
3:3
2:1
2:1
2:3
2:0
3:2
2:0
4:0
3:2
0:0
0:0
1:0
1:4
2:0
1:2
2:2
1:3
1:3
1:3
2:3
0:3
2:2
2:4
1:3
1:0
1:0
1:0
1:2
1:2
1:1
2:1
2:1
2:2
3:1
3:1
5:1
0:2
4:0
4:0
0:1
2:0
3:2
1:0
2:1
5:1
1:0
4:3
4:0
4:1
4:1
1:1
2:3
0:1
2:0
2:2
0:3
2:0
2:0
0:3
4:1
1:1
1:1
4:0
4:2
2:2
2:0
2:3
1:0
0:0
1:0
0:0
1:1
0:1
0:3
0:2
0:2
6:0
3:1
0:1
0:2
2:3
1:4
1:0
0:0
1:0
1:1
2:0
1:0
2:2
4:0
4:2
1:0
6:3
0:1
3:1
5:0
2:1
4:1
2:0
4:1
4:0
7:0
1:0
3:0
6:0
3:1
2:0
0:1
4:1
2:0
2:0
1:0
0:0
0:1
2:2
0:3
1:1
3:1
0:3
0:1
4:0
3:2
2:0
1:2
1:2
3:1
0:3
1:0
3:0
1:0
0:1
2:0
0:3
1:0
2:2
1:1
2:3
0:2
0:4
2:1
5:1
1:2
0:4
2:1
0:0
2:0
0:1
0:0
1:0
0:2
1:3
2:2
1:2
2:3
1:0
1:0
0:0
0:1
0:0
1:1
1:1
1:0
0:1
3:1
2:0
2:1
0:0
2:1
1:0
3:2
1:1
4:1
3:5
1:1
1:0
0:0
2:1
1:0
0:1
1:1
0:1
0:0
3:1
4:0
4:1
3:0
1:1
1:2
0:1
1:2
2:0
2:2
0:1
1:1
2:3
1:4
3:0
3:0
3:3
1:3
1:2
0:0
5:1
3:0
1:0
2:0
0:1
1:1
1:0
3:1
0:5
3:2
1:0
1:5
2:2
0:1
2:0
3:0
1:0
1:1
0:3
3:0
2:2
3:3
2:0
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
0:1
1:1
2:3
0:3
1:0
0:2
1:2
0:2
3:3
1:0
0:0
0:0
2:0
0:1
1:3
0:3
2:3
3:0
1:2
3:1
2:1
1:3
0:2
1:3
2:0
0:1
2:0
2:0
3:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen