2013/14England Premier League
Spiele
Sonntag, 11. Mai 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Sonntag, 03. Nov. Tabelle
Gesamttabelle
vom 03.11.2013
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal FC Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | :9 | 13 | 25 | |
2. | FC Chelsea FC Chelsea | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | :8 | 8 | 20 | |
3. | FC Liverpool FC Liverpool | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | :10 | 7 | 20 | |
4. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | :5 | 4 | 20 | |
5. | Manchester City Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | :11 | 17 | 19 | |
6. | FC Southampton FC Southampton | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | :4 | 7 | 19 | |
7. | FC Everton FC Everton | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | :10 | 4 | 19 | |
8. | Manchester United Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | :13 | 4 | 17 | |
9. | Newcastle United Newcastle United | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | :16 | -2 | 14 | |
10. | Hull City Hull City | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | :10 | -2 | 14 | |
11. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | :10 | 0 | 13 | |
12. | Cardiff City Cardiff City | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | :13 | -4 | 12 | |
13. | Swansea City Swansea City | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | :12 | 0 | 11 | |
14. | Aston Villa Aston Villa | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | :12 | -3 | 11 | |
15. | West Ham United West Ham United | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | :8 | 0 | 10 | |
16. | FC Fulham FC Fulham | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | :15 | -5 | 10 | |
17. | Stoke City Stoke City | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | :11 | -4 | 9 | |
18. | Norwich City Norwich City | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | :20 | -14 | 8 | |
19. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | :22 | -15 | 4 | |
20. | Crystal Palace Crystal Palace | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | :21 | -15 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | :2 | 18 | 15 | |
2. | FC Chelsea FC Chelsea | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | :3 | 9 | 15 | |
3. | FC Arsenal FC Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | :5 | 6 | 12 | |
4. | FC Liverpool FC Liverpool | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | :3 | 6 | 12 | |
5. | FC Southampton FC Southampton | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | :1 | 6 | 11 | |
6. | FC Everton FC Everton | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | :3 | 3 | 11 | |
7. | Hull City Hull City | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | :1 | 3 | 11 | |
8. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | :4 | 1 | 10 | |
9. | Manchester United Manchester United | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | :5 | 2 | 8 | |
9. | Newcastle United Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | :5 | 2 | 8 | |
11. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :4 | 2 | 7 | |
12. | Cardiff City Cardiff City | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | :5 | 0 | 7 | |
13. | Stoke City Stoke City | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | :3 | 0 | 6 | |
14. | Swansea City Swansea City | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | :8 | 0 | 5 | |
15. | Norwich City Norwich City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :6 | -2 | 5 | |
16. | West Ham United West Ham United | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | :7 | -2 | 4 | |
17. | FC Fulham FC Fulham | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | :9 | -4 | 4 | |
18. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | :10 | -5 | 3 | |
19. | Aston Villa Aston Villa | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | :9 | -5 | 3 | |
20. | Crystal Palace Crystal Palace | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | :10 | -6 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal FC Arsenal | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | :4 | 7 | 13 | |
2. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | :1 | 3 | 10 | |
3. | Manchester United Manchester United | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :8 | 2 | 9 | |
4. | Aston Villa Aston Villa | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | :3 | 2 | 8 | |
5. | FC Everton FC Everton | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | :7 | 1 | 8 | |
5. | FC Liverpool FC Liverpool | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | :7 | 1 | 8 | |
7. | FC Southampton FC Southampton | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | :3 | 1 | 8 | |
8. | West Ham United West Ham United | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | :1 | 2 | 6 | |
9. | Swansea City Swansea City | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | :4 | 0 | 6 | |
10. | FC Fulham FC Fulham | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | :6 | -1 | 6 | |
11. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | :6 | -2 | 6 | |
12. | Newcastle United Newcastle United | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | :11 | -4 | 6 | |
13. | FC Chelsea FC Chelsea | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :5 | -1 | 5 | |
14. | Cardiff City Cardiff City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :8 | -4 | 5 | |
15. | Manchester City Manchester City | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :9 | -1 | 4 | |
16. | Stoke City Stoke City | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | :8 | -4 | 3 | |
17. | Hull City Hull City | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | :9 | -5 | 3 | |
18. | Norwich City Norwich City | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | :14 | -12 | 3 | |
19. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | :12 | -10 | 1 | |
20. | Crystal Palace Crystal Palace | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | :11 | -9 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
AFC Sunderland
Aston Villa
Cardiff City
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
AFC Sunderland
Aston Villa
Cardiff City
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
0:1
4:0
0:0
1:3
3:4
0:1
0:1
1:3
2:2
0:2
1:0
1:2
2:1
0:0
1:0
1:3
1:2
2:0
1:2
0:0
2:0
0:1
1:2
1:0
0:2
1:2
0:1
0:0
3:1
3:2
0:3
1:2
4:1
1:4
1:1
0:2
4:3
0:2
2:2
0:0
0:3
0:3
1:2
0:0
3:1
3:6
0:3
0:4
3:2
2:2
1:2
2:1
1:1
1:0
0:1
1:0
0:2
3:1
1:0
2:0
0:2
1:0
0:0
1:4
3:3
0:1
1:0
0:2
0:2
0:3
1:1
1:0
0:2
0:1
3:1
1:0
4:1
1:3
2:0
2:0
0:0
1:1
2:0
2:0
2:0
2:0
1:1
0:0
3:0
4:1
3:1
2:2
1:0
1:0
3:1
1:2
2:1
4:1
2:1
6:0
1:0
2:0
2:1
3:1
2:0
2:1
3:1
3:0
0:0
3:0
1:0
4:0
2:2
0:0
0:1
2:1
2:1
2:3
3:0
1:0
4:1
3:3
2:1
2:1
2:3
2:0
3:2
2:0
4:0
3:2
0:0
0:0
1:0
1:4
2:0
1:2
2:2
1:3
1:3
1:3
2:3
0:3
2:2
2:4
1:3
1:0
1:0
1:0
1:2
1:2
1:1
2:1
2:1
2:2
3:1
3:1
5:1
0:2
4:0
4:0
0:1
2:0
3:2
1:0
2:1
5:1
1:0
4:3
4:0
4:1
4:1
1:1
2:3
0:1
2:0
2:2
0:3
2:0
2:0
0:3
4:1
1:1
1:1
4:0
4:2
2:2
2:0
2:3
1:0
0:0
1:0
0:0
1:1
0:1
0:3
0:2
0:2
6:0
3:1
0:1
0:2
2:3
1:4
1:0
0:0
1:0
1:1
2:0
1:0
2:2
4:0
4:2
1:0
6:3
0:1
3:1
5:0
2:1
4:1
2:0
4:1
4:0
7:0
1:0
3:0
6:0
3:1
2:0
0:1
4:1
2:0
2:0
1:0
0:0
0:1
2:2
0:3
1:1
3:1
0:3
0:1
4:0
3:2
2:0
1:2
1:2
3:1
0:3
1:0
3:0
1:0
0:1
2:0
0:3
1:0
2:2
1:1
2:3
0:2
0:4
2:1
5:1
1:2
0:4
2:1
0:0
2:0
0:1
0:0
1:0
0:2
1:3
2:2
1:2
2:3
1:0
1:0
0:0
0:1
0:0
1:1
1:1
1:0
0:1
3:1
2:0
2:1
0:0
2:1
1:0
3:2
1:1
4:1
3:5
1:1
1:0
0:0
2:1
1:0
0:1
1:1
0:1
0:0
3:1
4:0
4:1
3:0
1:1
1:2
0:1
1:2
2:0
2:2
0:1
1:1
2:3
1:4
3:0
3:0
3:3
1:3
1:2
0:0
5:1
3:0
1:0
2:0
0:1
1:1
1:0
3:1
0:5
3:2
1:0
1:5
2:2
0:1
2:0
3:0
1:0
1:1
0:3
3:0
2:2
3:3
2:0
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
0:1
1:1
2:3
0:3
1:0
0:2
1:2
0:2
3:3
1:0
0:0
0:0
2:0
0:1
1:3
0:3
2:3
3:0
1:2
3:1
2:1
1:3
0:2
1:3
2:0
0:1
2:0
2:0
3:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen