2013/14England Premier League
Spiele
Sonntag, 11. Mai 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Sonntag, 20. Okt. Tabelle
Gesamttabelle
vom 20.10.2013
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal FC Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | :9 | 9 | 19 | |
2. | FC Chelsea FC Chelsea | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | :5 | 9 | 17 | |
3. | FC Liverpool FC Liverpool | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | :7 | 6 | 17 | |
4. | Manchester City Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | :9 | 11 | 16 | |
5. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | :5 | 3 | 16 | |
6. | FC Southampton FC Southampton | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | :3 | 5 | 15 | |
7. | FC Everton FC Everton | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | :10 | 2 | 15 | |
8. | Manchester United Manchester United | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | :10 | 1 | 11 | |
9. | Hull City Hull City | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | :9 | -2 | 11 | |
10. | Newcastle United Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | :14 | -3 | 11 | |
11. | Swansea City Swansea City | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | :11 | 1 | 10 | |
12. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | :6 | 1 | 10 | |
13. | Aston Villa Aston Villa | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | :10 | -1 | 10 | |
14. | West Ham United West Ham United | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | :8 | 0 | 8 | |
15. | Stoke City Stoke City | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | :7 | -3 | 8 | |
16. | Cardiff City Cardiff City | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | :13 | -5 | 8 | |
17. | FC Fulham FC Fulham | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | :9 | -4 | 7 | |
18. | Norwich City Norwich City | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | :13 | -7 | 7 | |
19. | Crystal Palace Crystal Palace | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | :13 | -8 | 3 | |
20. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | :20 | -15 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | :2 | 11 | 12 | |
2. | FC Chelsea FC Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | :2 | 8 | 12 | |
3. | FC Everton FC Everton | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | :3 | 3 | 10 | |
4. | FC Arsenal FC Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :5 | 4 | 9 | |
5. | FC Liverpool FC Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | :2 | 3 | 9 | |
6. | FC Southampton FC Southampton | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | :1 | 4 | 8 | |
7. | Hull City Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | :1 | 2 | 8 | |
8. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | :4 | 0 | 7 | |
9. | Manchester United Manchester United | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | :3 | 1 | 5 | |
10. | Newcastle United Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | :5 | 0 | 5 | |
11. | Stoke City Stoke City | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | :2 | 0 | 5 | |
12. | Swansea City Swansea City | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | :8 | 0 | 4 | |
13. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :4 | 0 | 4 | |
14. | Cardiff City Cardiff City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :5 | -1 | 4 | |
15. | FC Fulham FC Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :6 | -2 | 4 | |
15. | Norwich City Norwich City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :6 | -2 | 4 | |
17. | Crystal Palace Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
18. | West Ham United West Ham United | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :7 | -2 | 3 | |
19. | Aston Villa Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :7 | -3 | 3 | |
20. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :9 | -6 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal FC Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | :4 | 5 | 10 | |
2. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | :1 | 3 | 9 | |
3. | FC Liverpool FC Liverpool | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | :5 | 3 | 8 | |
4. | Aston Villa Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | :3 | 2 | 7 | |
5. | FC Southampton FC Southampton | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | :2 | 1 | 7 | |
6. | Swansea City Swansea City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | :3 | 1 | 6 | |
7. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | :2 | 1 | 6 | |
8. | Manchester United Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | :7 | 0 | 6 | |
9. | Newcastle United Newcastle United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :9 | -3 | 6 | |
10. | West Ham United West Ham United | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | :1 | 2 | 5 | |
11. | FC Chelsea FC Chelsea | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | :3 | 1 | 5 | |
12. | FC Everton FC Everton | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | :7 | -1 | 5 | |
13. | Manchester City Manchester City | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | :7 | 0 | 4 | |
14. | Cardiff City Cardiff City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :8 | -4 | 4 | |
15. | FC Fulham FC Fulham | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | :3 | -2 | 3 | |
16. | Stoke City Stoke City | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | :5 | -3 | 3 | |
17. | Hull City Hull City | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :8 | -4 | 3 | |
18. | Norwich City Norwich City | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | :7 | -5 | 3 | |
19. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | :11 | -9 | 1 | |
20. | Crystal Palace Crystal Palace | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :9 | -7 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
AFC Sunderland
Aston Villa
Cardiff City
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
AFC Sunderland
Aston Villa
Cardiff City
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
0:1
4:0
0:0
1:3
3:4
0:1
0:1
1:3
2:2
0:2
1:0
1:2
2:1
0:0
1:0
1:3
1:2
2:0
1:2
0:0
2:0
0:1
1:2
1:0
0:2
1:2
0:1
0:0
3:1
3:2
0:3
1:2
4:1
1:4
1:1
0:2
4:3
0:2
2:2
0:0
0:3
0:3
1:2
0:0
3:1
3:6
0:3
0:4
3:2
2:2
1:2
2:1
1:1
1:0
0:1
1:0
0:2
3:1
1:0
2:0
0:2
1:0
0:0
1:4
3:3
0:1
1:0
0:2
0:2
0:3
1:1
1:0
0:2
0:1
3:1
1:0
4:1
1:3
2:0
2:0
0:0
1:1
2:0
2:0
2:0
2:0
1:1
0:0
3:0
4:1
3:1
2:2
1:0
1:0
3:1
1:2
2:1
4:1
2:1
6:0
1:0
2:0
2:1
3:1
2:0
2:1
3:1
3:0
0:0
3:0
1:0
4:0
2:2
0:0
0:1
2:1
2:1
2:3
3:0
1:0
4:1
3:3
2:1
2:1
2:3
2:0
3:2
2:0
4:0
3:2
0:0
0:0
1:0
1:4
2:0
1:2
2:2
1:3
1:3
1:3
2:3
0:3
2:2
2:4
1:3
1:0
1:0
1:0
1:2
1:2
1:1
2:1
2:1
2:2
3:1
3:1
5:1
0:2
4:0
4:0
0:1
2:0
3:2
1:0
2:1
5:1
1:0
4:3
4:0
4:1
4:1
1:1
2:3
0:1
2:0
2:2
0:3
2:0
2:0
0:3
4:1
1:1
1:1
4:0
4:2
2:2
2:0
2:3
1:0
0:0
1:0
0:0
1:1
0:1
0:3
0:2
0:2
6:0
3:1
0:1
0:2
2:3
1:4
1:0
0:0
1:0
1:1
2:0
1:0
2:2
4:0
4:2
1:0
6:3
0:1
3:1
5:0
2:1
4:1
2:0
4:1
4:0
7:0
1:0
3:0
6:0
3:1
2:0
0:1
4:1
2:0
2:0
1:0
0:0
0:1
2:2
0:3
1:1
3:1
0:3
0:1
4:0
3:2
2:0
1:2
1:2
3:1
0:3
1:0
3:0
1:0
0:1
2:0
0:3
1:0
2:2
1:1
2:3
0:2
0:4
2:1
5:1
1:2
0:4
2:1
0:0
2:0
0:1
0:0
1:0
0:2
1:3
2:2
1:2
2:3
1:0
1:0
0:0
0:1
0:0
1:1
1:1
1:0
0:1
3:1
2:0
2:1
0:0
2:1
1:0
3:2
1:1
4:1
3:5
1:1
1:0
0:0
2:1
1:0
0:1
1:1
0:1
0:0
3:1
4:0
4:1
3:0
1:1
1:2
0:1
1:2
2:0
2:2
0:1
1:1
2:3
1:4
3:0
3:0
3:3
1:3
1:2
0:0
5:1
3:0
1:0
2:0
0:1
1:1
1:0
3:1
0:5
3:2
1:0
1:5
2:2
0:1
2:0
3:0
1:0
1:1
0:3
3:0
2:2
3:3
2:0
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
0:1
1:1
2:3
0:3
1:0
0:2
1:2
0:2
3:3
1:0
0:0
0:0
2:0
0:1
1:3
0:3
2:3
3:0
1:2
3:1
2:1
1:3
0:2
1:3
2:0
0:1
2:0
2:0
3:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen