2013/14England Premier League
Spiele
Sonntag, 11. Mai 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Montag, 16. Sep. Tabelle
Gesamttabelle
vom 16.09.2013
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool FC Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | :2 | 3 | 10 | |
2. | FC Arsenal FC Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | :5 | 3 | 9 | |
3. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | :1 | 3 | 9 | |
4. | Manchester City Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | :3 | 5 | 7 | |
5. | Manchester United Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | :2 | 4 | 7 | |
6. | FC Chelsea FC Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | :2 | 2 | 7 | |
7. | Stoke City Stoke City | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | :2 | 1 | 7 | |
8. | Newcastle United Newcastle United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | :5 | -2 | 7 | |
9. | FC Everton FC Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | :2 | 1 | 6 | |
10. | West Ham United West Ham United | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | :1 | 1 | 5 | |
11. | FC Southampton FC Southampton | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | :2 | 0 | 5 | |
12. | Cardiff City Cardiff City | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | :5 | -1 | 5 | |
13. | Swansea City Swansea City | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | :7 | -2 | 4 | |
14. | FC Fulham FC Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | :5 | -2 | 4 | |
14. | Norwich City Norwich City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | :5 | -2 | 4 | |
16. | Hull City Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | :5 | -3 | 4 | |
17. | Aston Villa Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :6 | -1 | 3 | |
18. | Crystal Palace Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :6 | -2 | 3 | |
19. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | :4 | -3 | 2 | |
20. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | :8 | -5 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :0 | 6 | 6 | |
2. | FC Chelsea FC Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :1 | 3 | 6 | |
3. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 6 | |
4. | FC Liverpool FC Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 6 | |
5. | Manchester United Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | :0 | 2 | 4 | |
6. | Cardiff City Cardiff City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :2 | 1 | 4 | |
6. | Norwich City Norwich City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :2 | 1 | 4 | |
8. | Hull City Hull City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | :1 | 1 | 4 | |
8. | Stoke City Stoke City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | :1 | 1 | 4 | |
10. | FC Everton FC Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | :0 | 1 | 4 | |
10. | Newcastle United Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | :0 | 1 | 4 | |
12. | Crystal Palace Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
13. | West Ham United West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
14. | FC Arsenal FC Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :3 | -1 | 3 | |
15. | FC Southampton FC Southampton | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | :1 | 0 | 2 | |
16. | FC Fulham FC Fulham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :4 | -2 | 1 | |
17. | Swansea City Swansea City | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :6 | -3 | 1 | |
18. | Aston Villa Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
19. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :4 | -3 | 0 | |
20. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :3 | -3 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal FC Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :2 | 4 | 6 | |
2. | FC Liverpool FC Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :2 | 1 | 4 | |
3. | Manchester United Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :2 | 2 | 3 | |
4. | Aston Villa Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :3 | 1 | 3 | |
5. | Swansea City Swansea City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
6. | FC Fulham FC Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :1 | 0 | 3 | |
6. | FC Southampton FC Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :1 | 0 | 3 | |
6. | Stoke City Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :1 | 0 | 3 | |
6. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :1 | 0 | 3 | |
10. | Newcastle United Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :5 | -3 | 3 | |
11. | FC Everton FC Everton | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | :2 | 0 | 2 | |
12. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | :1 | 0 | 2 | |
13. | West Ham United West Ham United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | :0 | 0 | 2 | |
14. | Manchester City Manchester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :3 | -1 | 1 | |
15. | FC Chelsea FC Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | :1 | -1 | 1 | |
16. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :4 | -2 | 1 | |
17. | Cardiff City Cardiff City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :3 | -2 | 1 | |
18. | Crystal Palace Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :4 | -3 | 0 | |
19. | Norwich City Norwich City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
20. | Hull City Hull City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :4 | -4 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
AFC Sunderland
Aston Villa
Cardiff City
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
AFC Sunderland
Aston Villa
Cardiff City
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
0:1
4:0
0:0
1:3
3:4
0:1
0:1
1:3
2:2
0:2
1:0
1:2
2:1
0:0
1:0
1:3
1:2
2:0
1:2
0:0
2:0
0:1
1:2
1:0
0:2
1:2
0:1
0:0
3:1
3:2
0:3
1:2
4:1
1:4
1:1
0:2
4:3
0:2
2:2
0:0
0:3
0:3
1:2
0:0
3:1
3:6
0:3
0:4
3:2
2:2
1:2
2:1
1:1
1:0
0:1
1:0
0:2
3:1
1:0
2:0
0:2
1:0
0:0
1:4
3:3
0:1
1:0
0:2
0:2
0:3
1:1
1:0
0:2
0:1
3:1
1:0
4:1
1:3
2:0
2:0
0:0
1:1
2:0
2:0
2:0
2:0
1:1
0:0
3:0
4:1
3:1
2:2
1:0
1:0
3:1
1:2
2:1
4:1
2:1
6:0
1:0
2:0
2:1
3:1
2:0
2:1
3:1
3:0
0:0
3:0
1:0
4:0
2:2
0:0
0:1
2:1
2:1
2:3
3:0
1:0
4:1
3:3
2:1
2:1
2:3
2:0
3:2
2:0
4:0
3:2
0:0
0:0
1:0
1:4
2:0
1:2
2:2
1:3
1:3
1:3
2:3
0:3
2:2
2:4
1:3
1:0
1:0
1:0
1:2
1:2
1:1
2:1
2:1
2:2
3:1
3:1
5:1
0:2
4:0
4:0
0:1
2:0
3:2
1:0
2:1
5:1
1:0
4:3
4:0
4:1
4:1
1:1
2:3
0:1
2:0
2:2
0:3
2:0
2:0
0:3
4:1
1:1
1:1
4:0
4:2
2:2
2:0
2:3
1:0
0:0
1:0
0:0
1:1
0:1
0:3
0:2
0:2
6:0
3:1
0:1
0:2
2:3
1:4
1:0
0:0
1:0
1:1
2:0
1:0
2:2
4:0
4:2
1:0
6:3
0:1
3:1
5:0
2:1
4:1
2:0
4:1
4:0
7:0
1:0
3:0
6:0
3:1
2:0
0:1
4:1
2:0
2:0
1:0
0:0
0:1
2:2
0:3
1:1
3:1
0:3
0:1
4:0
3:2
2:0
1:2
1:2
3:1
0:3
1:0
3:0
1:0
0:1
2:0
0:3
1:0
2:2
1:1
2:3
0:2
0:4
2:1
5:1
1:2
0:4
2:1
0:0
2:0
0:1
0:0
1:0
0:2
1:3
2:2
1:2
2:3
1:0
1:0
0:0
0:1
0:0
1:1
1:1
1:0
0:1
3:1
2:0
2:1
0:0
2:1
1:0
3:2
1:1
4:1
3:5
1:1
1:0
0:0
2:1
1:0
0:1
1:1
0:1
0:0
3:1
4:0
4:1
3:0
1:1
1:2
0:1
1:2
2:0
2:2
0:1
1:1
2:3
1:4
3:0
3:0
3:3
1:3
1:2
0:0
5:1
3:0
1:0
2:0
0:1
1:1
1:0
3:1
0:5
3:2
1:0
1:5
2:2
0:1
2:0
3:0
1:0
1:1
0:3
3:0
2:2
3:3
2:0
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
0:1
1:1
2:3
0:3
1:0
0:2
1:2
0:2
3:3
1:0
0:0
0:0
2:0
0:1
1:3
0:3
2:3
3:0
1:2
3:1
2:1
1:3
0:2
1:3
2:0
0:1
2:0
2:0
3:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen