- E Junioren 1 KL Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 1 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 2 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 3 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 4 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 5 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 6 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 7 Offenbach
- E Junioren 1 KK Offenbach Gr. 8
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 1
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 2
- E Junioren KL Dieburg
- E Junioren KKL 1 Dieburg
- E Junioren KKL 2 Dieburg
- E Junioren KKL 3 Dieburg
- E Junioren KKL 4 Dieburg
- E2 Junioren KKL 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 1 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 2 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 3 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 4 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 6 Dieburg
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 7
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 8
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 1
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 2
- E Junioren KKL Gr. 1 Hanau
- E Junioren KKL Gr. 2 Hanau
2013/14E Junioren 1 KL Offenbach
Spiele
Mittwoch, 04. Juni 2014
Donnerstag, 05. Juni 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Samstag, 29. Mär. Tabelle
Gesamttabelle
vom 29.03.2014
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 19 | 15 | 2 | 2 | 83 | :32 | 51 | 47 | |
2. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 18 | 14 | 2 | 2 | 106 | :21 | 85 | 44 | |
3. | SC Steinberg SC Steinberg | 19 | 14 | 2 | 3 | 73 | :39 | 34 | 44 | |
4. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 18 | 12 | 1 | 5 | 81 | :44 | 37 | 37 | |
5. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 19 | 12 | 0 | 7 | 78 | :57 | 21 | 36 | |
6. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 17 | 10 | 4 | 3 | 76 | :30 | 46 | 34 | |
7. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 19 | 10 | 3 | 6 | 57 | :40 | 17 | 33 | |
8. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 19 | 8 | 1 | 10 | 61 | :65 | -4 | 25 | |
9. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 19 | 7 | 3 | 9 | 50 | :64 | -14 | 24 | |
10. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 19 | 6 | 0 | 13 | 51 | :80 | -29 | 18 | |
11. | SSG Langen SSG Langen | 19 | 5 | 1 | 13 | 47 | :77 | -30 | 16 | |
12. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 19 | 3 | 0 | 16 | 30 | :88 | -58 | 9 | |
13. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 19 | 3 | 0 | 16 | 27 | :95 | -68 | 9 | |
14. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 19 | 2 | 1 | 16 | 26 | :114 | -88 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | :21 | 31 | 24 | |
2. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 9 | 7 | 1 | 1 | 59 | :14 | 45 | 22 | |
3. | SC Steinberg SC Steinberg | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | :14 | 19 | 22 | |
4. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | :17 | 15 | 22 | |
5. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | :26 | 17 | 21 | |
6. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | :18 | 14 | 19 | |
7. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | :20 | 13 | 18 | |
8. | SSG Langen SSG Langen | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | :32 | 3 | 15 | |
9. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | :33 | 1 | 15 | |
10. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | :32 | -5 | 14 | |
11. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | :38 | -17 | 9 | |
12. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | :38 | -19 | 9 | |
13. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | :37 | -21 | 9 | |
14. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | :58 | -46 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | :15 | 36 | 25 | |
2. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | :7 | 40 | 22 | |
3. | SC Steinberg SC Steinberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | :25 | 15 | 22 | |
4. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | :10 | 33 | 16 | |
5. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | :31 | 4 | 15 | |
6. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | :22 | 3 | 14 | |
7. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | :23 | 6 | 13 | |
8. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | :32 | -5 | 10 | |
9. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | :32 | -9 | 10 | |
10. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | :42 | -12 | 9 | |
11. | SSG Langen SSG Langen | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | :45 | -33 | 1 | |
12. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | :51 | -37 | 0 | |
13. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | :56 | -42 | 0 | |
14. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | :57 | -49 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
4:3
4:1
3:2
2:1
1:2
0:1
4:3
1:3
3:1
3:3
3:2
13:1
8:1
1:2
8:3
6:1
1:8
3:2
6:0
7:3
6:1
11:2
3:1
4:2
7:2
7:2
0:5
5:1
1:5
2:1
2:2
7:1
0:3
5:10
0:0
6:0
5:4
12:1
2:1
1:1
4:3
4:1
1:5
4:1
6:0
4:2
4:0
3:2
1:2
4:3
6:3
10:0
3:0
3:3
6:0
4:5
4:2
10:0
5:1
7:1
12:2
4:3
10:0
8:0
6:2
2:1
4:5
0:5
2:2
4:0
4:3
8:2
2:4
7:1
1:3
1:1
5:1
3:0
1:5
3:4
3:4
0:3
1:4
0:2
2:6
0:6
2:0
1:9
1:6
3:1
5:3
1:3
2:0
1:10
3:6
0:13
0:5
5:1
2:7
3:2
2:8
4:7
5:2
8:2
3:5
1:6
4:2
3:7
1:4
1:2
4:1
8:1
2:4
3:2
2:1
10:4
7:0
3:6
3:6
2:4
1:5
2:7
3:1
9:0
2:1
2:6
1:6
2:6
3:1
8:2
7:5
3:4
1:1
2:3
2:2
4:4
5:0
5:0
4:2
3:1
2:1
5:0
4:3
3:4
2:1
6:4
2:3
0:1
1:3
9:1
5:4
1:7
1:2
0:8
5:0
6:0
1:7
0:10
1:3
0:7
0:4
1:4
2:1
3:1
0:4
3:1
2:6
3:4
5:2
0:14
0:7
2:4
3:3
0:10
0:2
3:2
1:6
5:4
4:3
0:11
0:4
4:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen