- E Junioren 1 KL Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 1 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 2 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 3 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 4 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 5 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 6 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 7 Offenbach
- E Junioren 1 KK Offenbach Gr. 8
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 1
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 2
- E Junioren KL Dieburg
- E Junioren KKL 1 Dieburg
- E Junioren KKL 2 Dieburg
- E Junioren KKL 3 Dieburg
- E Junioren KKL 4 Dieburg
- E2 Junioren KKL 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 1 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 2 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 3 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 4 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 6 Dieburg
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 7
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 8
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 1
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 2
- E Junioren KKL Gr. 1 Hanau
- E Junioren KKL Gr. 2 Hanau
2013/14E Junioren 1 KL Offenbach
Spiele
Mittwoch, 04. Juni 2014
Donnerstag, 05. Juni 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Mittwoch, 30. Okt. Tabelle
Gesamttabelle
vom 30.10.2013
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | :7 | 50 | 19 | |
2. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | :11 | 28 | 18 | |
3. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | :23 | 18 | 18 | |
4. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | :19 | 17 | 18 | |
5. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | :11 | 14 | 16 | |
6. | SC Steinberg SC Steinberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | :17 | 11 | 16 | |
7. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | :41 | -8 | 15 | |
8. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | :14 | 18 | 11 | |
9. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | :41 | -17 | 9 | |
10. | SSG Langen SSG Langen | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | :47 | -18 | 6 | |
11. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | :37 | -22 | 6 | |
12. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | :32 | -17 | 5 | |
13. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | :47 | -33 | 3 | |
14. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | :54 | -41 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | :4 | 30 | 12 | |
2. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | :17 | 14 | 12 | |
3. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | :24 | 3 | 12 | |
4. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | :4 | 10 | 9 | |
5. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | :16 | 3 | 9 | |
6. | SSG Langen SSG Langen | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | :14 | 8 | 6 | |
7. | SC Steinberg SC Steinberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :5 | 4 | 6 | |
8. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | :11 | -1 | 6 | |
9. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | :26 | -13 | 6 | |
10. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | :10 | 3 | 5 | |
11. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | :13 | -8 | 4 | |
12. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :4 | 0 | 3 | |
13. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | :23 | -14 | 3 | |
14. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :17 | -14 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | :7 | 28 | 15 | |
2. | SC Steinberg SC Steinberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | :12 | 7 | 10 | |
3. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :3 | 14 | 9 | |
4. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | :3 | 20 | 7 | |
5. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | :7 | 4 | 7 | |
6. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | :4 | 15 | 6 | |
7. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :6 | 4 | 6 | |
8. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :15 | -4 | 3 | |
9. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :17 | -11 | 3 | |
10. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | :19 | -9 | 1 | |
11. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | :24 | -19 | 0 | |
12. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | :26 | -21 | 0 | |
13. | SSG Langen SSG Langen | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | :33 | -26 | 0 | |
14. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | :37 | -27 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
4:3
4:1
3:2
2:1
1:2
0:1
4:3
1:3
3:1
3:3
3:2
13:1
8:1
1:2
8:3
6:1
1:8
3:2
6:0
7:3
6:1
11:2
3:1
4:2
7:2
7:2
0:5
5:1
1:5
2:1
2:2
7:1
0:3
5:10
0:0
6:0
5:4
12:1
2:1
1:1
4:3
4:1
1:5
4:1
6:0
4:2
4:0
3:2
1:2
4:3
6:3
10:0
3:0
3:3
6:0
4:5
4:2
10:0
5:1
7:1
12:2
4:3
10:0
8:0
6:2
2:1
4:5
0:5
2:2
4:0
4:3
8:2
2:4
7:1
1:3
1:1
5:1
3:0
1:5
3:4
3:4
0:3
1:4
0:2
2:6
0:6
2:0
1:9
1:6
3:1
5:3
1:3
2:0
1:10
3:6
0:13
0:5
5:1
2:7
3:2
2:8
4:7
5:2
8:2
3:5
1:6
4:2
3:7
1:4
1:2
4:1
8:1
2:4
3:2
2:1
10:4
7:0
3:6
3:6
2:4
1:5
2:7
3:1
9:0
2:1
2:6
1:6
2:6
3:1
8:2
7:5
3:4
1:1
2:3
2:2
4:4
5:0
5:0
4:2
3:1
2:1
5:0
4:3
3:4
2:1
6:4
2:3
0:1
1:3
9:1
5:4
1:7
1:2
0:8
5:0
6:0
1:7
0:10
1:3
0:7
0:4
1:4
2:1
3:1
0:4
3:1
2:6
3:4
5:2
0:14
0:7
2:4
3:3
0:10
0:2
3:2
1:6
5:4
4:3
0:11
0:4
4:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen