- E Junioren 1 KL Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 1 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 2 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 3 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 4 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 5 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 6 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 7 Offenbach
- E Junioren 1 KK Offenbach Gr. 8
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 1
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 2
- E Junioren KL Dieburg
- E Junioren KKL 1 Dieburg
- E Junioren KKL 2 Dieburg
- E Junioren KKL 3 Dieburg
- E Junioren KKL 4 Dieburg
- E2 Junioren KKL 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 1 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 2 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 3 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 4 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 6 Dieburg
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 7
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 8
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 1
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 2
- E Junioren KKL Gr. 1 Hanau
- E Junioren KKL Gr. 2 Hanau
2013/14E Junioren 1 KL Offenbach
Spiele
Mittwoch, 04. Juni 2014
Donnerstag, 05. Juni 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Donnerstag, 26. Sep. Tabelle
Gesamttabelle
vom 26.09.2013
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | :3 | 38 | 13 | |
2. | SC Steinberg SC Steinberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | :10 | 8 | 12 | |
3. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | :4 | 12 | 10 | |
4. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | :5 | 21 | 9 | |
5. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | :14 | 5 | 9 | |
6. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | :11 | 4 | 9 | |
7. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | :17 | -7 | 6 | |
8. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | :28 | -11 | 6 | |
9. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | :9 | 6 | 4 | |
10. | SSG Langen SSG Langen | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | :18 | -4 | 3 | |
11. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | :22 | -10 | 3 | |
12. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | :19 | -12 | 1 | |
13. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | :26 | -21 | 0 | |
14. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | :35 | -29 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | :0 | 18 | 6 | |
2. | SC Steinberg SC Steinberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :5 | 4 | 6 | |
3. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | :3 | 4 | 6 | |
4. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :13 | 0 | 6 | |
5. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | :10 | -2 | 6 | |
6. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :1 | 6 | 3 | |
7. | SSG Langen SSG Langen | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | :8 | 3 | 3 | |
8. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | :8 | 2 | 3 | |
9. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | :26 | -15 | 3 | |
10. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | :5 | -1 | 1 | |
11. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :7 | -5 | 1 | |
12. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
13. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :15 | -12 | 0 | |
14. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :14 | -14 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :3 | 22 | 9 | |
2. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | :3 | 20 | 7 | |
3. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | :3 | 6 | 7 | |
4. | SC Steinberg SC Steinberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :5 | 4 | 6 | |
5. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | :4 | 7 | 3 | |
6. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :1 | 6 | 3 | |
7. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :1 | 5 | 3 | |
8. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :2 | 4 | 3 | |
9. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | :12 | -7 | 0 | |
10. | SSG Langen SSG Langen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :10 | -7 | 0 | |
11. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :11 | -9 | 0 | |
12. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :14 | -11 | 0 | |
13. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :14 | -12 | 0 | |
14. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | :21 | -15 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
4:3
4:1
3:2
2:1
1:2
0:1
4:3
1:3
3:1
3:3
3:2
13:1
8:1
1:2
8:3
6:1
1:8
3:2
6:0
7:3
6:1
11:2
3:1
4:2
7:2
7:2
0:5
5:1
1:5
2:1
2:2
7:1
0:3
5:10
0:0
6:0
5:4
12:1
2:1
1:1
4:3
4:1
1:5
4:1
6:0
4:2
4:0
3:2
1:2
4:3
6:3
10:0
3:0
3:3
6:0
4:5
4:2
10:0
5:1
7:1
12:2
4:3
10:0
8:0
6:2
2:1
4:5
0:5
2:2
4:0
4:3
8:2
2:4
7:1
1:3
1:1
5:1
3:0
1:5
3:4
3:4
0:3
1:4
0:2
2:6
0:6
2:0
1:9
1:6
3:1
5:3
1:3
2:0
1:10
3:6
0:13
0:5
5:1
2:7
3:2
2:8
4:7
5:2
8:2
3:5
1:6
4:2
3:7
1:4
1:2
4:1
8:1
2:4
3:2
2:1
10:4
7:0
3:6
3:6
2:4
1:5
2:7
3:1
9:0
2:1
2:6
1:6
2:6
3:1
8:2
7:5
3:4
1:1
2:3
2:2
4:4
5:0
5:0
4:2
3:1
2:1
5:0
4:3
3:4
2:1
6:4
2:3
0:1
1:3
9:1
5:4
1:7
1:2
0:8
5:0
6:0
1:7
0:10
1:3
0:7
0:4
1:4
2:1
3:1
0:4
3:1
2:6
3:4
5:2
0:14
0:7
2:4
3:3
0:10
0:2
3:2
1:6
5:4
4:3
0:11
0:4
4:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen