2025/26A Junioren GRL Frankfurt
Spiele vom Sa, 11. bis So, 12. Apr 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 11. April 2026
Sonntag, 12. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 13 | 13 | 0 | 0 | 79 | :7 | 72 | 39 | |
| 2. | FV Bad Vilbel FV Bad Vilbel | 14 | 9 | 3 | 2 | 43 | :24 | 19 | 30 | |
| 3. | SG Oberhöchstadt SG Oberhöchstadt | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | :31 | 31 | 28 | |
| 4. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 13 | 8 | 3 | 2 | 41 | :22 | 19 | 27 | |
| 5. | Spvgg. Langenselbold Spvgg. Langenselbold | 13 | 7 | 1 | 5 | 46 | :34 | 12 | 22 | |
| 6. | Spvgg. Oberrad Spvgg. Oberrad | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | :33 | 10 | 20 | |
| 7. | JFV Nidda/Schotten JFV Nidda/Schotten | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | :17 | 9 | 19 | |
| 8. | TuS Makkabi Frankfurt TuS Makkabi Frankfurt | 14 | 5 | 3 | 6 | 45 | :50 | -5 | 18 | |
| 9. | Karbener SV II Karbener SV II | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | :36 | -5 | 17 | |
| 10. | FSV Bischofsheim FSV Bischofsheim | 13 | 5 | 1 | 7 | 37 | :48 | -11 | 16 | |
| 11. | FFV Sportfreunde 04 FFV Sportfreunde 04 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | :36 | -19 | 13 | |
| 12. | FSV Bad Orb FSV Bad Orb | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 | :76 | -51 | 7 | |
| 13. | FC Neu-Anspach FC Neu-Anspach | 14 | 1 | 2 | 11 | 21 | :60 | -39 | 5 | |
| 14. | Germania Großkrotzenburg Germania Großkrotzenburg | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | :52 | -42 | 4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV Bad Vilbel FV Bad Vilbel | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | :8 | 18 | 22 | |
| 2. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | :3 | 39 | 21 | |
| 3. | SG Oberhöchstadt SG Oberhöchstadt | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | :17 | 29 | 21 | |
| 4. | Spvgg. Langenselbold Spvgg. Langenselbold | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | :13 | 15 | 16 | |
| 5. | TuS Makkabi Frankfurt TuS Makkabi Frankfurt | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | :28 | -1 | 13 | |
| 6. | Karbener SV II Karbener SV II | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | :16 | 0 | 12 | |
| 7. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | :9 | 8 | 11 | |
| 8. | Spvgg. Oberrad Spvgg. Oberrad | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | :14 | 6 | 10 | |
| 9. | JFV Nidda/Schotten JFV Nidda/Schotten | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | :9 | 4 | 9 | |
| 10. | FSV Bischofsheim FSV Bischofsheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | :20 | -4 | 6 | |
| 11. | FSV Bad Orb FSV Bad Orb | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | :38 | -25 | 4 | |
| 12. | FFV Sportfreunde 04 FFV Sportfreunde 04 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | :11 | -7 | 3 | |
| 13. | FC Neu-Anspach FC Neu-Anspach | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | :27 | -15 | 1 | |
| 14. | Germania Großkrotzenburg Germania Großkrotzenburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | :27 | -21 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | :4 | 33 | 18 | |
| 2. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | :13 | 11 | 16 | |
| 3. | JFV Nidda/Schotten JFV Nidda/Schotten | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | :8 | 5 | 10 | |
| 4. | Spvgg. Oberrad Spvgg. Oberrad | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | :19 | 4 | 10 | |
| 5. | FSV Bischofsheim FSV Bischofsheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | :28 | -7 | 10 | |
| 6. | FFV Sportfreunde 04 FFV Sportfreunde 04 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | :25 | -12 | 10 | |
| 7. | FV Bad Vilbel FV Bad Vilbel | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | :16 | 1 | 8 | |
| 8. | SG Oberhöchstadt SG Oberhöchstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | :14 | 2 | 7 | |
| 9. | Spvgg. Langenselbold Spvgg. Langenselbold | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | :21 | -3 | 6 | |
| 10. | TuS Makkabi Frankfurt TuS Makkabi Frankfurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | :22 | -4 | 5 | |
| 11. | Karbener SV II Karbener SV II | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | :20 | -5 | 5 | |
| 12. | Germania Großkrotzenburg Germania Großkrotzenburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | :25 | -21 | 4 | |
| 13. | FC Neu-Anspach FC Neu-Anspach | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | :33 | -24 | 4 | |
| 14. | FSV Bad Orb FSV Bad Orb | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | :38 | -26 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Erlensee II
FC Neu-Anspach
FFV Sportfreunde 04
FSV Bad Orb
FSV Bischofsheim
FV Bad Vilbel
Germania Großkrotzenburg
JFV Nidda/Schotten
Karbener SV II
OSC Rosenhöhe II
SG Oberhöchstadt
Spvgg. Langenselbold
Spvgg. Oberrad
TuS Makkabi Frankfurt
1. FC Erlensee II
FC Neu-Anspach
FFV Sportfreunde 04
FSV Bad Orb
FSV Bischofsheim
FV Bad Vilbel
Germania Großkrotzenburg
JFV Nidda/Schotten
Karbener SV II
OSC Rosenhöhe II
SG Oberhöchstadt
Spvgg. Langenselbold
Spvgg. Oberrad
TuS Makkabi Frankfurt
28.02. 11:00
14.03. 11:00
30.05. 18:00
4:2
2:2
28.03. 11:00
3:0
02.05. 11:00
18.04. 11:00
3:3
07.03. 11:00
5:2
16.05. 11:00
1:4
1:2
3:5
1:4
11.04. 14:00
1:1
07.03. 14:00
21.03. 14:00
30.05. 18:00
09.05. 14:00
2:4
3:7
25.04. 14:00
2:2
28.03. 16:00
07.03. 17:00
0:1
2:2
18.04. 16:00
0:2
16.05. 16:00
02.05. 16:00
0:4
21.03. 17:00
0:0
30.05. 18:00
3:9
2:1
1:2
28.03. 18:00
02.05. 18:00
1:3
4:4
0:12
16.05. 18:00
28.02. 18:00
14.03. 18:00
2:7
11.04. 14:00
16.05. 14:00
25.04. 14:00
7:3
07.03. 14:00
09.05. 14:00
30.05. 18:00
0:7
21.03. 14:00
18.04. 14:00
1:6
8:4
09.05. 18:00
1:0
4:1
6:1
5:2
28.02. 18:00
1:1
28.03. 18:00
14.03. 18:00
25.04. 18:00
2:1
4:2
3:0
1:3
02.05. 15:00
1:3
21.03. 15:00
2:3
0:6
0:6
30.05. 18:00
16.05. 16:00
2:6
11.04. 15:00
25.04. 15:00
22.04. 19:30
25.04. 18:00
2:2
09.05. 18:00
2:1
21.03. 18:00
21.02. 18:00
2:2
28.02. 18:00
11.04. 18:00
02.05. 18:00
25.10. 15:00
4:4
3:1
14:0
6:0
11.04. 17:00
21.02. 17:00
5:1
7:0
2:0
07.03. 17:00
5:1
25.04. 17:00
09.05. 17:00
11.03. 19:30
0:1
14.03. 18:00
6:0
8:1
4:4
16.05. 18:00
2:0
23.02. 19:30
4:3
1:3
30.05. 18:00
28.03. 18:00
3:1
21.03. 16:00
18.04. 16:00
11.04. 16:00
3:0
02.05. 16:00
30.05. 18:00
6:0
16.05. 16:00
2:3
2:5
07.03. 16:00
5:4
2:2
2:4
6:2
4:4
09.05. 16:45
14.03. 16:45
18.04. 16:45
2:0
28.03. 16:45
5:3
1:6
4:2
3:7
28.02. 16:45
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen