2024/25Oberliga Süd
Spiele
Freitag, 11. Oktober 2024
Sonntag, 13. Oktober 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ECDC Memmingen Indians | 7 | 7 | 0 | 36 | :10 | 26 | 19 | |
2. | Deggendorfer SC | 6 | 5 | 1 | 31 | :14 | 17 | 15 | |
3. | Tölzer Löwen | 8 | 5 | 3 | 30 | :31 | -1 | 15 | |
4. | Heilbronner Falken | 8 | 5 | 3 | 37 | :25 | 12 | 14 | |
5. | Bietigheim Steelers | 6 | 4 | 2 | 27 | :11 | 16 | 13 | |
6. | EV Füssen | 8 | 4 | 4 | 31 | :36 | -5 | 12 | |
7. | EC Peiting | 8 | 3 | 5 | 34 | :32 | 2 | 10 | |
8. | EV Lindau Islanders | 7 | 3 | 4 | 23 | :27 | -4 | 9 | |
9. | Stuttgarter EC | 7 | 3 | 4 | 28 | :35 | -7 | 9 | |
10. | SC Riessersee | 8 | 3 | 5 | 23 | :30 | -7 | 8 | |
11. | EHF Passau Black Hawks | 7 | 2 | 5 | 18 | :34 | -16 | 6 | |
12. | Höchstadter EC | 5 | 1 | 4 | 11 | :19 | -8 | 4 | |
13. | Bayreuth Tigers | 7 | 1 | 6 | 19 | :44 | -25 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bietigheim Steelers | 5 | 4 | 1 | 23 | :6 | 17 | 13 | |
2. | Tölzer Löwen | 5 | 4 | 1 | 23 | :16 | 7 | 12 | |
3. | ECDC Memmingen Indians | 4 | 4 | 0 | 21 | :6 | 15 | 11 | |
4. | Deggendorfer SC | 3 | 3 | 0 | 19 | :5 | 14 | 9 | |
5. | EC Peiting | 4 | 3 | 1 | 23 | :12 | 11 | 9 | |
6. | Heilbronner Falken | 4 | 3 | 1 | 20 | :9 | 11 | 9 | |
7. | Stuttgarter EC | 3 | 2 | 1 | 11 | :10 | 1 | 6 | |
8. | EHF Passau Black Hawks | 4 | 2 | 2 | 13 | :14 | -1 | 6 | |
9. | EV Lindau Islanders | 4 | 2 | 2 | 13 | :15 | -2 | 6 | |
10. | EV Füssen | 3 | 1 | 2 | 15 | :17 | -2 | 3 | |
11. | SC Riessersee | 4 | 1 | 3 | 13 | :17 | -4 | 3 | |
12. | Höchstadter EC | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Bayreuth Tigers | 3 | 0 | 3 | 9 | :18 | -9 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EV Füssen | 5 | 3 | 2 | 16 | :19 | -3 | 9 | |
2. | ECDC Memmingen Indians | 3 | 3 | 0 | 15 | :4 | 11 | 8 | |
3. | Deggendorfer SC | 3 | 2 | 1 | 12 | :9 | 3 | 6 | |
4. | Heilbronner Falken | 4 | 2 | 2 | 17 | :16 | 1 | 5 | |
5. | SC Riessersee | 4 | 2 | 2 | 10 | :13 | -3 | 5 | |
6. | Höchstadter EC | 5 | 1 | 4 | 11 | :19 | -8 | 4 | |
7. | Bayreuth Tigers | 4 | 1 | 3 | 10 | :26 | -16 | 4 | |
8. | EV Lindau Islanders | 3 | 1 | 2 | 10 | :12 | -2 | 3 | |
9. | Stuttgarter EC | 4 | 1 | 3 | 17 | :25 | -8 | 3 | |
10. | Tölzer Löwen | 3 | 1 | 2 | 7 | :15 | -8 | 3 | |
11. | EC Peiting | 4 | 0 | 4 | 11 | :20 | -9 | 1 | |
12. | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 1 | 4 | :5 | -1 | 0 | |
13. | EHF Passau Black Hawks | 3 | 0 | 3 | 5 | :20 | -15 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Bayreuth Tigers
Bietigheim Steelers
Deggendorfer SC
ECDC Memmingen Indians
EC Peiting
EHF Passau Black Hawks
EV Füssen
EV Lindau Islanders
Heilbronner Falken
Höchstadter EC
SC Riessersee
Stuttgarter EC
Tölzer Löwen
Bayreuth Tigers
Bietigheim Steelers
Deggendorfer SC
ECDC Memmingen Indians
EC Peiting
EHF Passau Black Hawks
EV Füssen
EV Lindau Islanders
Heilbronner Falken
Höchstadter EC
SC Riessersee
Stuttgarter EC
Tölzer Löwen
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Eishockey-Ligen anzeigen