2013/142. Regionalliga Südwest Gruppe Nord Männer
Spiele
Samstag, 22. März 2014
Sonntag, 23. März 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 19 | 3 | 1879 | :1457 | 38 | |
2. | SC Bergstraße | 22 | 17 | 5 | 1765 | :1557 | 34 | |
3. | VfL Bad Kreuznach | 22 | 15 | 7 | 1718 | :1590 | 30 | |
4. | ACT Kassel | 22 | 13 | 9 | 1654 | :1578 | 26 | |
5. | TuS Frankfurt | 22 | 12 | 10 | 1355 | :1407 | 24 | |
6. | BBC Horchheim | 22 | 11 | 11 | 1731 | :1662 | 22 | |
7. | DJK Nieder-Olm | 22 | 10 | 12 | 1402 | :1479 | 20 | |
8. | MTV Lich II | 22 | 12 | 10 | 1122 | :1157 | 17 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 14 | 1544 | :1650 | 15 | |
10. | MTV 1846 Gießen | 22 | 7 | 15 | 1642 | :1733 | 14 | |
11. | G.S.U Frankfurt | 22 | 6 | 16 | 1592 | :1700 | 12 | |
12. | TG N.-Ingelheim | 22 | 2 | 20 | 1309 | :1743 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 11 | 0 | 1005 | :738 | 22 | |
2. | SC Bergstraße | 11 | 10 | 1 | 951 | :773 | 20 | |
3. | VfL Bad Kreuznach | 11 | 9 | 2 | 901 | :801 | 18 | |
4. | ACT Kassel | 11 | 8 | 3 | 840 | :787 | 16 | |
5. | DJK Nieder-Olm | 11 | 8 | 3 | 694 | :638 | 16 | |
6. | TuS Frankfurt | 11 | 7 | 4 | 641 | :638 | 14 | |
7. | BBC Horchheim | 11 | 7 | 4 | 908 | :811 | 14 | |
8. | MTV Lich II | 11 | 7 | 4 | 548 | :539 | 10 | |
9. | MTV 1846 Gießen | 11 | 5 | 6 | 803 | :800 | 10 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 11 | 5 | 6 | 853 | :808 | 10 | |
11. | G.S.U Frankfurt | 11 | 4 | 7 | 836 | :850 | 8 | |
12. | TG N.-Ingelheim | 11 | 1 | 10 | 682 | :868 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 8 | 3 | 874 | :719 | 16 | |
2. | SC Bergstraße | 11 | 7 | 4 | 814 | :784 | 14 | |
3. | VfL Bad Kreuznach | 11 | 6 | 5 | 817 | :789 | 12 | |
4. | ACT Kassel | 11 | 5 | 6 | 814 | :791 | 10 | |
5. | TuS Frankfurt | 11 | 5 | 6 | 714 | :769 | 10 | |
6. | BBC Horchheim | 11 | 4 | 7 | 823 | :851 | 8 | |
7. | MTV Lich II | 11 | 5 | 6 | 574 | :618 | 7 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 11 | 3 | 8 | 691 | :842 | 5 | |
9. | DJK Nieder-Olm | 11 | 2 | 9 | 708 | :841 | 4 | |
10. | G.S.U Frankfurt | 11 | 2 | 9 | 756 | :850 | 4 | |
11. | MTV 1846 Gießen | 11 | 2 | 9 | 839 | :933 | 4 | |
12. | TG N.-Ingelheim | 11 | 1 | 10 | 627 | :875 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Kaiserslautern
ACT Kassel
BBC Horchheim
DJK Nieder-Olm
Eintracht Frankfurt
G.S.U Frankfurt
MTV 1846 Gießen
MTV Lich II
SC Bergstraße
TG N.-Ingelheim
TuS Frankfurt
VfL Bad Kreuznach
1. FC Kaiserslautern
ACT Kassel
BBC Horchheim
DJK Nieder-Olm
Eintracht Frankfurt
G.S.U Frankfurt
MTV 1846 Gießen
MTV Lich II
SC Bergstraße
TG N.-Ingelheim
TuS Frankfurt
VfL Bad Kreuznach
105:88
94:59
89:49
97:74
88:74
79:61
93:75
93:63
103:51
81:73
83:71
64:96
76:71
74:59
66:64
81:73
91:74
69:74
70:71
93:67
62:52
94:86
63:73
85:74
90:79
113:68
93:80
67:82
76:65
73:81
84:50
69:83
95:76
78:75
71:81
78:72
20:0
68:53
70:59
58:62
69:59
80:75
46:50
56:52
89:93
82:73
70:82
87:57
78:53
97:86
72:81
66:76
80:53
68:70
64:84
77:87
74:75
66:85
72:67
70:73
94:69
60:78
68:78
82:79
84:61
89:98
77:103
89:87
94:87
71:76
70:84
72:77
20:0
73:81
90:53
70:62
77:90
0:20
0:20
92:79
67:51
89:68
66:64
79:62
84:79
0:20
71:56
0:20
72:69
97:77
87:67
92:60
101:58
80:70
89:80
68:66
106:74
74:83
85:69
53:93
48:85
50:73
78:75
69:77
65:73
85:95
62:73
56:81
52:60
64:83
48:80
60:76
63:61
45:61
60:59
69:63
65:60
20:0
61:56
68:34
82:88
98:85
80:78
81:87
76:74
87:66
90:76
117:111
20:0
71:89
89:71
92:64
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Basketball-Ligen anzeigen