2018/191. Regionalliga Südwest Männer
Spiele
Freitag, 05. April 2019
Samstag, 06. April 2019
Sonntag, 07. April 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morgenstern BIS Baskets | 26 | 25 | 1 | 2407 | :1813 | 50 | |
2. | SG Lützel-Post Koblenz | 26 | 24 | 2 | 2312 | :1780 | 48 | |
3. | Arvato College Wizards | 26 | 19 | 7 | 2366 | :1996 | 38 | |
4. | Sunkings Saarlouis | 26 | 16 | 10 | 2079 | :2072 | 32 | |
5. | TV Langen | 26 | 13 | 13 | 2074 | :2083 | 26 | |
6. | MTV Kronberg | 26 | 11 | 15 | 1884 | :2093 | 22 | |
7. | Gießen Pointers | 26 | 11 | 15 | 2070 | :2131 | 22 | |
8. | Aupperle Fellbach | 26 | 10 | 16 | 2024 | :2119 | 20 | |
9. | SV 03 Tigers Tübingen | 26 | 10 | 16 | 2049 | :2171 | 20 | |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 10 | 16 | 2115 | :2186 | 20 | |
11. | MTV Stuttgart | 26 | 10 | 16 | 2000 | :2123 | 20 | |
12. | SG Mannheim | 26 | 9 | 17 | 1915 | :2184 | 18 | |
13. | Crailsheim Merlins II | 26 | 9 | 17 | 1921 | :2096 | 17 | |
14. | ASC Theresianum Mainz | 26 | 5 | 21 | 1839 | :2208 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morgenstern BIS Baskets | 13 | 12 | 1 | 1258 | :924 | 24 | |
2. | SG Lützel-Post Koblenz | 13 | 12 | 1 | 1190 | :881 | 24 | |
3. | Arvato College Wizards | 13 | 11 | 2 | 1200 | :991 | 22 | |
4. | Sunkings Saarlouis | 13 | 9 | 4 | 953 | :923 | 18 | |
5. | MTV Kronberg | 13 | 8 | 5 | 1043 | :1046 | 16 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 8 | 5 | 1105 | :1054 | 16 | |
7. | TV Langen | 13 | 8 | 5 | 1057 | :984 | 16 | |
8. | Aupperle Fellbach | 13 | 7 | 6 | 1009 | :1007 | 14 | |
9. | MTV Stuttgart | 13 | 7 | 6 | 1062 | :1051 | 14 | |
10. | Gießen Pointers | 13 | 6 | 7 | 1077 | :1071 | 12 | |
11. | Crailsheim Merlins II | 13 | 6 | 7 | 1038 | :1052 | 12 | |
12. | SV 03 Tigers Tübingen | 13 | 5 | 8 | 988 | :1049 | 10 | |
13. | SG Mannheim | 13 | 5 | 8 | 950 | :1069 | 10 | |
14. | ASC Theresianum Mainz | 13 | 5 | 8 | 980 | :1043 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morgenstern BIS Baskets | 13 | 13 | 0 | 1149 | :889 | 26 | |
2. | SG Lützel-Post Koblenz | 13 | 12 | 1 | 1122 | :899 | 24 | |
3. | Arvato College Wizards | 13 | 8 | 5 | 1166 | :1005 | 16 | |
4. | Sunkings Saarlouis | 13 | 7 | 6 | 1126 | :1149 | 14 | |
5. | TV Langen | 13 | 5 | 8 | 1017 | :1099 | 10 | |
6. | SV 03 Tigers Tübingen | 13 | 5 | 8 | 1061 | :1122 | 10 | |
7. | Gießen Pointers | 13 | 5 | 8 | 993 | :1060 | 10 | |
8. | SG Mannheim | 13 | 4 | 9 | 965 | :1115 | 8 | |
9. | Aupperle Fellbach | 13 | 3 | 10 | 1015 | :1112 | 6 | |
10. | MTV Stuttgart | 13 | 3 | 10 | 938 | :1072 | 6 | |
11. | MTV Kronberg | 13 | 3 | 10 | 841 | :1047 | 6 | |
12. | Crailsheim Merlins II | 13 | 3 | 10 | 883 | :1044 | 5 | |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 2 | 11 | 1010 | :1132 | 4 | |
14. | ASC Theresianum Mainz | 13 | 0 | 13 | 859 | :1165 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Kaiserslautern
Arvato College Wizards
ASC Theresianum Mainz
Aupperle Fellbach
Crailsheim Merlins II
Gießen Pointers
Morgenstern BIS Baskets
MTV Kronberg
MTV Stuttgart
SG Lützel-Post Koblenz
SG Mannheim
Sunkings Saarlouis
SV 03 Tigers Tübingen
TV Langen
1. FC Kaiserslautern
Arvato College Wizards
ASC Theresianum Mainz
Aupperle Fellbach
Crailsheim Merlins II
Gießen Pointers
Morgenstern BIS Baskets
MTV Kronberg
MTV Stuttgart
SG Lützel-Post Koblenz
SG Mannheim
Sunkings Saarlouis
SV 03 Tigers Tübingen
TV Langen
80:72
99:84
92:89
89:84
76:85
64:84
95:63
89:72
67:81
85:87
91:102
94:74
84:77
110:89
110:70
105:73
86:69
83:61
72:93
76:64
86:78
78:65
96:80
95:106
95:67
108:76
97:80
63:83
104:97
67:90
80:85
63:88
69:57
73:80
59:95
73:83
73:77
86:65
73:63
97:83
85:77
82:66
76:69
94:87
75:83
100:71
58:66
67:81
68:82
76:98
74:72
57:72
72:62
67:100
87:71
63:88
82:103
59:75
82:50
99:87
61:71
68:70
104:73
86:97
108:105
72:84
85:94
103:68
85:61
82:66
79:91
81:76
77:81
60:85
92:86
102:84
78:98
81:97
107:98
94:75
84:64
111:78
123:71
84:56
91:42
98:63
84:94
107:77
95:73
83:82
97:51
101:73
76:122
105:60
67:62
69:71
88:75
70:115
78:62
65:107
70:62
71:69
96:100
87:68
85:73
91:88
81:71
65:83
89:71
90:84
64:85
76:90
69:80
91:67
88:91
88:82
85:86
95:81
95:75
100:47
95:71
101:62
88:68
62:74
84:49
91:81
101:60
97:72
92:77
89:64
60:76
55:122
73:56
71:80
91:81
71:63
61:85
84:66
78:70
80:88
82:109
85:88
59:85
68:67
80:91
82:68
83:74
20:0
74:76
62:95
81:76
92:68
71:92
68:63
82:73
90:80
84:68
45:75
74:65
87:82
65:72
78:82
75:92
69:75
76:65
58:98
105:84
91:98
81:93
84:76
89:92
85:69
84:77
86:77
72:68
83:89
59:62
77:65
80:85
91:64
84:74
83:86
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Basketball-Ligen anzeigen