- Hessenliga Frauen 40 Gr. 102
- Hessenliga Frauen 50 Gr. 148
- Hessenliga Frauen 50 Gr. 033 (4er)
- Hessenliga Frauen 40 Gr. 111 (4er)
- Hessenliga Frauen 60 Gr. 186 (4er)
- LL Frauen 30 Gr. 066 NDS
- LL Frauen 40 Gr. 118 NDS
- LL Frauen Gr. 002 NDS
- LL Frauen 30 Gr. 015 S-AH
- LL Nord Frauen 40 S-AH
- LL Frauen 50 Gr. 022 S-AH
- LL Nord Frauen S-AH
- Gr. 007
- Gr. 006
- 30 Gr. 014
- Gruppenliga 30 Frauen Gr. 015 (4er) Hessen
- Gruppenliga 30 Frauen Gr. 078 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen 60 Gr. 048 (4er) Hessen
- 60 Gr. 046 (4er)
- Gruppenliga Frauen 40 Gr. 021 Hessen
- Gruppenliga Frauen 40 Gr. 022 Hessen
- 40 Gr. 023
- Gruppenliga Frauen 40 Gr. 106 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen 40 Gr. 117 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen 40 Gr. 116 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen 50 Gr. 032 Hessen
- Gr. 039 (4er)
- Gr. 038 (4er)
- Gr. 040 (4er)
- Gruppenliga Frauen 50 Gr. 037 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen 60 Gr. 044 (4er) Hessen
- Gruppenliga 30 Frauen Gr. 013 Hessen
- Gr. 005
- Gruppenliga Frauen Gr. 010 Hessen
- Gruppenliga Frauen Gr. 021 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen Gr. 020 (4er) Hessen
2017Gruppenliga Frauen 40 Gr. 116 (4er) Hessen
Spiele
Samstag, 26. August 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG 46 Darmstadt TSG 46 Darmstadt | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | :10 | 13 | :1 | |
2. | TC Heilsberg TC Heilsberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | :11 | 11 | :3 | |
3. | Viktoria Urberach Viktoria Urberach | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | :16 | 10 | :4 | |
4. | TC Seeheim II TC Seeheim II | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | :23 | 8 | :6 | |
5. | TEC Darmstadt TEC Darmstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | :20 | 7 | :7 | |
6. | TC Heppenheim TC Heppenheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | :23 | 4 | :10 | |
7. | TC RW Eckenheim TC RW Eckenheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | :23 | 3 | :11 | |
8. | TSG Nordwest TSG Nordwest | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | :42 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG 46 Darmstadt TSG 46 Darmstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | :6 | 7 | :1 | |
2. | Viktoria Urberach Viktoria Urberach | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | :6 | 7 | :1 | |
3. | TC Heilsberg TC Heilsberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :5 | 4 | :2 | |
4. | TEC Darmstadt TEC Darmstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
5. | TC Seeheim II TC Seeheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | :10 | 4 | :2 | |
6. | TC Heppenheim TC Heppenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | :11 | 4 | :4 | |
7. | TC RW Eckenheim TC RW Eckenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | :11 | 3 | :5 | |
8. | TSG Nordwest TSG Nordwest | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :18 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Heilsberg TC Heilsberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | :6 | 7 | :1 | |
2. | TSG 46 Darmstadt TSG 46 Darmstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | :4 | 6 | :0 | |
3. | TC Seeheim II TC Seeheim II | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | :13 | 4 | :4 | |
4. | Viktoria Urberach Viktoria Urberach | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :10 | 3 | :3 | |
5. | TEC Darmstadt TEC Darmstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | :12 | 3 | :5 | |
6. | TC RW Eckenheim TC RW Eckenheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | :12 | 0 | :6 | |
7. | TC Heppenheim TC Heppenheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | :12 | 0 | :6 | |
8. | TSG Nordwest TSG Nordwest | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | :24 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
TC Heilsberg
TC Heppenheim
TC RW Eckenheim
TC Seeheim II
TEC Darmstadt
TSG 46 Darmstadt
TSG Nordwest
Viktoria Urberach
TC Heilsberg
TC Heppenheim
TC RW Eckenheim
TC Seeheim II
TEC Darmstadt
TSG 46 Darmstadt
TSG Nordwest
Viktoria Urberach
6:0
5:1
2:4
1:5
4:2
6:0
2:4
2:4
2:4
6:0
3:3
4:2
4:2
0:6
4:2
4:2
2:4
4:2
3:3
6:0
5:1
0:6
0:6
0:6
3:3
5:1
4:2
6:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen