2013/14Niederlande Eredivisie
Spiele
Samstag, 03. Mai 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Sonntag, 01. Sep. Tabelle
Gesamttabelle
vom 01.09.2013
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | :4 | 9 | 13 | |
2. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | :3 | 9 | 11 | |
3. | FC Twente Enschede FC Twente Enschede | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | :3 | 8 | 8 | |
4. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | :8 | 3 | 8 | |
5. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | :10 | 2 | 8 | |
6. | FC Groningen FC Groningen | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | :9 | 2 | 8 | |
7. | Eagles Deventer Eagles Deventer | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | :9 | 1 | 8 | |
8. | Vitesse Arnhem Vitesse Arnhem | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | :7 | 1 | 8 | |
9. | Heracles Almelo Heracles Almelo | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | :9 | -1 | 7 | |
10. | Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :8 | -1 | 7 | |
11. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | :10 | -2 | 7 | |
12. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | :9 | 1 | 6 | |
13. | Cambuur-Leeuwarden Cambuur-Leeuwarden | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :5 | -1 | 5 | |
14. | RKC Waalwijk RKC Waalwijk | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | :10 | -2 | 5 | |
15. | FC Utrecht FC Utrecht | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :10 | -6 | 5 | |
16. | ADO Den Haag ADO Den Haag | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | :11 | -6 | 3 | |
17. | NAC Breda NAC Breda | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | :8 | -5 | 2 | |
18. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | :17 | -12 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | :0 | 8 | 7 | |
2. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | :2 | 3 | 7 | |
3. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 6 | |
4. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | :5 | 3 | 6 | |
5. | Vitesse Arnhem Vitesse Arnhem | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :1 | 3 | 6 | |
6. | FC Twente Enschede FC Twente Enschede | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | :1 | 6 | 5 | |
7. | Cambuur-Leeuwarden Cambuur-Leeuwarden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | :1 | 3 | 4 | |
8. | FC Groningen FC Groningen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :1 | 2 | 4 | |
8. | FC Utrecht FC Utrecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :1 | 2 | 4 | |
8. | Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :1 | 2 | 4 | |
11. | Eagles Deventer Eagles Deventer | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | :4 | 1 | 4 | |
12. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | :3 | 1 | 4 | |
13. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 0 | 4 | |
14. | Heracles Almelo Heracles Almelo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :4 | -1 | 4 | |
15. | RKC Waalwijk RKC Waalwijk | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :8 | -2 | 3 | |
16. | NAC Breda NAC Breda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :5 | -3 | 1 | |
17. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | :11 | -7 | 1 | |
18. | ADO Den Haag ADO Den Haag | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :7 | -5 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :2 | 6 | 6 | |
2. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :1 | 2 | 4 | |
3. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | :3 | 1 | 4 | |
4. | FC Groningen FC Groningen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :8 | 0 | 4 | |
5. | Eagles Deventer Eagles Deventer | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | :5 | 0 | 4 | |
6. | FC Twente Enschede FC Twente Enschede | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :2 | 2 | 3 | |
7. | Heracles Almelo Heracles Almelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :5 | 0 | 3 | |
8. | ADO Den Haag ADO Den Haag | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
9. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :7 | -3 | 3 | |
9. | Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :7 | -3 | 3 | |
11. | RKC Waalwijk RKC Waalwijk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | :2 | 0 | 2 | |
12. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | :7 | -1 | 2 | |
13. | Vitesse Arnhem Vitesse Arnhem | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | :6 | -2 | 2 | |
14. | NAC Breda NAC Breda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :3 | -2 | 1 | |
15. | Cambuur-Leeuwarden Cambuur-Leeuwarden | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | :4 | -4 | 1 | |
16. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :6 | -5 | 1 | |
17. | FC Utrecht FC Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | :9 | -8 | 1 | |
18. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :4 | -2 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
ADO Den Haag
Ajax Amsterdam
AZ Alkmaar
Cambuur-Leeuwarden
Eagles Deventer
FC Groningen
FC Twente Enschede
FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam
Heracles Almelo
NAC Breda
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
RKC Waalwijk
Roda JC Kerkrade
SC Heerenveen
Vitesse Arnhem
ADO Den Haag
Ajax Amsterdam
AZ Alkmaar
Cambuur-Leeuwarden
Eagles Deventer
FC Groningen
FC Twente Enschede
FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam
Heracles Almelo
NAC Breda
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
RKC Waalwijk
Roda JC Kerkrade
SC Heerenveen
Vitesse Arnhem
0:4
2:1
3:0
3:2
2:1
3:2
4:1
3:2
0:3
1:1
1:1
1:1
2:3
1:2
0:4
1:1
2:1
3:2
4:0
1:1
6:0
2:1
3:0
3:0
2:1
3:0
4:0
2:2
2:1
1:0
0:0
3:0
3:0
0:1
2:0
3:2
3:1
3:0
2:0
1:2
1:1
1:1
4:0
3:0
1:1
2:1
2:1
4:0
2:2
1:5
1:1
1:2
1:2
0:0
2:0
4:1
0:1
3:1
0:2
2:0
0:0
2:1
3:1
1:2
3:2
1:0
3:1
4:3
2:1
0:1
2:1
0:0
3:3
1:0
2:1
2:2
1:1
2:1
4:3
4:1
2:3
2:2
0:1
0:2
0:3
1:2
1:1
2:1
1:1
1:0
1:1
2:0
0:2
3:1
2:1
5:2
0:0
1:0
4:1
3:3
1:3
3:1
1:1
1:1
2:1
3:1
3:1
5:0
6:0
2:2
3:1
5:2
2:2
2:2
2:2
0:0
3:0
1:1
2:0
3:0
1:1
2:0
1:0
1:1
1:0
1:1
2:5
2:1
4:2
2:0
1:2
1:5
2:1
3:3
2:0
2:1
4:2
1:2
2:2
5:1
5:0
1:0
1:4
1:0
1:2
3:1
5:1
3:0
3:1
2:0
4:0
2:0
1:1
1:0
1:1
2:0
1:1
1:2
0:3
0:3
1:2
1:2
1:2
1:1
1:3
1:1
2:1
2:1
1:2
2:2
1:2
0:0
3:0
1:0
5:0
2:2
0:2
2:2
1:1
2:1
1:1
1:2
2:1
1:1
2:0
0:2
1:2
3:1
0:3
3:2
1:1
1:1
1:4
2:5
2:2
3:3
1:2
1:1
1:5
0:2
2:2
4:3
2:1
2:3
6:1
1:1
0:2
2:0
2:0
0:1
1:1
1:1
2:1
1:1
0:0
3:3
1:2
1:1
3:1
1:2
1:2
2:0
4:0
1:0
0:0
3:0
2:3
3:2
1:0
0:2
2:1
2:0
5:0
1:1
2:1
3:1
1:1
2:6
1:1
0:2
1:2
2:2
1:4
1:1
1:1
5:2
1:0
1:4
3:0
1:3
1:1
2:0
1:2
0:3
4:2
0:1
1:2
2:2
2:0
1:4
1:2
1:2
1:0
1:2
1:3
1:5
3:1
0:0
2:1
0:1
3:3
1:1
3:0
3:3
4:2
2:1
3:1
4:2
0:2
4:1
1:2
2:4
0:0
2:2
3:0
3:0
5:2
2:2
2:3
0:0
1:1
0:2
3:0
2:2
2:2
1:0
3:1
1:2
3:1
3:2
1:1
3:0
1:2
3:1
3:0
2:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen