- E Junioren 1 KL Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 1 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 2 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 3 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 4 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 5 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 6 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 7 Offenbach
- E Junioren 1 KK Offenbach Gr. 8
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 1
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 2
- E Junioren KL Dieburg
- E Junioren KKL 1 Dieburg
- E Junioren KKL 2 Dieburg
- E Junioren KKL 3 Dieburg
- E Junioren KKL 4 Dieburg
- E2 Junioren KKL 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 1 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 2 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 3 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 4 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 6 Dieburg
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 7
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 8
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 1
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 2
- E Junioren KKL Gr. 1 Hanau
- E Junioren KKL Gr. 2 Hanau
2013/14E Junioren 1 KL Offenbach
Spiele
Mittwoch, 04. Juni 2014
Donnerstag, 05. Juni 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Mittwoch, 14. Mai. Tabelle
Gesamttabelle
vom 14.05.2014
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 22 | 18 | 2 | 2 | 126 | :28 | 98 | 56 | |
2. | SC Steinberg SC Steinberg | 23 | 17 | 3 | 3 | 92 | :42 | 50 | 54 | |
3. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 23 | 16 | 2 | 5 | 86 | :40 | 46 | 50 | |
4. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 22 | 15 | 1 | 6 | 101 | :50 | 51 | 46 | |
5. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 22 | 13 | 4 | 5 | 93 | :40 | 53 | 43 | |
6. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 24 | 14 | 0 | 10 | 95 | :71 | 24 | 42 | |
7. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 22 | 12 | 4 | 6 | 63 | :43 | 20 | 40 | |
8. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 22 | 9 | 3 | 10 | 67 | :71 | -4 | 30 | |
9. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 22 | 9 | 1 | 12 | 68 | :69 | -1 | 28 | |
10. | SSG Langen SSG Langen | 23 | 7 | 1 | 15 | 58 | :93 | -35 | 22 | |
11. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 21 | 6 | 0 | 15 | 53 | :92 | -39 | 18 | |
12. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 24 | 4 | 1 | 19 | 38 | :140 | -102 | 13 | |
13. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 23 | 4 | 0 | 19 | 30 | :103 | -73 | 12 | |
14. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 23 | 3 | 0 | 20 | 33 | :121 | -88 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 12 | 10 | 1 | 1 | 72 | :19 | 53 | 31 | |
2. | SC Steinberg SC Steinberg | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | :15 | 32 | 28 | |
3. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | :24 | 32 | 27 | |
4. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 12 | 7 | 3 | 2 | 40 | :21 | 19 | 24 | |
5. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | :21 | 12 | 22 | |
6. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | :32 | 14 | 21 | |
7. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | :20 | 14 | 20 | |
8. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 | :35 | 5 | 18 | |
9. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | :33 | 6 | 17 | |
10. | SSG Langen SSG Langen | 12 | 5 | 0 | 7 | 40 | :45 | -5 | 15 | |
11. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | :68 | -46 | 13 | |
12. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | :45 | -22 | 9 | |
13. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | :43 | -24 | 9 | |
14. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | :53 | -35 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | :19 | 34 | 28 | |
2. | SC Steinberg SC Steinberg | 12 | 8 | 2 | 2 | 45 | :27 | 18 | 26 | |
3. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | :9 | 45 | 25 | |
4. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 49 | :39 | 10 | 21 | |
5. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | :23 | 6 | 20 | |
6. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | :19 | 34 | 19 | |
7. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | :26 | 19 | 19 | |
8. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | :38 | -10 | 13 | |
9. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | :34 | -6 | 10 | |
10. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | :47 | -17 | 9 | |
11. | SSG Langen SSG Langen | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | :48 | -30 | 7 | |
12. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | :60 | -49 | 3 | |
13. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | :68 | -53 | 0 | |
14. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | :72 | -56 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
4:3
4:1
3:2
2:1
1:2
0:1
4:3
1:3
3:1
3:3
3:2
13:1
8:1
1:2
8:3
6:1
1:8
3:2
6:0
7:3
6:1
11:2
3:1
4:2
7:2
7:2
0:5
5:1
1:5
2:1
2:2
7:1
0:3
5:10
0:0
6:0
5:4
12:1
2:1
1:1
4:3
4:1
1:5
4:1
6:0
4:2
4:0
3:2
1:2
4:3
6:3
10:0
3:0
3:3
6:0
4:5
4:2
10:0
5:1
7:1
12:2
4:3
10:0
8:0
6:2
2:1
4:5
0:5
2:2
4:0
4:3
8:2
2:4
7:1
1:3
1:1
5:1
3:0
1:5
3:4
3:4
0:3
1:4
0:2
2:6
0:6
2:0
1:9
1:6
3:1
5:3
1:3
2:0
1:10
3:6
0:13
0:5
5:1
2:7
3:2
2:8
4:7
5:2
8:2
3:5
1:6
4:2
3:7
1:4
1:2
4:1
8:1
2:4
3:2
2:1
10:4
7:0
3:6
3:6
2:4
1:5
2:7
3:1
9:0
2:1
2:6
1:6
2:6
3:1
8:2
7:5
3:4
1:1
2:3
2:2
4:4
5:0
5:0
4:2
3:1
2:1
5:0
4:3
3:4
2:1
6:4
2:3
0:1
1:3
9:1
5:4
1:7
1:2
0:8
5:0
6:0
1:7
0:10
1:3
0:7
0:4
1:4
2:1
3:1
0:4
3:1
2:6
3:4
5:2
0:14
0:7
2:4
3:3
0:10
0:2
3:2
1:6
5:4
4:3
0:11
0:4
4:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen