- E Junioren 1 KL Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 1 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 2 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 3 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 4 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 5 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 6 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 7 Offenbach
- E Junioren 1 KK Offenbach Gr. 8
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 1
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 2
- E Junioren KL Dieburg
- E Junioren KKL 1 Dieburg
- E Junioren KKL 2 Dieburg
- E Junioren KKL 3 Dieburg
- E Junioren KKL 4 Dieburg
- E2 Junioren KKL 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 1 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 2 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 3 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 4 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 6 Dieburg
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 7
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 8
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 1
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 2
- E Junioren KKL Gr. 1 Hanau
- E Junioren KKL Gr. 2 Hanau
2013/14E Junioren 1 KL Offenbach
Spiele
Mittwoch, 04. Juni 2014
Donnerstag, 05. Juni 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Samstag, 15. Mär. Tabelle
Gesamttabelle
vom 15.03.2014
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 16 | 13 | 1 | 2 | 71 | :29 | 42 | 40 | |
2. | SC Steinberg SC Steinberg | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 | :35 | 29 | 37 | |
3. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 15 | 11 | 2 | 2 | 93 | :19 | 74 | 35 | |
4. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 16 | 11 | 1 | 4 | 74 | :42 | 32 | 34 | |
5. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 16 | 11 | 0 | 5 | 65 | :45 | 20 | 33 | |
6. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 15 | 8 | 4 | 3 | 68 | :25 | 43 | 28 | |
7. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 16 | 8 | 3 | 5 | 51 | :34 | 17 | 27 | |
8. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 16 | 7 | 1 | 8 | 53 | :56 | -3 | 22 | |
9. | SSG Langen SSG Langen | 16 | 5 | 1 | 10 | 44 | :66 | -22 | 16 | |
10. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 16 | 4 | 3 | 9 | 36 | :58 | -22 | 15 | |
11. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 16 | 5 | 0 | 11 | 44 | :71 | -27 | 15 | |
12. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 16 | 3 | 0 | 13 | 25 | :70 | -45 | 9 | |
13. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | :100 | -78 | 7 | |
14. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 16 | 2 | 0 | 14 | 24 | :84 | -60 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | :21 | 25 | 21 | |
2. | SC Steinberg SC Steinberg | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | :13 | 19 | 21 | |
3. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | :13 | 41 | 19 | |
4. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | :13 | 19 | 19 | |
5. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | :16 | 8 | 19 | |
6. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | :18 | 14 | 18 | |
7. | SSG Langen SSG Langen | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | :23 | 9 | 15 | |
8. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | :15 | 10 | 12 | |
9. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | :29 | 1 | 12 | |
10. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | :28 | -6 | 11 | |
11. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | :29 | -14 | 9 | |
12. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | :56 | -44 | 7 | |
13. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | :34 | -19 | 6 | |
14. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | :38 | -21 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | :13 | 34 | 21 | |
2. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | :10 | 33 | 16 | |
3. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | :6 | 33 | 16 | |
4. | SC Steinberg SC Steinberg | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | :22 | 10 | 16 | |
5. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | :27 | 6 | 15 | |
6. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | :21 | 7 | 13 | |
7. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | :27 | -4 | 10 | |
8. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | :37 | -8 | 9 | |
9. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | :21 | -2 | 8 | |
10. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | :30 | -16 | 4 | |
11. | SSG Langen SSG Langen | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | :43 | -31 | 1 | |
12. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | :41 | -31 | 0 | |
13. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | :44 | -34 | 0 | |
14. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | :46 | -39 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
4:3
4:1
3:2
2:1
1:2
0:1
4:3
1:3
3:1
3:3
3:2
13:1
8:1
1:2
8:3
6:1
1:8
3:2
6:0
7:3
6:1
11:2
3:1
4:2
7:2
7:2
0:5
5:1
1:5
2:1
2:2
7:1
0:3
5:10
0:0
6:0
5:4
12:1
2:1
1:1
4:3
4:1
1:5
4:1
6:0
4:2
4:0
3:2
1:2
4:3
6:3
10:0
3:0
3:3
6:0
4:5
4:2
10:0
5:1
7:1
12:2
4:3
10:0
8:0
6:2
2:1
4:5
0:5
2:2
4:0
4:3
8:2
2:4
7:1
1:3
1:1
5:1
3:0
1:5
3:4
3:4
0:3
1:4
0:2
2:6
0:6
2:0
1:9
1:6
3:1
5:3
1:3
2:0
1:10
3:6
0:13
0:5
5:1
2:7
3:2
2:8
4:7
5:2
8:2
3:5
1:6
4:2
3:7
1:4
1:2
4:1
8:1
2:4
3:2
2:1
10:4
7:0
3:6
3:6
2:4
1:5
2:7
3:1
9:0
2:1
2:6
1:6
2:6
3:1
8:2
7:5
3:4
1:1
2:3
2:2
4:4
5:0
5:0
4:2
3:1
2:1
5:0
4:3
3:4
2:1
6:4
2:3
0:1
1:3
9:1
5:4
1:7
1:2
0:8
5:0
6:0
1:7
0:10
1:3
0:7
0:4
1:4
2:1
3:1
0:4
3:1
2:6
3:4
5:2
0:14
0:7
2:4
3:3
0:10
0:2
3:2
1:6
5:4
4:3
0:11
0:4
4:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen