- E Junioren 1 KL Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 1 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 2 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 3 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 4 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 5 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 6 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 7 Offenbach
- E Junioren 1 KK Offenbach Gr. 8
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 1
- E Junioren Regio-L. DA Gr. 2
- E Junioren KL Dieburg
- E Junioren KKL 1 Dieburg
- E Junioren KKL 2 Dieburg
- E Junioren KKL 3 Dieburg
- E Junioren KKL 4 Dieburg
- E2 Junioren KKL 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 1 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 2 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 3 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 4 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 5 Dieburg
- E Junioren 1. KL Quali Gr. 6 Dieburg
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 7
- E Junioren 1 KL Dieburg Quali Gruppe 8
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 1
- E Junioren KL Hanau Quali Gr. 2
- E Junioren KKL Gr. 1 Hanau
- E Junioren KKL Gr. 2 Hanau
2013/14E Junioren 1 KL Offenbach
Spiele
Mittwoch, 04. Juni 2014
Donnerstag, 05. Juni 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Samstag, 07. Sep. Tabelle
Gesamttabelle
vom 07.09.2013
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | :1 | 11 | 6 | |
2. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | :3 | 8 | 6 | |
3. | SC Steinberg SC Steinberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :5 | 4 | 6 | |
4. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | :0 | 10 | 3 | |
5. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | :4 | 7 | 3 | |
6. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :1 | 5 | 3 | |
7. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | :7 | 1 | 3 | |
8. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | :8 | 0 | 3 | |
9. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | :11 | -2 | 3 | |
10. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :8 | -3 | 3 | |
11. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :9 | -7 | 0 | |
12. | SSG Langen SSG Langen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :13 | -9 | 0 | |
12. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :13 | -9 | 0 | |
14. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :18 | -16 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | :0 | 10 | 3 | |
2. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | :1 | 8 | 3 | |
3. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :1 | 6 | 3 | |
4. | SC Steinberg SC Steinberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :3 | 3 | 3 | |
5. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :2 | 3 | 3 | |
6. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | :7 | 1 | 3 | |
7. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :8 | -3 | 3 | |
8. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
8. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
8. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
11. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :3 | -1 | 0 | |
12. | SSG Langen SSG Langen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | :6 | -3 | 0 | |
13. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :5 | -5 | 0 | |
14. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :9 | -8 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | :3 | 8 | 6 | |
2. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | :1 | 8 | 3 | |
3. | FV Sprendlingen FV Sprendlingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :1 | 5 | 3 | |
4. | SKG Rumpenheim SKG Rumpenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :0 | 5 | 3 | |
5. | SC Steinberg SC Steinberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
6. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
6. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
6. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
9. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :4 | -2 | 0 | |
10. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | :6 | -3 | 0 | |
11. | SSG Langen SSG Langen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :7 | -6 | 0 | |
12. | Sportf. Seligenstadt Sportf. Seligenstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :9 | -8 | 0 | |
13. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :13 | -9 | 0 | |
14. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :10 | -10 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
1. FC Langen
FV Sprendlingen
Kickers Offenbach
SC Steinberg
SG Rosenhöhe OF
SKG Rumpenheim
Sportf. Seligenstadt
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
SSG Langen
Teutonia Hausen
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
TSV Dudenhofen
4:3
4:1
3:2
2:1
1:2
0:1
4:3
1:3
3:1
3:3
3:2
13:1
8:1
1:2
8:3
6:1
1:8
3:2
6:0
7:3
6:1
11:2
3:1
4:2
7:2
7:2
0:5
5:1
1:5
2:1
2:2
7:1
0:3
5:10
0:0
6:0
5:4
12:1
2:1
1:1
4:3
4:1
1:5
4:1
6:0
4:2
4:0
3:2
1:2
4:3
6:3
10:0
3:0
3:3
6:0
4:5
4:2
10:0
5:1
7:1
12:2
4:3
10:0
8:0
6:2
2:1
4:5
0:5
2:2
4:0
4:3
8:2
2:4
7:1
1:3
1:1
5:1
3:0
1:5
3:4
3:4
0:3
1:4
0:2
2:6
0:6
2:0
1:9
1:6
3:1
5:3
1:3
2:0
1:10
3:6
0:13
0:5
5:1
2:7
3:2
2:8
4:7
5:2
8:2
3:5
1:6
4:2
3:7
1:4
1:2
4:1
8:1
2:4
3:2
2:1
10:4
7:0
3:6
3:6
2:4
1:5
2:7
3:1
9:0
2:1
2:6
1:6
2:6
3:1
8:2
7:5
3:4
1:1
2:3
2:2
4:4
5:0
5:0
4:2
3:1
2:1
5:0
4:3
3:4
2:1
6:4
2:3
0:1
1:3
9:1
5:4
1:7
1:2
0:8
5:0
6:0
1:7
0:10
1:3
0:7
0:4
1:4
2:1
3:1
0:4
3:1
2:6
3:4
5:2
0:14
0:7
2:4
3:3
0:10
0:2
3:2
1:6
5:4
4:3
0:11
0:4
4:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen