2021Gruppenliga Männer Gr. 052 Hessen
Spiele
Sonntag, 19. September 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TEC Darmstadt II | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | :10 | 12 | :0 | |
2. | BW Wiesbaden II | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | :14 | 10 | :2 | |
3. | SF Seligenstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | :28 | 6 | :6 | |
4. | TC Kalbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | :33 | 6 | :6 | |
5. | Karbener SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | :30 | 4 | :8 | |
6. | TC Niddapark | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | :33 | 4 | :8 | |
7. | SC Steinberg | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | :41 | 0 | :12 | |
8. | RW Eltville (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TEC Darmstadt II | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | :6 | 6 | :0 | |
2. | BW Wiesbaden II | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | :9 | 6 | :2 | |
3. | SF Seligenstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | :11 | 4 | :2 | |
4. | TC Kalbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | :9 | 2 | :2 | |
5. | Karbener SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | :13 | 2 | :4 | |
6. | TC Niddapark | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :18 | 2 | :4 | |
7. | SC Steinberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :22 | 0 | :6 | |
8. | RW Eltville (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TEC Darmstadt II | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | :4 | 6 | :0 | |
2. | BW Wiesbaden II | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | :5 | 4 | :0 | |
3. | TC Kalbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | :24 | 4 | :4 | |
4. | TC Niddapark | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :15 | 2 | :4 | |
5. | Karbener SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :17 | 2 | :4 | |
6. | SF Seligenstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :17 | 2 | :4 | |
7. | SC Steinberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :19 | 0 | :6 | |
8. | RW Eltville (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen