Rugby, 2017/18 2. Bundesliga West Männer
Spiele
Samstag, 12. Mai 2018
Vereinsstatistik
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Sp.-Pkt. | Diff. | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Luxemburg RC Luxemburg | 14 | 9 | 2 | 3 | 537 | :180 | 357 | 56 |
2. | TGS Hausen TGS Hausen | 14 | 11 | 0 | 3 | 508 | :189 | 319 | 52 |
3. | RC Aachen RC Aachen | 14 | 10 | 1 | 3 | 430 | :197 | 233 | 52 |
4. | ASV Köln ASV Köln | 14 | 9 | 0 | 5 | 396 | :285 | 111 | 42 |
5. | SC Frankfurt II SC Frankfurt II | 14 | 7 | 0 | 7 | 265 | :390 | -125 | 30 |
6. | Grashof RC Essen Grashof RC Essen | 14 | 3 | 0 | 11 | 243 | :427 | -184 | 17 |
7. | RT Münster RT Münster | 14 | 4 | 1 | 9 | 205 | :480 | -275 | 15 |
8. | TuS 95 Düsseldorf TuS 95 Düsseldorf | 14 | 1 | 0 | 13 | 158 | :594 | -436 | 4 |
Tabelle vom...
HeuteMai `18April `18März `18November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Samstag, 28. AprilSonntag, 22. AprilSamstag, 21. AprilSamstag, 14. AprilSonntag, 08. AprilSamstag, 07. April
Weitere Ligen
Alle Rugby-Ligen anzeigenArchiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football