2023/24LL Süd Männer Hessen
Spiele vom Sa, 27. bis So, 28. Apr 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 27. April 2024
Sonntag, 28. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 26 | 21 | 1 | 4 | 780 | :633 | 147 | 43 | :9 | |
2. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 26 | 18 | 2 | 6 | 718 | :660 | 58 | 38 | :14 | |
3. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 26 | 16 | 2 | 8 | 763 | :709 | 54 | 34 | :18 | |
4. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 26 | 15 | 2 | 9 | 774 | :735 | 39 | 32 | :20 | |
5. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 26 | 15 | 1 | 10 | 766 | :692 | 74 | 31 | :21 | |
6. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 26 | 13 | 3 | 10 | 723 | :709 | 14 | 29 | :23 | |
7. | MSG Umstadt/Habitzheim MSG Umstadt/Habitzheim | 26 | 13 | 2 | 11 | 708 | :702 | 6 | 28 | :24 | |
8. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 26 | 12 | 1 | 13 | 726 | :721 | 5 | 25 | :27 | |
9. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 26 | 11 | 1 | 14 | 764 | :790 | -26 | 23 | :29 | |
10. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 26 | 11 | 1 | 14 | 705 | :779 | -74 | 23 | :29 | |
11. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 26 | 11 | 1 | 14 | 729 | :738 | -9 | 23 | :29 | |
12. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 26 | 9 | 0 | 17 | 730 | :807 | -77 | 18 | :34 | |
13. | HSG Langen HSG Langen | 26 | 6 | 1 | 19 | 704 | :781 | -77 | 13 | :39 | |
14. | TV Langenselbold TV Langenselbold | 26 | 1 | 2 | 23 | 630 | :764 | -134 | 4 | :48 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 13 | 11 | 2 | 0 | 355 | :291 | 64 | 24 | :2 | |
2. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 13 | 11 | 1 | 1 | 412 | :311 | 101 | 23 | :3 | |
3. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 13 | 11 | 0 | 2 | 407 | :342 | 65 | 22 | :4 | |
4. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 13 | 10 | 0 | 3 | 397 | :339 | 58 | 20 | :6 | |
5. | MSG Umstadt/Habitzheim MSG Umstadt/Habitzheim | 13 | 9 | 0 | 4 | 376 | :344 | 32 | 18 | :8 | |
6. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 13 | 8 | 2 | 3 | 388 | :365 | 23 | 18 | :8 | |
7. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 13 | 8 | 1 | 4 | 373 | :336 | 37 | 17 | :9 | |
8. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 13 | 8 | 1 | 4 | 419 | :367 | 52 | 17 | :9 | |
9. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 13 | 8 | 1 | 4 | 383 | :364 | 19 | 17 | :9 | |
10. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 13 | 7 | 0 | 6 | 367 | :349 | 18 | 14 | :12 | |
11. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 359 | :379 | -20 | 13 | :13 | |
12. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 13 | 6 | 0 | 7 | 381 | :398 | -17 | 12 | :14 | |
13. | HSG Langen HSG Langen | 13 | 5 | 0 | 8 | 373 | :365 | 8 | 10 | :16 | |
14. | TV Langenselbold TV Langenselbold | 13 | 1 | 1 | 11 | 319 | :361 | -42 | 3 | :23 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 13 | 10 | 0 | 3 | 368 | :322 | 46 | 20 | :6 | |
2. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 13 | 7 | 1 | 5 | 355 | :368 | -13 | 15 | :11 | |
3. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 13 | 7 | 0 | 6 | 363 | :369 | -6 | 14 | :12 | |
4. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 13 | 5 | 2 | 6 | 356 | :367 | -11 | 12 | :14 | |
5. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 13 | 5 | 1 | 7 | 369 | :353 | 16 | 11 | :15 | |
6. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 13 | 5 | 1 | 7 | 335 | :344 | -9 | 11 | :15 | |
7. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 13 | 5 | 0 | 8 | 346 | :400 | -54 | 10 | :16 | |
8. | MSG Umstadt/Habitzheim MSG Umstadt/Habitzheim | 13 | 4 | 2 | 7 | 332 | :358 | -26 | 10 | :16 | |
9. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 13 | 4 | 1 | 8 | 362 | :389 | -27 | 9 | :17 | |
10. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 13 | 4 | 0 | 9 | 353 | :385 | -32 | 8 | :18 | |
11. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 13 | 3 | 0 | 10 | 381 | :426 | -45 | 6 | :20 | |
12. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 13 | 3 | 0 | 10 | 349 | :409 | -60 | 6 | :20 | |
13. | HSG Langen HSG Langen | 13 | 1 | 1 | 11 | 331 | :416 | -85 | 3 | :23 | |
14. | TV Langenselbold TV Langenselbold | 13 | 0 | 1 | 12 | 311 | :403 | -92 | 1 | :25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
HSG Aschafftal
HSG Bachgau
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Langen
HSG Rodgau/N.-Roden II
MSG Umstadt/Habitzheim
SG Egelsbach
SG RW Babenhausen
TGS Niederrodenbach
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg II
TuS Griesheim
TV Büttelborn
TV Langenselbold
HSG Aschafftal
HSG Bachgau
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Langen
HSG Rodgau/N.-Roden II
MSG Umstadt/Habitzheim
SG Egelsbach
SG RW Babenhausen
TGS Niederrodenbach
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg II
TuS Griesheim
TV Büttelborn
TV Langenselbold
28:30
26:25
40:36
29:24
31:17
34:22
31:27
34:31
25:24
33:20
26:28
30:32
30:23
33:27
37:26
27:21
26:30
29:22
30:26
34:30
41:29
28:26
31:28
33:25
27:30
31:22
30:27
24:31
40:23
28:29
23:23
34:27
39:34
41:34
29:31
34:38
32:26
37:26
28:18
33:32
29:26
23:27
23:27
22:23
22:28
24:25
39:33
43:26
26:30
27:28
29:33
33:27
29:25
26:26
35:21
29:19
19:24
32:26
38:19
33:24
38:28
29:23
37:25
34:28
33:23
26:25
31:26
31:33
32:26
19:28
27:25
37:27
34:35
27:25
24:23
24:26
32:31
32:14
26:33
30:24
26:26
34:29
23:33
33:33
30:27
32:30
25:26
30:26
39:24
29:27
31:27
30:43
31:32
28:29
35:23
20:35
31:28
26:34
26:22
29:28
28:31
35:30
23:30
39:33
26:28
27:27
25:33
33:28
25:30
27:26
27:35
35:24
35:28
28:26
37:28
26:25
32:26
26:25
29:28
31:24
28:18
25:27
30:31
31:32
28:27
31:22
24:26
30:26
32:22
28:28
26:26
37:26
27:22
28:28
32:22
26:24
09.03. 17:00
35:25
28:26
25:21
27:23
34:24
30:24
26:33
25:21
25:30
31:29
24:26
33:30
34:34
21:34
28:34
26:23
29:34
28:26
29:25
26:24
25:29
31:32
33:22
28:26
35:28
22:29
29:19
35:33
26:31
23:27
27:28
27:21
16:21
25:30
23:27
26:29
20:31
19:23
25:17
28:31
24:28
29:36
30:31
26:29
28:28
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen