2022/23OL Männer Hessen
Spiele vom Sa, 13. bis So, 14. Mai 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 13. Mai 2023
Sonntag, 14. Mai 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MT Melsungen II | 28 | 24 | 0 | 4 | 947 | :767 | 180 | 48 | :8 | |
2. | ESG Gensungen/Felsberg | 28 | 22 | 2 | 4 | 853 | :709 | 144 | 46 | :10 | |
3. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 28 | 18 | 3 | 7 | 826 | :727 | 99 | 39 | :17 | |
4. | TSG Offenbach-Bürgel | 28 | 18 | 0 | 10 | 773 | :706 | 67 | 36 | :20 | |
5. | HSG Bieberau-Modau | 28 | 19 | 1 | 8 | 822 | :716 | 106 | 34 | :17 | |
6. | TV Hüttenberg II | 28 | 14 | 3 | 11 | 714 | :704 | 10 | 31 | :25 | |
7. | TuSpo Obernburg | 28 | 15 | 1 | 12 | 799 | :752 | 47 | 31 | :25 | |
8. | TV Petterweil | 28 | 14 | 2 | 12 | 750 | :748 | 2 | 30 | :26 | |
9. | HSG Kleenh.-Langg. | 28 | 14 | 1 | 13 | 735 | :731 | 4 | 29 | :27 | |
10. | HSG Hanau II | 28 | 11 | 2 | 15 | 737 | :743 | -6 | 24 | :32 | |
11. | TuS Dotzheim | 28 | 9 | 0 | 19 | 755 | :835 | -80 | 18 | :38 | |
12. | MSG Umstadt/Habitzheim | 28 | 7 | 2 | 19 | 774 | :837 | -63 | 16 | :40 | |
13. | TSV Vellmar | 28 | 8 | 0 | 20 | 731 | :849 | -118 | 16 | :40 | |
14. | TuS Griesheim | 28 | 4 | 1 | 23 | 641 | :823 | -182 | 8 | :47 | |
15. | HSG Baunatal | 28 | 3 | 2 | 23 | 728 | :938 | -210 | 7 | :48 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESG Gensungen/Felsberg | 14 | 12 | 1 | 1 | 439 | :342 | 97 | 25 | :3 | |
2. | MT Melsungen II | 14 | 11 | 0 | 3 | 449 | :378 | 71 | 22 | :6 | |
3. | TV Hüttenberg II | 14 | 11 | 0 | 3 | 370 | :321 | 49 | 22 | :6 | |
4. | TSG Offenbach-Bürgel | 14 | 10 | 0 | 4 | 399 | :360 | 39 | 20 | :8 | |
5. | HSG Bieberau-Modau | 14 | 12 | 0 | 2 | 429 | :353 | 76 | 19 | :4 | |
6. | HSG Kleenh.-Langg. | 14 | 9 | 1 | 4 | 389 | :354 | 35 | 19 | :9 | |
7. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 14 | 8 | 3 | 3 | 385 | :345 | 40 | 19 | :9 | |
8. | TuSpo Obernburg | 14 | 9 | 0 | 5 | 421 | :377 | 44 | 18 | :10 | |
9. | TV Petterweil | 14 | 7 | 2 | 5 | 373 | :372 | 1 | 16 | :12 | |
10. | TSV Vellmar | 14 | 7 | 0 | 7 | 399 | :404 | -5 | 14 | :14 | |
11. | HSG Hanau II | 14 | 7 | 0 | 7 | 385 | :350 | 35 | 14 | :14 | |
12. | TuS Dotzheim | 14 | 6 | 0 | 8 | 382 | :395 | -13 | 12 | :16 | |
13. | MSG Umstadt/Habitzheim | 14 | 4 | 1 | 9 | 398 | :419 | -21 | 9 | :19 | |
14. | TuS Griesheim | 14 | 2 | 1 | 11 | 338 | :399 | -61 | 4 | :23 | |
15. | HSG Baunatal | 14 | 1 | 1 | 12 | 381 | :479 | -98 | 2 | :25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MT Melsungen II | 14 | 13 | 0 | 1 | 498 | :389 | 109 | 26 | :2 | |
2. | ESG Gensungen/Felsberg | 14 | 10 | 1 | 3 | 414 | :367 | 47 | 21 | :7 | |
3. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 14 | 10 | 0 | 4 | 441 | :382 | 59 | 20 | :8 | |
4. | TSG Offenbach-Bürgel | 14 | 8 | 0 | 6 | 374 | :346 | 28 | 16 | :12 | |
5. | TV Petterweil | 14 | 7 | 0 | 7 | 377 | :376 | 1 | 14 | :14 | |
6. | TuSpo Obernburg | 14 | 6 | 1 | 7 | 378 | :375 | 3 | 13 | :15 | |
7. | HSG Bieberau-Modau | 14 | 7 | 1 | 6 | 393 | :363 | 30 | 10 | :13 | |
8. | HSG Hanau II | 14 | 4 | 2 | 8 | 352 | :393 | -41 | 10 | :18 | |
9. | HSG Kleenh.-Langg. | 14 | 5 | 0 | 9 | 346 | :377 | -31 | 10 | :18 | |
10. | TV Hüttenberg II | 14 | 3 | 3 | 8 | 344 | :383 | -39 | 9 | :19 | |
11. | MSG Umstadt/Habitzheim | 14 | 3 | 1 | 10 | 376 | :418 | -42 | 7 | :21 | |
12. | TuS Dotzheim | 14 | 3 | 0 | 11 | 373 | :440 | -67 | 6 | :22 | |
13. | HSG Baunatal | 14 | 2 | 1 | 11 | 347 | :459 | -112 | 4 | :23 | |
14. | TuS Griesheim | 14 | 2 | 0 | 12 | 303 | :424 | -121 | 3 | :24 | |
15. | TSV Vellmar | 14 | 1 | 0 | 13 | 332 | :445 | -113 | 2 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
ESG Gensungen/Felsberg
HSG Baunatal
HSG Bieberau-Modau
HSG Breckenh./Wallau/Massenh.
HSG Hanau II
HSG Kleenh.-Langg.
MSG Umstadt/Habitzheim
MT Melsungen II
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Vellmar
TuSpo Obernburg
TuS Dotzheim
TuS Griesheim
TV Hüttenberg II
TV Petterweil
ESG Gensungen/Felsberg
HSG Baunatal
HSG Bieberau-Modau
HSG Breckenh./Wallau/Massenh.
HSG Hanau II
HSG Kleenh.-Langg.
MSG Umstadt/Habitzheim
MT Melsungen II
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Vellmar
TuSpo Obernburg
TuS Dotzheim
TuS Griesheim
TV Hüttenberg II
TV Petterweil
33:15
29:23
30:29
29:21
30:20
35:25
27:29
27:24
34:16
29:26
38:28
38:31
26:26
34:29
26:36
23:44
31:42
30:35
25:23
28:30
31:42
23:36
24:30
26:30
31:42
33:37
26:26
24:26
32:26
44:29
33:32
27:20
22:27
30:25
31:26
27:26
33:21
27:31
37:20
31:24
28:22
27:24
26:26
31:31
25:29
26:26
23:21
29:27
26:36
05.03. 17:00
39:29
27:25
34:22
42:21
25:21
32:31
22:31
39:20
23:25
25:29
31:18
29:30
29:35
26:21
29:27
26:21
24:20
29:17
27:29
26:27
25:33
31:24
32:31
30:28
24:17
33:26
18:25
19:29
36:19
26:26
28:26
36:23
31:23
20:24
27:30
32:34
21:25
28:33
27:29
28:29
25:40
38:32
34:25
24:35
31:28
29:30
26:26
28:23
27:28
40:25
30:27
29:34
43:26
35:31
39:33
34:29
38:24
39:33
37:34
11.02. 18:00
31:26
27:28
31:36
26:25
26:23
32:29
24:22
19:13
31:26
32:37
34:27
21:23
41:29
28:17
25:26
29:27
22:23
29:27
25:29
27:37
29:26
30:27
33:31
32:40
25:30
31:29
27:29
41:23
24:23
24:30
28:25
40:27
35:34
29:31
26:20
36:25
23:28
29:32
25:33
35:29
30:23
35:20
20:24
30:26
31:37
29:23
27:28
17:26
22:29
25:28
29:27
27:39
29:30
25:24
26:29
30:27
39:25
26:23
28:29
23:25
20:35
23:29
26:27
22:31
26:26
31:43
20:28
19:14
20:26
27:28
25:24
28:34
22:21
32:21
28:21
22:25
31:25
25:21
30:23
24:41
23:22
36:23
24:19
24:19
28:15
21:25
20:33
30:21
19:19
26:37
29:29
26:32
23:19
27:33
30:34
29:24
29:25
31:25
24:18
30:23
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen