2015/16Bundesliga Männer
Spiele
Sonntag, 05. Juni 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhein-Neckar Löwen | 32 | 28 | 0 | 4 | 916 | :704 | 212 | 56 | :8 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 32 | 26 | 3 | 3 | 969 | :785 | 184 | 55 | :9 | |
3. | THW Kiel | 32 | 24 | 2 | 6 | 974 | :822 | 152 | 50 | :14 | |
4. | MT Melsungen | 32 | 22 | 3 | 7 | 910 | :825 | 85 | 47 | :17 | |
5. | Füchse Berlin | 32 | 20 | 3 | 9 | 910 | :825 | 85 | 43 | :21 | |
6. | Frisch Auf Göppingen | 32 | 19 | 1 | 12 | 888 | :820 | 68 | 39 | :25 | |
7. | TSV Hann.-Burgdorf | 32 | 14 | 8 | 10 | 891 | :880 | 11 | 36 | :28 | |
8. | SC Magdeburg | 32 | 14 | 7 | 11 | 895 | :880 | 15 | 35 | :29 | |
9. | VfL Gummersbach | 32 | 16 | 3 | 13 | 874 | :864 | 10 | 35 | :29 | |
10. | HSG Wetzlar | 32 | 15 | 4 | 13 | 823 | :822 | 1 | 34 | :30 | |
11. | SC DHfK Leipzig | 32 | 13 | 4 | 15 | 856 | :904 | -48 | 30 | :34 | |
12. | Bergischer HC | 32 | 9 | 1 | 22 | 815 | :911 | -96 | 19 | :45 | |
13. | TBV Lemgo | 32 | 8 | 2 | 22 | 847 | :953 | -106 | 18 | :46 | |
14. | HBW Balingen-W. | 32 | 6 | 3 | 23 | 850 | :934 | -84 | 15 | :49 | |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 32 | 4 | 6 | 22 | 783 | :926 | -143 | 14 | :50 | |
16. | ThSV Eisenach | 32 | 4 | 2 | 26 | 795 | :1002 | -207 | 10 | :54 | |
17. | TuS N-Lübbecke | 32 | 2 | 4 | 26 | 801 | :940 | -139 | 8 | :56 | |
18. | HSV Hamburg (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhein-Neckar Löwen | 16 | 15 | 0 | 1 | 464 | :347 | 117 | 30 | :2 | |
2. | THW Kiel | 16 | 15 | 0 | 1 | 510 | :397 | 113 | 30 | :2 | |
3. | SG Flensburg-Handewitt | 16 | 13 | 1 | 2 | 522 | :406 | 116 | 27 | :5 | |
4. | Frisch Auf Göppingen | 16 | 13 | 0 | 3 | 469 | :388 | 81 | 26 | :6 | |
5. | MT Melsungen | 16 | 12 | 1 | 3 | 458 | :402 | 56 | 25 | :7 | |
6. | Füchse Berlin | 16 | 12 | 1 | 3 | 461 | :406 | 55 | 25 | :7 | |
7. | SC Magdeburg | 16 | 10 | 4 | 2 | 456 | :415 | 41 | 24 | :8 | |
8. | TSV Hann.-Burgdorf | 16 | 10 | 4 | 2 | 446 | :415 | 31 | 24 | :8 | |
9. | HSG Wetzlar | 16 | 11 | 1 | 4 | 438 | :389 | 49 | 23 | :9 | |
10. | VfL Gummersbach | 16 | 10 | 1 | 5 | 446 | :421 | 25 | 21 | :11 | |
11. | SC DHfK Leipzig | 16 | 8 | 2 | 6 | 433 | :451 | -18 | 18 | :14 | |
12. | TBV Lemgo | 16 | 6 | 2 | 8 | 443 | :468 | -25 | 14 | :18 | |
13. | Bergischer HC | 16 | 6 | 1 | 9 | 418 | :429 | -11 | 13 | :19 | |
14. | HBW Balingen-W. | 16 | 5 | 2 | 9 | 422 | :447 | -25 | 12 | :20 | |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 16 | 3 | 4 | 9 | 414 | :469 | -55 | 10 | :22 | |
16. | TuS N-Lübbecke | 16 | 2 | 3 | 11 | 387 | :447 | -60 | 7 | :25 | |
17. | ThSV Eisenach | 16 | 3 | 1 | 12 | 411 | :502 | -91 | 7 | :25 | |
18. | HSV Hamburg (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Flensburg-Handewitt | 16 | 13 | 2 | 1 | 447 | :379 | 68 | 28 | :4 | |
2. | Rhein-Neckar Löwen | 16 | 13 | 0 | 3 | 452 | :357 | 95 | 26 | :6 | |
3. | MT Melsungen | 16 | 10 | 2 | 4 | 452 | :423 | 29 | 22 | :10 | |
4. | THW Kiel | 16 | 9 | 2 | 5 | 464 | :425 | 39 | 20 | :12 | |
5. | Füchse Berlin | 16 | 8 | 2 | 6 | 449 | :419 | 30 | 18 | :14 | |
6. | VfL Gummersbach | 16 | 6 | 2 | 8 | 428 | :443 | -15 | 14 | :18 | |
7. | Frisch Auf Göppingen | 16 | 6 | 1 | 9 | 419 | :432 | -13 | 13 | :19 | |
8. | TSV Hann.-Burgdorf | 16 | 4 | 4 | 8 | 445 | :465 | -20 | 12 | :20 | |
9. | SC DHfK Leipzig | 16 | 5 | 2 | 9 | 423 | :453 | -30 | 12 | :20 | |
10. | SC Magdeburg | 16 | 4 | 3 | 9 | 439 | :465 | -26 | 11 | :21 | |
11. | HSG Wetzlar | 16 | 4 | 3 | 9 | 385 | :433 | -48 | 11 | :21 | |
12. | Bergischer HC | 16 | 3 | 0 | 13 | 397 | :482 | -85 | 6 | :26 | |
13. | TBV Lemgo | 16 | 2 | 0 | 14 | 404 | :485 | -81 | 4 | :28 | |
14. | TVB 1898 Stuttgart | 16 | 1 | 2 | 13 | 369 | :457 | -88 | 4 | :28 | |
15. | HBW Balingen-W. | 16 | 1 | 1 | 14 | 428 | :487 | -59 | 3 | :29 | |
16. | ThSV Eisenach | 16 | 1 | 1 | 14 | 384 | :500 | -116 | 3 | :29 | |
17. | TuS N-Lübbecke | 16 | 0 | 1 | 15 | 414 | :493 | -79 | 1 | :31 | |
18. | HSV Hamburg (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen-W.
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
ThSV Eisenach
THW Kiel
TSV Hann.-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TVB 1898 Stuttgart
VfL Gummersbach
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen-W.
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
ThSV Eisenach
THW Kiel
TSV Hann.-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TVB 1898 Stuttgart
VfL Gummersbach
22:29
26:29
30:35
27:21
28:29
21:24
28:31
28:26
22:29
31:30
30:22
28:31
24:21
30:28
21:21
22:23
31:19
25:23
34:30
28:29
27:24
19:26
29:21
32:24
23:28
35:25
31:21
29:21
35:28
28:22
35:26
28:21
34:28
31:27
31:26
23:20
23:24
24:20
34:27
30:26
26:27
37:27
30:24
24:27
28:28
34:31
26:20
26:24
26:31
21:29
31:32
27:26
30:36
21:31
27:25
28:28
22:29
30:27
27:20
22:22
27:30
32:25
24:25
27:31
28:19
24:20
27:33
32:21
29:25
19:23
29:30
27:23
24:21
29:22
26:20
26:30
31:28
33:24
24:20
30:30
29:22
31:21
23:20
29:28
29:22
25:23
31:23
28:28
25:32
37:24
31:25
30:29
25:28
32:24
30:26
23:27
28:20
25:14
28:26
29:24
26:18
34:24
28:22
27:25
22:25
33:19
39:25
24:20
27:23
32:20
31:20
31:22
31:28
22:27
25:23
36:31
22:22
21:32
21:30
26:25
25:31
28:25
36:31
33:38
29:29
26:24
31:24
21:31
28:25
28:27
24:24
28:27
26:26
28:28
23:24
28:31
23:23
36:29
27:24
29:28
30:28
33:21
34:23
31:27
41:27
32:25
30:30
32:22
35:23
32:33
25:32
35:28
33:30
29:21
35:18
30:25
37:21
34:27
34:19
28:25
26:28
24:35
26:34
30:28
23:23
22:31
26:32
30:25
31:33
30:32
35:30
26:34
34:34
25:23
29:26
26:20
28:26
28:29
28:40
33:31
25:29
27:30
19:36
24:35
23:29
24:32
22:28
19:31
24:36
31:30
28:28
28:32
38:29
38:29
26:21
38:28
30:21
32:27
31:20
30:21
33:24
26:28
32:23
32:22
33:29
28:26
32:23
31:26
29:24
26:23
25:22
32:27
28:24
24:24
18:30
25:31
31:31
25:25
28:23
37:27
30:30
29:28
30:22
29:24
26:27
26:26
25:32
25:24
28:29
19:30
23:35
24:24
28:29
19:25
22:30
22:24
23:33
29:29
23:22
25:28
25:23
23:31
24:32
22:22
27:28
21:28
21:33
28:26
30:33
18:28
28:27
30:30
26:35
21:23
33:33
37:37
34:21
31:27
26:28
26:24
29:24
26:27
21:33
23:23
30:25
25:32
28:24
32:21
26:30
31:30
33:28
25:24
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen