2015/16BZL D Männer OF/HU
Spiele
Samstag, 16. April 2016
Sonntag, 17. April 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dörnigheimer HC Dörnigheimer HC | 18 | 17 | 0 | 1 | 481 | :315 | 166 | 34 | :2 | |
2. | Ndrrodenb. III a.K. Ndrrodenb. III a.K. | 18 | 11 | 2 | 5 | 556 | :486 | 70 | 24 | :12 | |
3. | OFC Kickers III OFC Kickers III | 18 | 11 | 0 | 7 | 441 | :385 | 56 | 22 | :14 | |
4. | HSG Preagberg III HSG Preagberg III | 18 | 10 | 1 | 7 | 482 | :442 | 40 | 21 | :15 | |
5. | HSG Dreieich III HSG Dreieich III | 18 | 9 | 1 | 8 | 422 | :448 | -26 | 19 | :17 | |
6. | TV Bad Orb II a.K. TV Bad Orb II a.K. | 18 | 8 | 2 | 8 | 373 | :381 | -8 | 18 | :18 | |
7. | Dietesh./M. III a.K. Dietesh./M. III a.K. | 18 | 8 | 0 | 10 | 466 | :478 | -12 | 16 | :20 | |
8. | HSG Dietzenbach III HSG Dietzenbach III | 18 | 7 | 1 | 10 | 476 | :488 | -12 | 15 | :21 | |
9. | TG Hanau/Erlensee II TG Hanau/Erlensee II | 18 | 4 | 0 | 14 | 402 | :530 | -128 | 8 | :28 | |
10. | SU Mühlheim SU Mühlheim | 18 | 1 | 1 | 16 | 353 | :499 | -146 | 3 | :33 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dörnigheimer HC Dörnigheimer HC | 9 | 9 | 0 | 0 | 200 | :132 | 68 | 18 | :0 | |
2. | Ndrrodenb. III a.K. Ndrrodenb. III a.K. | 9 | 7 | 1 | 1 | 310 | :253 | 57 | 15 | :3 | |
3. | HSG Dreieich III HSG Dreieich III | 9 | 6 | 1 | 2 | 226 | :210 | 16 | 13 | :5 | |
4. | OFC Kickers III OFC Kickers III | 9 | 6 | 0 | 3 | 240 | :191 | 49 | 12 | :6 | |
5. | HSG Preagberg III HSG Preagberg III | 9 | 6 | 0 | 3 | 247 | :232 | 15 | 12 | :6 | |
6. | TV Bad Orb II a.K. TV Bad Orb II a.K. | 9 | 5 | 2 | 2 | 187 | :180 | 7 | 12 | :6 | |
7. | Dietesh./M. III a.K. Dietesh./M. III a.K. | 9 | 6 | 0 | 3 | 263 | :235 | 28 | 12 | :6 | |
8. | HSG Dietzenbach III HSG Dietzenbach III | 9 | 5 | 0 | 4 | 226 | :218 | 8 | 10 | :8 | |
9. | TG Hanau/Erlensee II TG Hanau/Erlensee II | 9 | 3 | 0 | 6 | 214 | :264 | -50 | 6 | :12 | |
10. | SU Mühlheim SU Mühlheim | 9 | 1 | 0 | 8 | 180 | :244 | -64 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dörnigheimer HC Dörnigheimer HC | 9 | 8 | 0 | 1 | 281 | :183 | 98 | 16 | :2 | |
2. | OFC Kickers III OFC Kickers III | 9 | 5 | 0 | 4 | 201 | :194 | 7 | 10 | :8 | |
3. | HSG Preagberg III HSG Preagberg III | 9 | 4 | 1 | 4 | 235 | :210 | 25 | 9 | :9 | |
4. | Ndrrodenb. III a.K. Ndrrodenb. III a.K. | 9 | 4 | 1 | 4 | 246 | :233 | 13 | 9 | :9 | |
5. | TV Bad Orb II a.K. TV Bad Orb II a.K. | 9 | 3 | 0 | 6 | 186 | :201 | -15 | 6 | :12 | |
6. | HSG Dreieich III HSG Dreieich III | 9 | 3 | 0 | 6 | 196 | :238 | -42 | 6 | :12 | |
7. | HSG Dietzenbach III HSG Dietzenbach III | 9 | 2 | 1 | 6 | 250 | :270 | -20 | 5 | :13 | |
8. | Dietesh./M. III a.K. Dietesh./M. III a.K. | 9 | 2 | 0 | 7 | 203 | :243 | -40 | 4 | :14 | |
9. | TG Hanau/Erlensee II TG Hanau/Erlensee II | 9 | 1 | 0 | 8 | 188 | :266 | -78 | 2 | :16 | |
10. | SU Mühlheim SU Mühlheim | 9 | 0 | 1 | 8 | 173 | :255 | -82 | 1 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Dietesh./M. III a.K.
Dörnigheimer HC
HSG Dietzenbach III
HSG Dreieich III
HSG Preagberg III
Ndrrodenb. III a.K.
OFC Kickers III
SU Mühlheim
TG Hanau/Erlensee II
TV Bad Orb II a.K.
Dietesh./M. III a.K.
Dörnigheimer HC
HSG Dietzenbach III
HSG Dreieich III
HSG Preagberg III
Ndrrodenb. III a.K.
OFC Kickers III
SU Mühlheim
TG Hanau/Erlensee II
TV Bad Orb II a.K.
27:30
31:28
25:14
20:44
35:31
28:29
33:14
37:27
27:18
33:19
42:24
34:14
13.02. 19:30
31:27
29.11. 17:30
23.01. 19:30
32:21
28:27
42:30
20:37
20:23
28:31
09.04. 13:30
23:30
32:22
33:19
28:26
24:19
16:35
36:31
25:19
36:36
21:28
31:17
20:9
17:16
33:24
12:33
30:28
23:24
38:25
24:22
35:25
29:20
23:31
35:30
20:29
42:25
32:31
31:31
38:26
39:31
36:26
37:24
31:27
31:32
32:23
28:21
31:26
24:25
33:19
30:18
10.10. 19:30
18:21
15:32
19:29
16:19
20:30
27:40
20:22
23:31
22:20
27:33
18:32
19:43
29:24
30:28
23:31
17:24
32:25
19:24
17.10. 16:00
24:21
19:19
31:26
25:26
19:31
23:20
20:20
26:17
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen