2026/27OL Süd Frauen Hessen
Spiele vom Fr, 30. Okt bis So, 01. Nov 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 30. Oktober 2026
Samstag, 31. Oktober 2026
Sonntag, 01. November 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSG Bürgstadt/Kirchzell FSG Bürgstadt/Kirchzell | 7 | 6 | 0 | 1 | 231 | :140 | 91 | 12 | :2 | |
| 2. | HSG Dietzenbach HSG Dietzenbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 217 | :164 | 53 | 12 | :2 | |
| 3. | TuS Zwingenberg TuS Zwingenberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 181 | :156 | 25 | 11 | :1 | |
| 4. | TV Langenselbold TV Langenselbold | 6 | 5 | 0 | 1 | 178 | :165 | 13 | 10 | :2 | |
| 5. | HSG Weiterst./B./W. II HSG Weiterst./B./W. II | 6 | 3 | 0 | 3 | 198 | :195 | 3 | 6 | :6 | |
| 6. | HSG Haibach/Glattbach HSG Haibach/Glattbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 180 | :200 | -20 | 5 | :9 | |
| 7. | HSG Fürth/Krumbach HSG Fürth/Krumbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 173 | :192 | -19 | 5 | :9 | |
| 8. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | :129 | -4 | 4 | :6 | |
| 9. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 116 | :134 | -18 | 4 | :6 | |
| 10. | FSG Walldorf/Egelsbach FSG Walldorf/Egelsbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 160 | :196 | -36 | 4 | :10 | |
| 11. | TV Groß-Umstadt TV Groß-Umstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 145 | :184 | -39 | 2 | :10 | |
| 12. | TV Flieden TV Flieden | 7 | 0 | 1 | 6 | 194 | :243 | -49 | 1 | :13 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Zwingenberg TuS Zwingenberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | :107 | 21 | 8 | :0 | |
| 2. | HSG Dietzenbach HSG Dietzenbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | :115 | 36 | 8 | :2 | |
| 3. | FSG Bürgstadt/Kirchzell FSG Bürgstadt/Kirchzell | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | :49 | 64 | 6 | :0 | |
| 4. | HSG Weiterst./B./W. II HSG Weiterst./B./W. II | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | :95 | 14 | 6 | :0 | |
| 5. | TV Langenselbold TV Langenselbold | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | :105 | 10 | 6 | :2 | |
| 6. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | :21 | 3 | 2 | :0 | |
| 7. | TV Groß-Umstadt TV Groß-Umstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | :85 | -16 | 2 | :4 | |
| 8. | FSG Walldorf/Egelsbach FSG Walldorf/Egelsbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | :81 | -8 | 2 | :4 | |
| 9. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | :83 | -10 | 2 | :4 | |
| 10. | HSG Fürth/Krumbach HSG Fürth/Krumbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 80 | :85 | -5 | 1 | :5 | |
| 11. | HSG Haibach/Glattbach HSG Haibach/Glattbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 73 | :80 | -7 | 1 | :5 | |
| 12. | TV Flieden TV Flieden | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | :102 | -20 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSG Bürgstadt/Kirchzell FSG Bürgstadt/Kirchzell | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | :91 | 27 | 6 | :2 | |
| 2. | TV Langenselbold TV Langenselbold | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | :60 | 3 | 4 | :0 | |
| 3. | HSG Dietzenbach HSG Dietzenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | :49 | 17 | 4 | :0 | |
| 4. | HSG Haibach/Glattbach HSG Haibach/Glattbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 | :120 | -13 | 4 | :4 | |
| 5. | HSG Fürth/Krumbach HSG Fürth/Krumbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | :107 | -14 | 4 | :4 | |
| 6. | TuS Zwingenberg TuS Zwingenberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | :49 | 4 | 3 | :1 | |
| 7. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | :51 | -8 | 2 | :2 | |
| 8. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | :108 | -7 | 2 | :6 | |
| 9. | FSG Walldorf/Egelsbach FSG Walldorf/Egelsbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 | :115 | -28 | 2 | :6 | |
| 10. | TV Flieden TV Flieden | 4 | 0 | 1 | 3 | 112 | :141 | -29 | 1 | :7 | |
| 11. | HSG Weiterst./B./W. II HSG Weiterst./B./W. II | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | :100 | -11 | 0 | :6 | |
| 12. | TV Groß-Umstadt TV Groß-Umstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | :99 | -23 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FSG Bürgstadt/Kirchzell
FSG Walldorf/Egelsbach
HSG Dietzenbach
HSG Fürth/Krumbach
HSG Haibach/Glattbach
HSG Riedstadt
HSG Weiterst./B./W. II
TSV Pfungstadt
TuS Zwingenberg
TV Flieden
TV Groß-Umstadt
TV Langenselbold
FSG Bürgstadt/Kirchzell
FSG Walldorf/Egelsbach
HSG Dietzenbach
HSG Fürth/Krumbach
HSG Haibach/Glattbach
HSG Riedstadt
HSG Weiterst./B./W. II
TSV Pfungstadt
TuS Zwingenberg
TV Flieden
TV Groß-Umstadt
TV Langenselbold
33:12
06.12. 15:45
11.04. 15:45
41:17
30.01. 19:15
24.04. 16:15
07.03. 17:00
14.11. 18:00
39:20
20.02. 16:15
20.03. 19:00
28.02. 15:00
15.11. 15:00
14.03. 15:00
22:31
25.04. 15:00
11.04. 15:00
29:24
22:26
06.12. 15:00
31.01. 13:00
14.02. 17:00
17.04. 17:30
03.04. 17:30
22:15
06.03. 17:30
29:15
37:32
28.11. 17:30
12.12. 17:30
20.02. 17:30
34:23
29:30
29.11. 18:00
29:30
24.01. 18:00
22:26
21.02. 18:00
31.01. 12:30
04.04. 18:00
18.04. 18:00
29:29
07.03. 18:00
12.12. 17:00
13.02. 17:00
23.01. 19:00
20:25
27.02. 19:00
10.04. 17:00
13.03. 19:00
26:28
27:27
14.11. 19:00
12.12. 15:00
17.04. 18:00
20:30
12.12. 19:30
27.02. 19:00
23:24
28.11. 18:00
30:29
24.01. 18:00
13.02. 19:00
13.03. 19:00
17.04. 18:00
14.11. 19:00
13.12. 17:00
29.11. 17:00
13.02. 14:00
37:26
35:33
07.03. 15:00
18.04. 12:00
24.01. 15:00
37:36
03.04. 16:30
22.11. 14:00
24:21
21.02. 14:00
11.04. 16:00
14.11. 17:00
30.01. 19:00
20.12. 18:00
06.12. 16:00
13.03. 15:00
25.04. 16:00
21.11. 18:00
27.02. 15:00
04.04. 16:00
07.03. 19:15
25.04. 18:00
05.12. 19:00
21.02. 16:00
08.12. 20:00
33:28
25:24
36:27
34:28
28.11. 18:00
23.01. 19:45
17.04. 17:45
29:41
13.02. 17:45
03.04. 17:45
22:28
27.02. 17:45
12.12. 17:45
30.01. 17:45
28.11. 17:45
31:33
20:35
24:22
13.03. 17:15
25:28
24.04. 17:15
05.12. 19:30
14.11. 18:15
14.02. 14:15
27.02. 17:15
10.04. 18:45
24.01. 16:15
27:32
29:23
30.01. 17:00
24.04. 19:00
06.12. 16:30
03.04. 19:00
20.02. 19:00
28:25
10.04. 19:00
06.03. 19:00
31:25
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen