2022/23BZL A Frauen OF/HU
Spiele vom Mi, 19. Apr 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 19. April 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Altenhaßlau | 20 | 18 | 2 | 0 | 543 | :333 | 210 | 38 | :2 | |
2. | HSG Dreieich II | 20 | 16 | 1 | 3 | 499 | :353 | 146 | 33 | :7 | |
3. | HSG Isenburg/Zeppelinh. | 20 | 15 | 3 | 2 | 606 | :400 | 206 | 31 | :7 | |
4. | HSG Dietzenbach II | 20 | 13 | 0 | 7 | 553 | :477 | 76 | 26 | :14 | |
5. | TGS Seligenstadt | 20 | 12 | 1 | 7 | 556 | :437 | 119 | 25 | :15 | |
6. | HSG Preagberg II | 20 | 8 | 1 | 11 | 439 | :453 | -14 | 17 | :23 | |
7. | HSG Maintal | 20 | 7 | 0 | 13 | 394 | :428 | -34 | 14 | :26 | |
8. | OFC Kickers | 20 | 6 | 1 | 13 | 489 | :473 | 16 | 13 | :27 | |
9. | SV Erlensee | 20 | 6 | 0 | 14 | 374 | :490 | -116 | 11 | :28 | |
10. | TSV Klein-Auheim | 20 | 3 | 1 | 16 | 323 | :475 | -152 | 7 | :33 | |
11. | HSV Nidderau | 20 | 1 | 0 | 19 | 214 | :671 | -457 | -1 | :38 | |
12. | HSG Oberhessen II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Altenhaßlau | 10 | 10 | 0 | 0 | 276 | :146 | 130 | 20 | :0 | |
2. | HSG Isenburg/Zeppelinh. | 10 | 8 | 2 | 0 | 308 | :203 | 105 | 16 | :2 | |
3. | HSG Dreieich II | 10 | 8 | 0 | 2 | 267 | :184 | 83 | 16 | :4 | |
4. | TGS Seligenstadt | 10 | 7 | 1 | 2 | 292 | :217 | 75 | 15 | :5 | |
5. | HSG Dietzenbach II | 10 | 7 | 0 | 3 | 295 | :248 | 47 | 14 | :6 | |
6. | HSG Preagberg II | 10 | 5 | 1 | 4 | 231 | :211 | 20 | 11 | :9 | |
7. | HSG Maintal | 10 | 5 | 0 | 5 | 212 | :224 | -12 | 10 | :10 | |
8. | SV Erlensee | 10 | 5 | 0 | 5 | 217 | :243 | -26 | 9 | :10 | |
9. | OFC Kickers | 10 | 4 | 1 | 5 | 238 | :208 | 30 | 9 | :11 | |
10. | TSV Klein-Auheim | 10 | 1 | 0 | 9 | 150 | :227 | -77 | 2 | :18 | |
11. | HSV Nidderau | 10 | 1 | 0 | 9 | 84 | :309 | -225 | -1 | :18 | |
12. | HSG Oberhessen II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Altenhaßlau | 10 | 8 | 2 | 0 | 267 | :187 | 80 | 18 | :2 | |
2. | HSG Dreieich II | 10 | 8 | 1 | 1 | 232 | :169 | 63 | 17 | :3 | |
3. | HSG Isenburg/Zeppelinh. | 10 | 7 | 1 | 2 | 298 | :197 | 101 | 13 | :5 | |
4. | HSG Dietzenbach II | 10 | 6 | 0 | 4 | 258 | :229 | 29 | 12 | :8 | |
5. | TGS Seligenstadt | 10 | 5 | 0 | 5 | 264 | :220 | 44 | 10 | :10 | |
6. | HSG Preagberg II | 10 | 3 | 0 | 7 | 208 | :242 | -34 | 6 | :14 | |
7. | TSV Klein-Auheim | 10 | 2 | 1 | 7 | 173 | :248 | -75 | 5 | :15 | |
8. | HSG Maintal | 10 | 2 | 0 | 8 | 182 | :204 | -22 | 4 | :16 | |
9. | OFC Kickers | 10 | 2 | 0 | 8 | 251 | :265 | -14 | 4 | :16 | |
10. | SV Erlensee | 10 | 1 | 0 | 9 | 157 | :247 | -90 | 1 | :18 | |
11. | HSV Nidderau | 10 | 0 | 0 | 10 | 130 | :362 | -232 | -3 | :20 | |
12. | HSG Oberhessen II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dietzenbach II
HSG Dreieich II
HSG Isenburg/Zeppelinh.
HSG Maintal
HSG Oberhessen II
HSG Preagberg II
HSV Nidderau
OFC Kickers
SV Erlensee
TGS Seligenstadt
TSV Klein-Auheim
TV Altenhaßlau
HSG Dietzenbach II
HSG Dreieich II
HSG Isenburg/Zeppelinh.
HSG Maintal
HSG Oberhessen II
HSG Preagberg II
HSV Nidderau
OFC Kickers
SV Erlensee
TGS Seligenstadt
TSV Klein-Auheim
TV Altenhaßlau
25:29
24:30
24:23
35:19
36:17
38:26
29:21
29:28
32:24
23:31
31:36
19:16
23:12
30:10
37:10
26:22
31:21
23:22
30:9
17:26
28:22
25:25
35:14
36:25
49:14
28:20
23:14
29:23
30:21
25:25
22:27
17:23
17:34
19:22
26:10
31:26
26:24
23:21
18:12
13:25
20:23
17:25
18:26
25:20
29:18
34:28
26:9
19:25
25:19
18:18
9:37
27.11. 17:45
10:45
6:34
7:35
11:47
25.03. 17:30
15:38
12:26
14:47
19:22
16:25
22:27
22:19
30:26
36:10
36:15
17:23
16:16
24:25
30:24
10:30
16:37
23:22
29:22
27:16
24:23
22:27
19:21
17:21
30:27
22:30
28:28
30:19
16:15
53:12
30:24
28:20
34:16
21:26
7:15
10:27
12:27
16:19
17:24
25:12
11:26
20:21
17:33
15:23
33:25
27:18
31:28
01.04. 17:30
23:10
44:11
32:9
28:12
26:24
32:9
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen