2019/20BOL Frauen OF/HU
Spiele vom Sa, 01. bis So, 02. Feb 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 01. Februar 2020
Sonntag, 02. Februar 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Hanau | 18 | 14 | 2 | 2 | 418 | :314 | 166.7 | 30 | :6 | ||
2. | HSG Dreieich | 18 | 14 | 2 | 2 | 518 | :405 | 166.7 | 30 | :6 | ||
3. | HSG Oberhessen | 19 | 13 | 0 | 6 | 490 | :419 | 136.8 | 26 | :12 | ||
4. | SG Hainburg | 18 | 12 | 0 | 6 | 468 | :368 | 133.3 | 24 | :12 | ||
5. | HSG Preagberg | 18 | 11 | 2 | 5 | 494 | :430 | 133.3 | 24 | :12 | ||
6. | SG Bruchköbel | 18 | 10 | 1 | 7 | 420 | :417 | 116.7 | 21 | :15 | ||
7. | TSG Offenbach-Bürgel II | 19 | 8 | 2 | 9 | 482 | :475 | 94.7 | 18 | :20 | ||
8. | HSG Obertshausen/Heusenstamm | 18 | 5 | 3 | 10 | 396 | :436 | 72.2 | 13 | :23 | ||
9. | TV Langenselbold II | 18 | 6 | 1 | 11 | 433 | :445 | 72.2 | 13 | :23 | ||
10. | TV Altenhaßlau | 18 | 5 | 1 | 12 | 373 | :491 | 61.1 | 11 | :25 | ||
11. | SG Dietesheim/Mühlheim | 18 | 4 | 0 | 14 | 345 | :430 | 44.4 | 8 | :28 | ||
12. | HSG Kinzigtal | 18 | 0 | 0 | 18 | 323 | :530 | 0 | 0 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Dreieich | 9 | 8 | 1 | 0 | 263 | :193 | 0 | 17 | :1 | ||
2. | SG Hainburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 230 | :161 | 0 | 14 | :4 | ||
3. | HSG Hanau | 9 | 8 | 0 | 1 | 215 | :147 | 0 | 16 | :2 | ||
4. | HSG Preagberg | 8 | 7 | 0 | 1 | 232 | :185 | 0 | 14 | :2 | ||
5. | HSG Oberhessen | 9 | 7 | 0 | 2 | 224 | :181 | 0 | 14 | :4 | ||
6. | SG Bruchköbel | 9 | 7 | 0 | 2 | 225 | :202 | 0 | 14 | :4 | ||
7. | TSG Offenbach-Bürgel II | 10 | 6 | 2 | 2 | 264 | :245 | 0 | 14 | :6 | ||
8. | HSG Obertshausen/Heusenstamm | 10 | 3 | 3 | 4 | 226 | :229 | 0 | 9 | :11 | ||
9. | TV Langenselbold II | 9 | 3 | 1 | 5 | 218 | :224 | 0 | 7 | :11 | ||
10. | SG Dietesheim/Mühlheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 172 | :203 | 0 | 6 | :12 | ||
11. | TV Altenhaßlau | 9 | 4 | 0 | 5 | 201 | :246 | 0 | 8 | :10 | ||
12. | HSG Kinzigtal | 9 | 0 | 0 | 9 | 179 | :295 | 0 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Dreieich | 9 | 6 | 1 | 2 | 255 | :212 | 0 | 13 | :5 | ||
2. | HSG Hanau | 9 | 6 | 2 | 1 | 203 | :167 | 0 | 14 | :4 | ||
3. | SG Hainburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 238 | :207 | 0 | 10 | :8 | ||
4. | HSG Oberhessen | 10 | 6 | 0 | 4 | 266 | :238 | 0 | 12 | :8 | ||
5. | HSG Preagberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 262 | :245 | 0 | 10 | :10 | ||
6. | TV Langenselbold II | 9 | 3 | 0 | 6 | 215 | :221 | 0 | 6 | :12 | ||
7. | TSG Offenbach-Bürgel II | 9 | 2 | 0 | 7 | 218 | :230 | 0 | 4 | :14 | ||
8. | SG Bruchköbel | 9 | 3 | 1 | 5 | 195 | :215 | 0 | 7 | :11 | ||
9. | HSG Obertshausen/Heusenstamm | 8 | 2 | 0 | 6 | 170 | :207 | 0 | 4 | :12 | ||
10. | SG Dietesheim/Mühlheim | 9 | 1 | 0 | 8 | 173 | :227 | 0 | 2 | :16 | ||
11. | TV Altenhaßlau | 9 | 1 | 1 | 7 | 172 | :245 | 0 | 3 | :15 | ||
12. | HSG Kinzigtal | 9 | 0 | 0 | 9 | 144 | :235 | 0 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dreieich
HSG Hanau
HSG Kinzigtal
HSG Oberhessen
HSG Obertshausen/Heusenstamm
HSG Preagberg
SG Bruchköbel
SG Dietesheim/Mühlheim
SG Hainburg
TSG Offenbach-Bürgel II
TV Altenhaßlau
TV Langenselbold II
HSG Dreieich
HSG Hanau
HSG Kinzigtal
HSG Oberhessen
HSG Obertshausen/Heusenstamm
HSG Preagberg
SG Bruchköbel
SG Dietesheim/Mühlheim
SG Hainburg
TSG Offenbach-Bürgel II
TV Altenhaßlau
TV Langenselbold II
23:23
41:21
33:20
29:26
31:25
32:19
28:17
20:18
26:24
31:18
0:0
21:22
32:12
22:21
27:17
27:18
31:16
24:23
21:35
18:44
24:28
21:37
17:29
20:24
20:31
22:39
16:28
19:30
21:14
28:16
23:21
19:20
27:17
27:22
30:19
30:22
22:22
23:23
25:22
24:28
24:28
19:15
24:25
19:26
19:19
27:21
26:22
29:15
25:33
31:19
37:28
29:23
28:24
27:21
19:26
24:22
30:27
28:21
21:18
29:26
22:21
29:17
23:24
21:36
13:17
24:14
20:23
20:23
18:17
17:31
24:14
15:28
26:28
0:0
35:18
25:20
25:18
27:19
31:20
31:17
30:21
22:31
20:25
29:25
25:22
28:28
25:25
27:19
25:19
34:24
29:27
21:19
24:35
22:20
18:31
19:24
24:34
28:22
18:36
27:25
29:36
19:32
38:20
25:26
20:15
24:24
27:25
17:24
19:22
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen