Fußball, 2020/21 Regionalliga West
Spiele
Mittwoch, 21. April 2021
Vereinsstatistik
1. FC Köln IIBonner SCBor. Dortmund IIBor. M´gladbach IIFC Schalke 04 IIFC Wegberg-BeeckFort. Düsseldorf IIRot Weiss AhlenRot-Weiss EssenSC Fortuna KölnSC Preußen MünsterSC Rot-Weiß OberhausenSC WiedenbrückSV Bergisch Gladbach 09SV Lippstadt 08SV RödinghausenSV StraelenTSV Alemannia AachenVfB HombergVfL Sportfreunde LotteWuppertaler SV
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 34 | 24 | 9 | 1 | 81 | :23 | 58 | 81 |
2. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 33 | 21 | 9 | 3 | 69 | :21 | 48 | 72 |
3. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 33 | 19 | 8 | 6 | 52 | :29 | 23 | 65 |
4. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 33 | 15 | 11 | 7 | 54 | :37 | 17 | 56 |
5. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 35 | 14 | 12 | 9 | 46 | :34 | 12 | 54 |
6. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | :48 | 12 | 53 |
7. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 32 | 14 | 9 | 9 | 55 | :33 | 22 | 51 |
8. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | :42 | 10 | 50 |
9. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | :44 | 0 | 47 |
10. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 34 | 10 | 15 | 9 | 41 | :42 | -1 | 45 |
11. | Bor. M´gladbach II Bor. M´gladbach II | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | :49 | -7 | 45 |
12. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 33 | 13 | 6 | 14 | 40 | :48 | -8 | 45 |
13. | SV Straelen SV Straelen | 35 | 11 | 11 | 13 | 39 | :51 | -12 | 44 |
14. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 35 | 10 | 12 | 13 | 32 | :39 | -7 | 42 |
15. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 32 | 8 | 11 | 13 | 30 | :44 | -14 | 35 |
16. | VfB Homberg VfB Homberg | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | :60 | -25 | 33 |
17. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 | :62 | -28 | 33 |
18. | SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 | 32 | 5 | 13 | 14 | 30 | :49 | -19 | 28 |
19. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 35 | 6 | 9 | 20 | 28 | :60 | -32 | 27 |
20. | Bonner SC Bonner SC | 34 | 6 | 8 | 20 | 31 | :59 | -28 | 26 |
21. | Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen | 34 | 4 | 13 | 17 | 38 | :59 | -21 | 25 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteAprilMärzFebruarJanuarDezember `20November `20Oktober `20September `20Saisonbeginn
Sonntag, 18. AprilSamstag, 17. AprilMittwoch, 14. AprilSamstag, 10. AprilMittwoch, 07. AprilSonntag, 04. AprilSamstag, 03. AprilDonnerstag, 01. April
Mittwoch, 31. MärzSamstag, 27. MärzMittwoch, 24. MärzSamstag, 20. MärzMittwoch, 17. MärzSamstag, 13. MärzMittwoch, 10. MärzSonntag, 07. MärzSamstag, 06. MärzMittwoch, 03. März
Samstag, 27. FebruarFreitag, 26. FebruarMittwoch, 24. FebruarDienstag, 23. FebruarSamstag, 20. FebruarSonntag, 14. FebruarSamstag, 06. Februar
Sonntag, 31. JanuarSamstag, 30. JanuarMittwoch, 27. JanuarSamstag, 23. JanuarSonntag, 17. JanuarSamstag, 16. JanuarSamstag, 09. Januar
Dienstag, 22. DezemberSamstag, 19. DezemberMittwoch, 16. DezemberSonntag, 13. DezemberSamstag, 12. DezemberFreitag, 11. DezemberMittwoch, 09. DezemberSonntag, 06. DezemberSamstag, 05. DezemberFreitag, 04. DezemberMittwoch, 02. Dezember
Sonntag, 29. NovemberSamstag, 28. NovemberMittwoch, 25. NovemberSamstag, 21. NovemberMittwoch, 18. NovemberDienstag, 17. NovemberSamstag, 14. NovemberSamstag, 07. NovemberMittwoch, 04. NovemberDienstag, 03. November
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football