Fußball, 2018/19 Regionalliga Südwest
Spiele
Samstag, 18. Mai 2019
Vereinsstatistik
1899 Hoffenheim II1. FC SaarbrückenEintr. StadtallendorfFC 08 HomburgFC Astoria WalldorfFK PirmasensFSV FrankfurtFSV Mainz 05 IIKickers OffenbachSC Freiburg IISC Hessen DreieichSSV Ulm 1846SV ElversbergTSG BalingenTSV Steinbach HaigerVfB Stuttgart IIWaldhof MannheimWormatia Worms
Tabelle vom Samstag, 23. März 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 26 | 21 | 3 | 2 | 71 | :28 | 43 | 66 |
2. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 25 | 15 | 5 | 5 | 56 | :25 | 31 | 50 |
3. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 25 | 16 | 2 | 7 | 39 | :21 | 18 | 50 |
4. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | :24 | 27 | 49 |
5. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | :29 | 6 | 45 |
6. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 26 | 14 | 3 | 9 | 30 | :32 | -2 | 45 |
7. | SV Elversberg SV Elversberg | 26 | 13 | 3 | 10 | 37 | :29 | 8 | 42 |
8. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | :33 | 0 | 37 |
9. | TSG Balingen TSG Balingen | 26 | 9 | 9 | 8 | 28 | :33 | -5 | 36 |
10. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 25 | 9 | 6 | 10 | 45 | :41 | 4 | 33 |
11. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | :39 | -10 | 30 |
12. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | :40 | -16 | 27 |
13. | Wormatia Worms Wormatia Worms | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | :44 | -17 | 25 |
14. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | :42 | -14 | 24 |
15. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 | :47 | -19 | 23 |
16. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 26 | 4 | 8 | 14 | 25 | :38 | -13 | 20 |
17. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | :42 | -17 | 19 |
18. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 26 | 5 | 3 | 18 | 22 | :46 | -24 | 18 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `19April `19März `19Februar `19Dezember `18November `18Oktober `18September `18August `18Juli `18Saisonbeginn
Sonntag, 28. AprilSamstag, 27. AprilFreitag, 26. AprilSamstag, 20. AprilDonnerstag, 18. AprilDienstag, 16. AprilSonntag, 14. AprilSamstag, 13. AprilFreitag, 12. AprilDienstag, 09. AprilSamstag, 06. AprilFreitag, 05. April
Sonntag, 31. MärzSamstag, 30. MärzFreitag, 29. MärzSonntag, 24. MärzSamstag, 23. MärzMontag, 18. MärzSonntag, 17. MärzSamstag, 16. MärzMittwoch, 13. MärzDienstag, 12. MärzSamstag, 09. MärzFreitag, 08. MärzSamstag, 02. MärzFreitag, 01. März
Freitag, 30. NovemberMontag, 26. NovemberSonntag, 25. NovemberSamstag, 24. NovemberFreitag, 23. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberFreitag, 09. NovemberDienstag, 06. NovemberMontag, 05. NovemberSamstag, 03. NovemberDonnerstag, 01. November
Sonntag, 28. OktoberSamstag, 27. OktoberFreitag, 26. OktoberSonntag, 21. OktoberSamstag, 20. OktoberFreitag, 19. OktoberSonntag, 14. OktoberSamstag, 13. OktoberFreitag, 12. OktoberMontag, 08. OktoberSamstag, 06. OktoberFreitag, 05. Oktober
Samstag, 29. SeptemberFreitag, 28. SeptemberSonntag, 23. SeptemberSamstag, 22. SeptemberFreitag, 21. SeptemberSonntag, 16. SeptemberSamstag, 15. SeptemberFreitag, 14. SeptemberDienstag, 11. SeptemberSamstag, 08. SeptemberSonntag, 02. SeptemberSamstag, 01. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football