Fußball, 2018/19 Regionalliga Südwest
Spiele
Samstag, 18. Mai 2019
Vereinsstatistik
1899 Hoffenheim II1. FC SaarbrückenEintr. StadtallendorfFC 08 HomburgFC Astoria WalldorfFK PirmasensFSV FrankfurtFSV Mainz 05 IIKickers OffenbachSC Freiburg IISC Hessen DreieichSSV Ulm 1846SV ElversbergTSG BalingenTSV Steinbach HaigerVfB Stuttgart IIWaldhof MannheimWormatia Worms
Tabelle vom Freitag, 30. November 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | :21 | 27 | 45 |
2. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | :15 | 9 | 37 |
3. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | :20 | 15 | 34 |
4. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 19 | 10 | 3 | 6 | 23 | :24 | -1 | 33 |
5. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | :18 | 10 | 32 |
6. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | :19 | 15 | 30 |
7. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | :21 | 4 | 27 |
8. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | :32 | 5 | 26 |
9. | TSG Balingen TSG Balingen | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | :21 | -1 | 25 |
10. | SV Elversberg SV Elversberg | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | :25 | -5 | 24 |
11. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | :28 | -7 | 23 |
12. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | :29 | -8 | 20 |
13. | Wormatia Worms Wormatia Worms | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | :34 | -15 | 19 |
14. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | :32 | -10 | 18 |
15. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | :26 | -6 | 17 |
16. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | :30 | -10 | 15 |
17. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | :28 | -14 | 15 |
18. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | :28 | -8 | 14 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `19April `19März `19Februar `19Dezember `18November `18Oktober `18September `18August `18Juli `18Saisonbeginn
Sonntag, 28. AprilSamstag, 27. AprilFreitag, 26. AprilSamstag, 20. AprilDonnerstag, 18. AprilDienstag, 16. AprilSonntag, 14. AprilSamstag, 13. AprilFreitag, 12. AprilDienstag, 09. AprilSamstag, 06. AprilFreitag, 05. April
Sonntag, 31. MärzSamstag, 30. MärzFreitag, 29. MärzSonntag, 24. MärzSamstag, 23. MärzMontag, 18. MärzSonntag, 17. MärzSamstag, 16. MärzMittwoch, 13. MärzDienstag, 12. MärzSamstag, 09. MärzFreitag, 08. MärzSamstag, 02. MärzFreitag, 01. März
Freitag, 30. NovemberMontag, 26. NovemberSonntag, 25. NovemberSamstag, 24. NovemberFreitag, 23. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberFreitag, 09. NovemberDienstag, 06. NovemberMontag, 05. NovemberSamstag, 03. NovemberDonnerstag, 01. November
Sonntag, 28. OktoberSamstag, 27. OktoberFreitag, 26. OktoberSonntag, 21. OktoberSamstag, 20. OktoberFreitag, 19. OktoberSonntag, 14. OktoberSamstag, 13. OktoberFreitag, 12. OktoberMontag, 08. OktoberSamstag, 06. OktoberFreitag, 05. Oktober
Samstag, 29. SeptemberFreitag, 28. SeptemberSonntag, 23. SeptemberSamstag, 22. SeptemberFreitag, 21. SeptemberSonntag, 16. SeptemberSamstag, 15. SeptemberFreitag, 14. SeptemberDienstag, 11. SeptemberSamstag, 08. SeptemberSonntag, 02. SeptemberSamstag, 01. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football