Fußball, 2018/19 Regionalliga Südwest
Spiele
Samstag, 18. Mai 2019
Vereinsstatistik
1899 Hoffenheim II1. FC SaarbrückenEintr. StadtallendorfFC 08 HomburgFC Astoria WalldorfFK PirmasensFSV FrankfurtFSV Mainz 05 IIKickers OffenbachSC Freiburg IISC Hessen DreieichSSV Ulm 1846SV ElversbergTSG BalingenTSV Steinbach HaigerVfB Stuttgart IIWaldhof MannheimWormatia Worms
Tabelle vom Freitag, 12. Oktober 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | :12 | 15 | 28 |
2. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | :9 | 4 | 25 |
3. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | :14 | 2 | 23 |
4. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | :12 | 8 | 22 |
5. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | :12 | 5 | 20 |
6. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | :12 | 12 | 19 |
7. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | :17 | 6 | 17 |
8. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | :18 | 1 | 17 |
9. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | :19 | -4 | 16 |
10. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | :21 | -6 | 16 |
11. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | :19 | -6 | 16 |
12. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | :13 | 0 | 15 |
13. | SV Elversberg SV Elversberg | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | :16 | -3 | 15 |
14. | Wormatia Worms Wormatia Worms | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | :19 | -6 | 15 |
15. | TSG Balingen TSG Balingen | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | :14 | -3 | 14 |
16. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | :16 | -8 | 9 |
17. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | :15 | -8 | 7 |
18. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | :20 | -9 | 7 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `19April `19März `19Februar `19Dezember `18November `18Oktober `18September `18August `18Juli `18Saisonbeginn
Sonntag, 28. AprilSamstag, 27. AprilFreitag, 26. AprilSamstag, 20. AprilDonnerstag, 18. AprilDienstag, 16. AprilSonntag, 14. AprilSamstag, 13. AprilFreitag, 12. AprilDienstag, 09. AprilSamstag, 06. AprilFreitag, 05. April
Sonntag, 31. MärzSamstag, 30. MärzFreitag, 29. MärzSonntag, 24. MärzSamstag, 23. MärzMontag, 18. MärzSonntag, 17. MärzSamstag, 16. MärzMittwoch, 13. MärzDienstag, 12. MärzSamstag, 09. MärzFreitag, 08. MärzSamstag, 02. MärzFreitag, 01. März
Freitag, 30. NovemberMontag, 26. NovemberSonntag, 25. NovemberSamstag, 24. NovemberFreitag, 23. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberFreitag, 09. NovemberDienstag, 06. NovemberMontag, 05. NovemberSamstag, 03. NovemberDonnerstag, 01. November
Sonntag, 28. OktoberSamstag, 27. OktoberFreitag, 26. OktoberSonntag, 21. OktoberSamstag, 20. OktoberFreitag, 19. OktoberSonntag, 14. OktoberSamstag, 13. OktoberFreitag, 12. OktoberMontag, 08. OktoberSamstag, 06. OktoberFreitag, 05. Oktober
Samstag, 29. SeptemberFreitag, 28. SeptemberSonntag, 23. SeptemberSamstag, 22. SeptemberFreitag, 21. SeptemberSonntag, 16. SeptemberSamstag, 15. SeptemberFreitag, 14. SeptemberDienstag, 11. SeptemberSamstag, 08. SeptemberSonntag, 02. SeptemberSamstag, 01. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football