Fußball, 2018/19 Regionalliga Südwest
Spiele
Samstag, 18. Mai 2019
Vereinsstatistik
1899 Hoffenheim II1. FC SaarbrückenEintr. StadtallendorfFC 08 HomburgFC Astoria WalldorfFK PirmasensFSV FrankfurtFSV Mainz 05 IIKickers OffenbachSC Freiburg IISC Hessen DreieichSSV Ulm 1846SV ElversbergTSG BalingenTSV Steinbach HaigerVfB Stuttgart IIWaldhof MannheimWormatia Worms
Tabelle vom Mittwoch, 22. August 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | :3 | 9 | 12 |
2. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | :6 | 8 | 12 |
3. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | :4 | 3 | 11 |
4. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | :4 | 3 | 10 |
5. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | :4 | 2 | 10 |
6. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | :9 | 0 | 10 |
7. | TSG Balingen TSG Balingen | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | :4 | 1 | 8 |
8. | Wormatia Worms Wormatia Worms | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | :7 | -1 | 8 |
9. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :4 | 2 | 7 |
10. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | :5 | -1 | 6 |
11. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | :11 | -6 | 6 |
12. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | :7 | 1 | 5 |
13. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | :11 | -1 | 4 |
14. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | :10 | -3 | 4 |
15. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :9 | -3 | 4 |
16. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | :8 | -3 | 4 |
17. | SV Elversberg SV Elversberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :7 | -4 | 4 |
18. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | :11 | -7 | 1 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMaiAprilMärzFebruarDezember `18November `18Oktober `18September `18August `18Juli `18Saisonbeginn
Sonntag, 28. AprilSamstag, 27. AprilFreitag, 26. AprilSamstag, 20. AprilDonnerstag, 18. AprilDienstag, 16. AprilSonntag, 14. AprilSamstag, 13. AprilFreitag, 12. AprilDienstag, 09. AprilSamstag, 06. AprilFreitag, 05. April
Sonntag, 31. MärzSamstag, 30. MärzFreitag, 29. MärzSonntag, 24. MärzSamstag, 23. MärzMontag, 18. MärzSonntag, 17. MärzSamstag, 16. MärzMittwoch, 13. MärzDienstag, 12. MärzSamstag, 09. MärzFreitag, 08. MärzSamstag, 02. MärzFreitag, 01. März
Freitag, 30. NovemberMontag, 26. NovemberSonntag, 25. NovemberSamstag, 24. NovemberFreitag, 23. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberFreitag, 09. NovemberDienstag, 06. NovemberMontag, 05. NovemberSamstag, 03. NovemberDonnerstag, 01. November
Sonntag, 28. OktoberSamstag, 27. OktoberFreitag, 26. OktoberSonntag, 21. OktoberSamstag, 20. OktoberFreitag, 19. OktoberSonntag, 14. OktoberSamstag, 13. OktoberFreitag, 12. OktoberMontag, 08. OktoberSamstag, 06. OktoberFreitag, 05. Oktober
Samstag, 29. SeptemberFreitag, 28. SeptemberSonntag, 23. SeptemberSamstag, 22. SeptemberFreitag, 21. SeptemberSonntag, 16. SeptemberSamstag, 15. SeptemberFreitag, 14. SeptemberDienstag, 11. SeptemberSamstag, 08. SeptemberSonntag, 02. SeptemberSamstag, 01. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Internationale Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM Qualifikation
EM Qualifikation
EM
Nations League
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
Bundesliga
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football