Fußball, 2018/19 Regionalliga Südwest
Spiele
Samstag, 18. Mai 2019
Vereinsstatistik
1899 Hoffenheim II1. FC SaarbrückenEintr. StadtallendorfFC 08 HomburgFC Astoria WalldorfFK PirmasensFSV FrankfurtFSV Mainz 05 IIKickers OffenbachSC Freiburg IISC Hessen DreieichSSV Ulm 1846SV ElversbergTSG BalingenTSV Steinbach HaigerVfB Stuttgart IIWaldhof MannheimWormatia Worms
Tabelle vom Samstag, 11. August 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | :3 | 4 | 10 |
2. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | :2 | 8 | 9 |
3. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | :2 | 3 | 9 |
4. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | :3 | 2 | 9 |
5. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | :3 | 2 | 7 |
6. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | :4 | 2 | 6 |
7. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | :3 | 0 | 6 |
8. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | :9 | -4 | 6 |
9. | Wormatia Worms Wormatia Worms | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | :7 | -2 | 5 |
10. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | :2 | 2 | 4 |
11. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :2 | 1 | 4 |
12. | TSG Balingen TSG Balingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | :2 | 0 | 4 |
13. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | :7 | -2 | 4 |
14. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | :5 | -2 | 2 |
15. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :4 | -2 | 1 |
16. | SV Elversberg SV Elversberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | :7 | -5 | 1 |
17. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :5 | -2 | 0 |
18. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :8 | -5 | 0 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `19April `19März `19Februar `19Dezember `18November `18Oktober `18September `18August `18Juli `18Saisonbeginn
Sonntag, 28. AprilSamstag, 27. AprilFreitag, 26. AprilSamstag, 20. AprilDonnerstag, 18. AprilDienstag, 16. AprilSonntag, 14. AprilSamstag, 13. AprilFreitag, 12. AprilDienstag, 09. AprilSamstag, 06. AprilFreitag, 05. April
Sonntag, 31. MärzSamstag, 30. MärzFreitag, 29. MärzSonntag, 24. MärzSamstag, 23. MärzMontag, 18. MärzSonntag, 17. MärzSamstag, 16. MärzMittwoch, 13. MärzDienstag, 12. MärzSamstag, 09. MärzFreitag, 08. MärzSamstag, 02. MärzFreitag, 01. März
Freitag, 30. NovemberMontag, 26. NovemberSonntag, 25. NovemberSamstag, 24. NovemberFreitag, 23. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberFreitag, 09. NovemberDienstag, 06. NovemberMontag, 05. NovemberSamstag, 03. NovemberDonnerstag, 01. November
Sonntag, 28. OktoberSamstag, 27. OktoberFreitag, 26. OktoberSonntag, 21. OktoberSamstag, 20. OktoberFreitag, 19. OktoberSonntag, 14. OktoberSamstag, 13. OktoberFreitag, 12. OktoberMontag, 08. OktoberSamstag, 06. OktoberFreitag, 05. Oktober
Samstag, 29. SeptemberFreitag, 28. SeptemberSonntag, 23. SeptemberSamstag, 22. SeptemberFreitag, 21. SeptemberSonntag, 16. SeptemberSamstag, 15. SeptemberFreitag, 14. SeptemberDienstag, 11. SeptemberSamstag, 08. SeptemberSonntag, 02. SeptemberSamstag, 01. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football