Fußball, 2019/20 Oberliga Westfalen
Spiele
Sonntag, 24. Mai 2020
Vereinsstatistik
1. FC Kaan-MarienbornASC 09 DortmundFC Eintracht RheineFC GüterslohHammer SpVgHolzwickeder Sport ClubRot Weiss AhlenRSV MeinerzhagenSC Paderborn IISC Preußen Münster IISC Westfalia HerneSC WiedenbrückSportfreunde SiegenSV Schermbeck 1912SV Westfalia RhynernTSG SprockhövelTuS EnnepetalTuS Erndtebrück
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 21 | 12 | 6 | 3 | 35 | :23 | 12 | 42 | |
2. | RSV Meinerzhagen RSV Meinerzhagen | 20 | 11 | 6 | 3 | 41 | :18 | 23 | 39 | |
3. | Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | :17 | 13 | 36 | |
4. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | :36 | 4 | 34 | |
5. | FC Eintracht Rheine FC Eintracht Rheine | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | :29 | 9 | 32 | |
6. | Holzwickeder Sport Club Holzwickeder Sport Club | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | :38 | 1 | 31 | |
7. | 1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | :30 | 10 | 30 | |
8. | TuS Ennepetal TuS Ennepetal | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | :34 | 5 | 30 | |
9. | SV Schermbeck 1912 SV Schermbeck 1912 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | :29 | -3 | 30 | |
10. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | :27 | 1 | 29 | |
11. | SV Westfalia Rhynern SV Westfalia Rhynern | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | :15 | 13 | 28 | |
12. | SC Preußen Münster II SC Preußen Münster II | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | :28 | 2 | 28 | |
13. | ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | :30 | 0 | 27 | |
14. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 19 | 5 | 7 | 7 | 34 | :33 | 1 | 22 | |
15. | TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | :40 | -15 | 19 | |
16. | SC Westfalia Herne SC Westfalia Herne | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | :37 | -8 | 15 | |
17. | TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück | 21 | 3 | 5 | 13 | 26 | :55 | -29 | 14 | |
18. | Hammer SpVg Hammer SpVg | 20 | 0 | 5 | 15 | 15 | :54 | -39 | 5 |
Legende
Aufsteiger
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Februar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19August `19Saisonbeginn
Samstag, 22. FebruarFreitag, 21. FebruarSonntag, 16. FebruarFreitag, 14. FebruarSamstag, 08. Februar
Freitag, 29. NovemberSonntag, 17. NovemberSonntag, 10. NovemberFreitag, 08. NovemberSonntag, 03. November
Sonntag, 27. OktoberFreitag, 25. OktoberSonntag, 20. OktoberSamstag, 19. OktoberMittwoch, 16. OktoberSonntag, 13. OktoberSonntag, 06. OktoberDonnerstag, 03. Oktober
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football