Fußball, 2014/15 Hessenliga
Spiele
Samstag, 23. Mai 2015
Vereinsstatistik
1.FC Schwalmstadt1. FC EschbornE. StadtallendorfFC Bayern AlzenauFC EderberglandFSC LohfeldenOSC VellmarRot-Weiß DarmstadtSC Vikt. GriesheimSpfr. SeligenstadtSpvgg. 05 OberradSV Buchonia FliedenSV Rot-Weiss HadamarSV Wehen Wiesb. IISV WiesbadenTSV LehnerzTSV Steinbach
Tabelle vom Montag, 06. April 2015 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Steinbach TSV Steinbach | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | :21 | 27 | 53 |
2. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | :24 | 23 | 50 |
3. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz | 25 | 13 | 6 | 6 | 50 | :23 | 27 | 45 |
4. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 25 | 13 | 6 | 6 | 47 | :25 | 22 | 45 |
5. | SV Wiesbaden SV Wiesbaden | 26 | 14 | 2 | 10 | 55 | :33 | 22 | 44 |
6. | 1. FC Eschborn 1. FC Eschborn | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | :35 | 7 | 40 |
7. | SV Wehen Wiesb. II SV Wehen Wiesb. II | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | :30 | 3 | 38 |
8. | E. Stadtallendorf E. Stadtallendorf | 26 | 10 | 7 | 9 | 55 | :48 | 7 | 37 |
9. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 25 | 10 | 7 | 8 | 50 | :48 | 2 | 37 |
10. | Spfr. Seligenstadt Spfr. Seligenstadt | 25 | 10 | 5 | 10 | 45 | :41 | 4 | 35 |
11. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 25 | 9 | 5 | 11 | 40 | :46 | -6 | 32 |
12. | FSC Lohfelden FSC Lohfelden | 25 | 9 | 3 | 13 | 36 | :46 | -10 | 30 |
13. | Spvgg. 05 Oberrad Spvgg. 05 Oberrad | 26 | 6 | 11 | 9 | 37 | :56 | -19 | 29 |
14. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | :44 | -16 | 27 |
15. | FC Ederbergland FC Ederbergland | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | :35 | -11 | 24 |
16. | Rot-Weiß Darmstadt Rot-Weiß Darmstadt | 25 | 6 | 6 | 13 | 39 | :58 | -19 | 24 |
17. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 25 | 1 | 3 | 21 | 13 | :76 | -63 | 6 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Februar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Juli `14Saisonbeginn
Mittwoch, 29. AprilSonntag, 26. AprilSamstag, 25. AprilFreitag, 24. AprilSamstag, 18. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilMontag, 06. April
Samstag, 28. MärzSonntag, 22. MärzSamstag, 21. MärzSamstag, 14. MärzSamstag, 07. MärzSonntag, 01. März
Samstag, 29. NovemberSonntag, 23. NovemberSamstag, 22. NovemberSamstag, 15. NovemberSamstag, 08. NovemberMittwoch, 05. NovemberSonntag, 02. NovemberSamstag, 01. November
Mittwoch, 29. OktoberSamstag, 25. OktoberFreitag, 24. OktoberSonntag, 19. OktoberSamstag, 18. OktoberSonntag, 12. OktoberSamstag, 11. OktoberFreitag, 10. OktoberMittwoch, 08. OktoberMontag, 06. OktoberSonntag, 05. OktoberFreitag, 03. OktoberDonnerstag, 02. Oktober
Sonntag, 28. SeptemberSamstag, 27. SeptemberFreitag, 26. SeptemberSamstag, 20. SeptemberSamstag, 13. SeptemberSonntag, 07. SeptemberSamstag, 06. SeptemberDonnerstag, 04. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football