Fußball, 2014/15 Hessenliga
Spiele
Samstag, 23. Mai 2015
Vereinsstatistik
1.FC Schwalmstadt1. FC EschbornE. StadtallendorfFC Bayern AlzenauFC EderberglandFSC LohfeldenOSC VellmarRot-Weiß DarmstadtSC Vikt. GriesheimSpfr. SeligenstadtSpvgg. 05 OberradSV Buchonia FliedenSV Rot-Weiss HadamarSV Wehen Wiesb. IISV WiesbadenTSV LehnerzTSV Steinbach
Tabelle vom Samstag, 15. November 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Steinbach TSV Steinbach | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | :9 | 30 | 44 |
2. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | :13 | 19 | 31 |
3. | SV Wiesbaden SV Wiesbaden | 17 | 10 | 1 | 6 | 37 | :24 | 13 | 31 |
4. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | :17 | 15 | 28 |
5. | SV Wehen Wiesb. II SV Wehen Wiesb. II | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | :20 | 4 | 27 |
6. | Spfr. Seligenstadt Spfr. Seligenstadt | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | :23 | 10 | 26 |
7. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | :14 | 14 | 25 |
8. | 1. FC Eschborn 1. FC Eschborn | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | :26 | 1 | 25 |
9. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | :30 | 0 | 24 |
10. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 17 | 6 | 5 | 6 | 36 | :37 | -1 | 23 |
11. | Spvgg. 05 Oberrad Spvgg. 05 Oberrad | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | :37 | -13 | 21 |
12. | E. Stadtallendorf E. Stadtallendorf | 17 | 5 | 5 | 7 | 33 | :32 | 1 | 20 |
13. | FSC Lohfelden FSC Lohfelden | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | :31 | -8 | 18 |
14. | FC Ederbergland FC Ederbergland | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | :22 | -7 | 16 |
15. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | :35 | -18 | 14 |
16. | Rot-Weiß Darmstadt Rot-Weiß Darmstadt | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | :42 | -18 | 13 |
17. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 16 | 1 | 2 | 13 | 9 | :51 | -42 | 5 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Februar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Juli `14Saisonbeginn
Mittwoch, 29. AprilSonntag, 26. AprilSamstag, 25. AprilFreitag, 24. AprilSamstag, 18. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilMontag, 06. April
Samstag, 28. MärzSonntag, 22. MärzSamstag, 21. MärzSamstag, 14. MärzSamstag, 07. MärzSonntag, 01. März
Samstag, 29. NovemberSonntag, 23. NovemberSamstag, 22. NovemberSamstag, 15. NovemberSamstag, 08. NovemberMittwoch, 05. NovemberSonntag, 02. NovemberSamstag, 01. November
Mittwoch, 29. OktoberSamstag, 25. OktoberFreitag, 24. OktoberSonntag, 19. OktoberSamstag, 18. OktoberSonntag, 12. OktoberSamstag, 11. OktoberFreitag, 10. OktoberMittwoch, 08. OktoberMontag, 06. OktoberSonntag, 05. OktoberFreitag, 03. OktoberDonnerstag, 02. Oktober
Sonntag, 28. SeptemberSamstag, 27. SeptemberFreitag, 26. SeptemberSamstag, 20. SeptemberSamstag, 13. SeptemberSonntag, 07. SeptemberSamstag, 06. SeptemberDonnerstag, 04. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football