Fußball, 2014/15 Hessenliga
Spiele
Samstag, 23. Mai 2015
Vereinsstatistik
1.FC Schwalmstadt1. FC EschbornE. StadtallendorfFC Bayern AlzenauFC EderberglandFSC LohfeldenOSC VellmarRot-Weiß DarmstadtSC Vikt. GriesheimSpfr. SeligenstadtSpvgg. 05 OberradSV Buchonia FliedenSV Rot-Weiss HadamarSV Wehen Wiesb. IISV WiesbadenTSV LehnerzTSV Steinbach
Tabelle vom Mittwoch, 08. Oktober 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Steinbach TSV Steinbach | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | :7 | 18 | 29 |
2. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | :6 | 14 | 23 |
3. | 1. FC Eschborn 1. FC Eschborn | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | :11 | 7 | 21 |
4. | Spfr. Seligenstadt Spfr. Seligenstadt | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | :17 | 10 | 18 |
5. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | :9 | 10 | 18 |
6. | SV Wiesbaden SV Wiesbaden | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | :15 | 3 | 18 |
7. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | :22 | 0 | 18 |
8. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | :13 | 9 | 16 |
9. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | :20 | -2 | 16 |
10. | FC Ederbergland FC Ederbergland | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | :12 | 0 | 15 |
11. | FSC Lohfelden FSC Lohfelden | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | :19 | -1 | 15 |
12. | E. Stadtallendorf E. Stadtallendorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | :23 | -1 | 12 |
13. | SV Wehen Wiesb. II SV Wehen Wiesb. II | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | :17 | -2 | 12 |
14. | Spvgg. 05 Oberrad Spvgg. 05 Oberrad | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | :24 | -11 | 11 |
15. | Rot-Weiß Darmstadt Rot-Weiß Darmstadt | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | :26 | -9 | 10 |
16. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | :24 | -14 | 7 |
17. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | :37 | -31 | 1 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Februar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Juli `14Saisonbeginn
Mittwoch, 29. AprilSonntag, 26. AprilSamstag, 25. AprilFreitag, 24. AprilSamstag, 18. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilMontag, 06. April
Samstag, 28. MärzSonntag, 22. MärzSamstag, 21. MärzSamstag, 14. MärzSamstag, 07. MärzSonntag, 01. März
Samstag, 29. NovemberSonntag, 23. NovemberSamstag, 22. NovemberSamstag, 15. NovemberSamstag, 08. NovemberMittwoch, 05. NovemberSonntag, 02. NovemberSamstag, 01. November
Mittwoch, 29. OktoberSamstag, 25. OktoberFreitag, 24. OktoberSonntag, 19. OktoberSamstag, 18. OktoberSonntag, 12. OktoberSamstag, 11. OktoberFreitag, 10. OktoberMittwoch, 08. OktoberMontag, 06. OktoberSonntag, 05. OktoberFreitag, 03. OktoberDonnerstag, 02. Oktober
Sonntag, 28. SeptemberSamstag, 27. SeptemberFreitag, 26. SeptemberSamstag, 20. SeptemberSamstag, 13. SeptemberSonntag, 07. SeptemberSamstag, 06. SeptemberDonnerstag, 04. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football