Fußball, 2014/15 Hessenliga
Spiele
Samstag, 23. Mai 2015
Vereinsstatistik
1.FC Schwalmstadt1. FC EschbornE. StadtallendorfFC Bayern AlzenauFC EderberglandFSC LohfeldenOSC VellmarRot-Weiß DarmstadtSC Vikt. GriesheimSpfr. SeligenstadtSpvgg. 05 OberradSV Buchonia FliedenSV Rot-Weiss HadamarSV Wehen Wiesb. IISV WiesbadenTSV LehnerzTSV Steinbach
Tabelle vom Samstag, 27. September 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | :13 | -1 | 12 |
2. | TSV Steinbach TSV Steinbach | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | :2 | 3 | 11 |
3. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | :4 | 8 | 10 |
4. | Spfr. Seligenstadt Spfr. Seligenstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | :8 | 7 | 10 |
5. | SV Wiesbaden SV Wiesbaden | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | :7 | 1 | 9 |
6. | 1. FC Eschborn 1. FC Eschborn | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :6 | 0 | 7 |
7. | Spvgg. 05 Oberrad Spvgg. 05 Oberrad | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | :11 | -4 | 7 |
8. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | :11 | -5 | 5 |
9. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | :1 | 0 | 4 |
10. | FSC Lohfelden FSC Lohfelden | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | :7 | -2 | 4 |
11. | FC Ederbergland FC Ederbergland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :5 | -2 | 3 |
12. | E. Stadtallendorf E. Stadtallendorf | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | :9 | -5 | 2 |
13. | Rot-Weiß Darmstadt Rot-Weiß Darmstadt | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | :14 | -9 | 2 |
14. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | :4 | -2 | 1 |
15. | SV Wehen Wiesb. II SV Wehen Wiesb. II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :9 | -6 | 0 |
16. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :14 | -10 | 0 |
17. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :14 | -13 | 0 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Februar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Juli `14Saisonbeginn
Mittwoch, 29. AprilSonntag, 26. AprilSamstag, 25. AprilFreitag, 24. AprilSamstag, 18. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilMontag, 06. April
Samstag, 28. MärzSonntag, 22. MärzSamstag, 21. MärzSamstag, 14. MärzSamstag, 07. MärzSonntag, 01. März
Samstag, 29. NovemberSonntag, 23. NovemberSamstag, 22. NovemberSamstag, 15. NovemberSamstag, 08. NovemberMittwoch, 05. NovemberSonntag, 02. NovemberSamstag, 01. November
Mittwoch, 29. OktoberSamstag, 25. OktoberFreitag, 24. OktoberSonntag, 19. OktoberSamstag, 18. OktoberSonntag, 12. OktoberSamstag, 11. OktoberFreitag, 10. OktoberMittwoch, 08. OktoberMontag, 06. OktoberSonntag, 05. OktoberFreitag, 03. OktoberDonnerstag, 02. Oktober
Sonntag, 28. SeptemberSamstag, 27. SeptemberFreitag, 26. SeptemberSamstag, 20. SeptemberSamstag, 13. SeptemberSonntag, 07. SeptemberSamstag, 06. SeptemberDonnerstag, 04. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Internationale Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM Qualifikation
EM Qualifikation
EM
Nations League
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
Bundesliga
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football