Fußball, 2014/15 Hessenliga
Spiele
Samstag, 23. Mai 2015
Vereinsstatistik
1.FC Schwalmstadt1. FC EschbornE. StadtallendorfFC Bayern AlzenauFC EderberglandFSC LohfeldenOSC VellmarRot-Weiß DarmstadtSC Vikt. GriesheimSpfr. SeligenstadtSpvgg. 05 OberradSV Buchonia FliedenSV Rot-Weiss HadamarSV Wehen Wiesb. IISV WiesbadenTSV LehnerzTSV Steinbach
Tabelle vom Samstag, 20. September 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Steinbach TSV Steinbach | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | :4 | 13 | 22 |
2. | Spfr. Seligenstadt Spfr. Seligenstadt | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | :9 | 14 | 17 |
3. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | :3 | 8 | 16 |
4. | SV Wiesbaden SV Wiesbaden | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | :12 | 4 | 15 |
4. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | :12 | 4 | 15 |
6. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | :9 | 7 | 14 |
7. | FC Ederbergland FC Ederbergland | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | :6 | 5 | 14 |
8. | E. Stadtallendorf E. Stadtallendorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | :12 | 8 | 12 |
9. | 1. FC Eschborn 1. FC Eschborn | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | :9 | 2 | 12 |
10. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | :20 | -5 | 12 |
11. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | :9 | 5 | 10 |
12. | Spvgg. 05 Oberrad Spvgg. 05 Oberrad | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | :20 | -9 | 10 |
13. | FSC Lohfelden FSC Lohfelden | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | :15 | -7 | 9 |
14. | SV Wehen Wiesb. II SV Wehen Wiesb. II | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | :11 | 0 | 8 |
15. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | :20 | -10 | 7 |
16. | Rot-Weiß Darmstadt Rot-Weiß Darmstadt | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | :24 | -16 | 3 |
17. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | :27 | -23 | 0 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Februar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Juli `14Saisonbeginn
Mittwoch, 29. AprilSonntag, 26. AprilSamstag, 25. AprilFreitag, 24. AprilSamstag, 18. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilMontag, 06. April
Samstag, 28. MärzSonntag, 22. MärzSamstag, 21. MärzSamstag, 14. MärzSamstag, 07. MärzSonntag, 01. März
Samstag, 29. NovemberSonntag, 23. NovemberSamstag, 22. NovemberSamstag, 15. NovemberSamstag, 08. NovemberMittwoch, 05. NovemberSonntag, 02. NovemberSamstag, 01. November
Mittwoch, 29. OktoberSamstag, 25. OktoberFreitag, 24. OktoberSonntag, 19. OktoberSamstag, 18. OktoberSonntag, 12. OktoberSamstag, 11. OktoberFreitag, 10. OktoberMittwoch, 08. OktoberMontag, 06. OktoberSonntag, 05. OktoberFreitag, 03. OktoberDonnerstag, 02. Oktober
Sonntag, 28. SeptemberSamstag, 27. SeptemberFreitag, 26. SeptemberSamstag, 20. SeptemberSamstag, 13. SeptemberSonntag, 07. SeptemberSamstag, 06. SeptemberDonnerstag, 04. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football