Fußball, 2014/15 Hessenliga
Spiele
Samstag, 23. Mai 2015
Vereinsstatistik
1.FC Schwalmstadt1. FC EschbornE. StadtallendorfFC Bayern AlzenauFC EderberglandFSC LohfeldenOSC VellmarRot-Weiß DarmstadtSC Vikt. GriesheimSpfr. SeligenstadtSpvgg. 05 OberradSV Buchonia FliedenSV Rot-Weiss HadamarSV Wehen Wiesb. IISV WiesbadenTSV LehnerzTSV Steinbach
Tabelle vom Sonntag, 07. September 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Steinbach TSV Steinbach | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | :3 | 9 | 16 |
2. | SV Wiesbaden SV Wiesbaden | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | :6 | 6 | 15 |
3. | Spfr. Seligenstadt Spfr. Seligenstadt | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | :7 | 13 | 14 |
4. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | :6 | 6 | 12 |
5. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | :2 | 5 | 12 |
6. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | :5 | 6 | 11 |
7. | FC Ederbergland FC Ederbergland | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | :6 | 2 | 10 |
8. | 1. FC Eschborn 1. FC Eschborn | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | :7 | 1 | 9 |
9. | E. Stadtallendorf E. Stadtallendorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | :9 | 6 | 8 |
10. | FSC Lohfelden FSC Lohfelden | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | :10 | -2 | 8 |
11. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | :14 | -6 | 8 |
12. | Spvgg. 05 Oberrad Spvgg. 05 Oberrad | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | :16 | -9 | 8 |
13. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | :13 | -6 | 7 |
14. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | :8 | 4 | 6 |
15. | SV Wehen Wiesb. II SV Wehen Wiesb. II | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | :8 | -4 | 5 |
16. | Rot-Weiß Darmstadt Rot-Weiß Darmstadt | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | :17 | -10 | 3 |
17. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | :24 | -21 | 0 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Februar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Juli `14Saisonbeginn
Mittwoch, 29. AprilSonntag, 26. AprilSamstag, 25. AprilFreitag, 24. AprilSamstag, 18. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilMontag, 06. April
Samstag, 28. MärzSonntag, 22. MärzSamstag, 21. MärzSamstag, 14. MärzSamstag, 07. MärzSonntag, 01. März
Samstag, 29. NovemberSonntag, 23. NovemberSamstag, 22. NovemberSamstag, 15. NovemberSamstag, 08. NovemberMittwoch, 05. NovemberSonntag, 02. NovemberSamstag, 01. November
Mittwoch, 29. OktoberSamstag, 25. OktoberFreitag, 24. OktoberSonntag, 19. OktoberSamstag, 18. OktoberSonntag, 12. OktoberSamstag, 11. OktoberFreitag, 10. OktoberMittwoch, 08. OktoberMontag, 06. OktoberSonntag, 05. OktoberFreitag, 03. OktoberDonnerstag, 02. Oktober
Sonntag, 28. SeptemberSamstag, 27. SeptemberFreitag, 26. SeptemberSamstag, 20. SeptemberSamstag, 13. SeptemberSonntag, 07. SeptemberSamstag, 06. SeptemberDonnerstag, 04. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football