Fußball, 2014/15 Hessenliga
Spiele
Samstag, 23. Mai 2015
Vereinsstatistik
1.FC Schwalmstadt1. FC EschbornE. StadtallendorfFC Bayern AlzenauFC EderberglandFSC LohfeldenOSC VellmarRot-Weiß DarmstadtSC Vikt. GriesheimSpfr. SeligenstadtSpvgg. 05 OberradSV Buchonia FliedenSV Rot-Weiss HadamarSV Wehen Wiesb. IISV WiesbadenTSV LehnerzTSV Steinbach
Tabelle vom Samstag, 23. August 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Steinbach TSV Steinbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | :2 | 8 | 13 |
2. | SV Wiesbaden SV Wiesbaden | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | :3 | 6 | 12 |
3. | Spfr. Seligenstadt Spfr. Seligenstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | :5 | 11 | 10 |
4. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | :1 | 5 | 9 |
5. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | :3 | 5 | 8 |
6. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | :3 | 4 | 8 |
7. | 1. FC Eschborn 1. FC Eschborn | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | :4 | 3 | 8 |
8. | FC Ederbergland FC Ederbergland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :6 | 0 | 7 |
9. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :10 | -4 | 7 |
10. | E. Stadtallendorf E. Stadtallendorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | :7 | 0 | 5 |
11. | Spvgg. 05 Oberrad Spvgg. 05 Oberrad | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | :9 | -4 | 5 |
12. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | :12 | -7 | 4 |
13. | SV Wehen Wiesb. II SV Wehen Wiesb. II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :5 | -3 | 3 |
14. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :8 | -2 | 2 |
15. | Rot-Weiß Darmstadt Rot-Weiß Darmstadt | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | :7 | -5 | 2 |
16. | FSC Lohfelden FSC Lohfelden | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | :9 | -6 | 2 |
17. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | :14 | -11 | 0 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Februar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Juli `14Saisonbeginn
Mittwoch, 29. AprilSonntag, 26. AprilSamstag, 25. AprilFreitag, 24. AprilSamstag, 18. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilMontag, 06. April
Samstag, 28. MärzSonntag, 22. MärzSamstag, 21. MärzSamstag, 14. MärzSamstag, 07. MärzSonntag, 01. März
Samstag, 29. NovemberSonntag, 23. NovemberSamstag, 22. NovemberSamstag, 15. NovemberSamstag, 08. NovemberMittwoch, 05. NovemberSonntag, 02. NovemberSamstag, 01. November
Mittwoch, 29. OktoberSamstag, 25. OktoberFreitag, 24. OktoberSonntag, 19. OktoberSamstag, 18. OktoberSonntag, 12. OktoberSamstag, 11. OktoberFreitag, 10. OktoberMittwoch, 08. OktoberMontag, 06. OktoberSonntag, 05. OktoberFreitag, 03. OktoberDonnerstag, 02. Oktober
Sonntag, 28. SeptemberSamstag, 27. SeptemberFreitag, 26. SeptemberSamstag, 20. SeptemberSamstag, 13. SeptemberSonntag, 07. SeptemberSamstag, 06. SeptemberDonnerstag, 04. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football