Fußball, 2014/15 Hessenliga
Spiele vom Samstag, 16. Mai 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 16. Mai 2015
Vereinsstatistik
1.FC Schwalmstadt1. FC EschbornE. StadtallendorfFC Bayern AlzenauFC EderberglandFSC LohfeldenOSC VellmarRot-Weiß DarmstadtSC Vikt. GriesheimSpfr. SeligenstadtSpvgg. 05 OberradSV Buchonia FliedenSV Rot-Weiss HadamarSV Wehen Wiesb. IISV WiesbadenTSV LehnerzTSV Steinbach
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Steinbach TSV Steinbach | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 | :31 | 35 | 66 |
2. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz | 32 | 18 | 7 | 7 | 63 | :28 | 35 | 61 |
3. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 32 | 17 | 9 | 6 | 60 | :30 | 30 | 60 |
4. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 32 | 19 | 5 | 8 | 55 | :29 | 26 | 60 |
5. | SV Wiesbaden SV Wiesbaden | 32 | 18 | 3 | 11 | 65 | :40 | 25 | 57 |
6. | SV Wehen Wiesb. II SV Wehen Wiesb. II | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 | :37 | 14 | 54 |
7. | Spfr. Seligenstadt Spfr. Seligenstadt | 32 | 14 | 7 | 11 | 67 | :55 | 12 | 49 |
8. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 32 | 13 | 8 | 11 | 59 | :63 | -4 | 47 |
9. | E. Stadtallendorf E. Stadtallendorf | 32 | 11 | 7 | 14 | 61 | :58 | 3 | 40 |
10. | 1. FC Eschborn 1. FC Eschborn | 32 | 11 | 7 | 14 | 50 | :52 | -2 | 40 |
11. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 32 | 11 | 6 | 15 | 50 | :60 | -10 | 39 |
12. | FSC Lohfelden FSC Lohfelden | 32 | 11 | 5 | 16 | 52 | :59 | -7 | 38 |
13. | Spvgg. 05 Oberrad Spvgg. 05 Oberrad | 32 | 9 | 11 | 12 | 47 | :70 | -23 | 38 |
14. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 | :51 | -17 | 37 |
15. | FC Ederbergland FC Ederbergland | 32 | 9 | 6 | 17 | 41 | :57 | -16 | 33 |
16. | Rot-Weiß Darmstadt Rot-Weiß Darmstadt | 32 | 8 | 8 | 16 | 47 | :69 | -22 | 32 |
17. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 32 | 1 | 3 | 28 | 17 | :96 | -79 | 6 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Februar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Juli `14Saisonbeginn
Mittwoch, 29. AprilSonntag, 26. AprilSamstag, 25. AprilFreitag, 24. AprilSamstag, 18. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilMontag, 06. April
Samstag, 28. MärzSonntag, 22. MärzSamstag, 21. MärzSamstag, 14. MärzSamstag, 07. MärzSonntag, 01. März
Samstag, 29. NovemberSonntag, 23. NovemberSamstag, 22. NovemberSamstag, 15. NovemberSamstag, 08. NovemberMittwoch, 05. NovemberSonntag, 02. NovemberSamstag, 01. November
Mittwoch, 29. OktoberSamstag, 25. OktoberFreitag, 24. OktoberSonntag, 19. OktoberSamstag, 18. OktoberSonntag, 12. OktoberSamstag, 11. OktoberFreitag, 10. OktoberMittwoch, 08. OktoberMontag, 06. OktoberSonntag, 05. OktoberFreitag, 03. OktoberDonnerstag, 02. Oktober
Sonntag, 28. SeptemberSamstag, 27. SeptemberFreitag, 26. SeptemberSamstag, 20. SeptemberSamstag, 13. SeptemberSonntag, 07. SeptemberSamstag, 06. SeptemberDonnerstag, 04. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Internationale Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM Qualifikation
EM Qualifikation
EM
Nations League
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
Bundesliga
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football