Fußball, 2018/19 Bayernliga Süd
Spiele
Samstag, 02. März 2019
Vereinsstatistik
1. FC SonthofenDJK VilzingFC IsmaningFC UnterföhringSpVgg Hankofen-HailingSSV Jahn Regensburg IISV KirchanschöringSV PullachSV Türkgücü-Ataspor MünchenTSV 1860 München IITSV DachauTSV KotternTSV NördlingenTSV Rain/LechTSV Schwaben AugsburgTSV SchwabmünchenTuS Holzkirchen
Tabelle vom Sonntag, 16. September 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Türkgücü-Ataspor München SV Türkgücü-Ataspor München | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | :7 | 18 | 31 |
2. | TSV Kottern TSV Kottern | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | :10 | 14 | 27 |
3. | TSV Schwabmünchen TSV Schwabmünchen | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | :16 | 12 | 23 |
4. | TSV Dachau TSV Dachau | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | :15 | 7 | 23 |
5. | SV Pullach SV Pullach | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | :14 | 3 | 22 |
6. | SSV Jahn Regensburg II SSV Jahn Regensburg II | 12 | 5 | 5 | 2 | 29 | :18 | 11 | 20 |
7. | TSV Rain/Lech TSV Rain/Lech | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | :18 | 6 | 19 |
8. | TSV Nördlingen TSV Nördlingen | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | :27 | -2 | 18 |
9. | 1. FC Sonthofen 1. FC Sonthofen | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | :24 | 0 | 17 |
10. | SpVgg Hankofen-Hailing SpVgg Hankofen-Hailing | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | :22 | -1 | 17 |
11. | SV Kirchanschöring SV Kirchanschöring | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | :23 | -4 | 13 |
12. | TSV Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | :21 | -10 | 12 |
13. | DJK Vilzing DJK Vilzing | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | :23 | -9 | 11 |
14. | TSV 1860 München II TSV 1860 München II | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | :22 | -7 | 10 |
15. | FC Ismaning FC Ismaning | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | :27 | -9 | 9 |
16. | FC Unterföhring FC Unterföhring | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | :21 | -9 | 7 |
17. | TuS Holzkirchen TuS Holzkirchen | 12 | 0 | 2 | 10 | 15 | :35 | -20 | 2 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteDezember `18November `18Oktober `18September `18August `18Juli `18Saisonbeginn
Sonntag, 25. NovemberSamstag, 24. NovemberSamstag, 17. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberSonntag, 04. NovemberSamstag, 03. NovemberDonnerstag, 01. November
Sonntag, 28. OktoberSamstag, 27. OktoberMittwoch, 24. OktoberSonntag, 21. OktoberSamstag, 20. OktoberSonntag, 14. OktoberSamstag, 13. OktoberMittwoch, 10. OktoberSonntag, 07. OktoberSamstag, 06. Oktober
Sonntag, 23. SeptemberSamstag, 22. SeptemberFreitag, 21. SeptemberSonntag, 16. SeptemberSamstag, 15. SeptemberSamstag, 08. SeptemberFreitag, 07. SeptemberSonntag, 02. SeptemberSamstag, 01. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Internationale Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM Qualifikation
WM
EM Qualifikation
Nations League
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
Bundesliga
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football