Fußball, 2016/17 Bayernliga Süd
Spiele
Samstag, 20. Mai 2017
Vereinsstatistik
1. FC SonthofenBCF WolfratshausenDJK VilzingFC 1920 GundelfingenFC IsmaningFC PipinsriedFC UnterföhringSpVgg Hankofen-HailingSSV Jahn Regensburg llSV HeimstettenSV KirchanschöringSV PullachTSV 1874 KotternTSV BogenTSV DachauTSV LandsbergTSV Rain/LechTSV Schwabmünchen
Tabelle vom Samstag, 06. Mai 2017 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Unterföhring FC Unterföhring | 32 | 21 | 5 | 6 | 60 | :38 | 22 | 68 |
2. | SV Pullach SV Pullach | 32 | 19 | 10 | 3 | 71 | :32 | 39 | 67 |
3. | FC Pipinsried FC Pipinsried | 31 | 17 | 7 | 7 | 48 | :32 | 16 | 58 |
4. | TSV Schwabmünchen TSV Schwabmünchen | 32 | 16 | 8 | 8 | 48 | :41 | 7 | 56 |
5. | TSV Dachau TSV Dachau | 32 | 16 | 6 | 10 | 53 | :48 | 5 | 54 |
6. | SV Heimstetten SV Heimstetten | 32 | 14 | 7 | 11 | 62 | :47 | 15 | 49 |
7. | DJK Vilzing DJK Vilzing | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | :44 | -2 | 48 |
8. | 1. FC Sonthofen 1. FC Sonthofen | 32 | 12 | 10 | 10 | 51 | :38 | 13 | 46 |
9. | SV Kirchanschöring SV Kirchanschöring | 32 | 12 | 9 | 11 | 36 | :34 | 2 | 45 |
10. | TSV Rain/Lech TSV Rain/Lech | 32 | 12 | 7 | 13 | 58 | :53 | 5 | 43 |
11. | FC Ismaning FC Ismaning | 31 | 8 | 12 | 11 | 44 | :48 | -4 | 36 |
12. | TSV 1874 Kottern TSV 1874 Kottern | 32 | 9 | 8 | 15 | 58 | :68 | -10 | 35 |
13. | TSV Landsberg TSV Landsberg | 32 | 9 | 7 | 16 | 45 | :59 | -14 | 34 |
14. | SSV Jahn Regensburg ll SSV Jahn Regensburg ll | 32 | 10 | 3 | 19 | 53 | :54 | -1 | 33 |
15. | SpVgg Hankofen-Hailing SpVgg Hankofen-Hailing | 32 | 7 | 11 | 14 | 34 | :56 | -22 | 32 |
16. | TSV Bogen TSV Bogen | 32 | 8 | 7 | 17 | 33 | :56 | -23 | 31 |
17. | BCF Wolfratshausen BCF Wolfratshausen | 32 | 9 | 3 | 20 | 40 | :63 | -23 | 30 |
18. | FC 1920 Gundelfingen FC 1920 Gundelfingen | 32 | 6 | 9 | 17 | 37 | :62 | -25 | 27 |
Legende
Relegation Abstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `17April `17März `17November `16Oktober `16September `16August `16Juli `16Saisonbeginn
Sonntag, 30. AprilSamstag, 29. AprilSonntag, 23. AprilSamstag, 22. AprilMontag, 17. AprilSamstag, 15. AprilMittwoch, 12. AprilSonntag, 09. AprilSamstag, 08. AprilMittwoch, 05. AprilSonntag, 02. AprilSamstag, 01. April
Mittwoch, 29. MärzSonntag, 26. MärzSamstag, 25. MärzSonntag, 19. MärzSamstag, 18. MärzFreitag, 17. MärzSonntag, 12. MärzSamstag, 11. MärzSonntag, 05. MärzSamstag, 04. März
Sonntag, 27. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 19. NovemberSonntag, 13. NovemberSamstag, 12. NovemberSamstag, 05. November
Sonntag, 30. OktoberSamstag, 29. OktoberSonntag, 23. OktoberSamstag, 22. OktoberSonntag, 16. OktoberSamstag, 15. OktoberFreitag, 14. OktoberSonntag, 09. OktoberSamstag, 08. OktoberDienstag, 04. OktoberSonntag, 02. OktoberSamstag, 01. Oktober
Freitag, 30. SeptemberSonntag, 25. SeptemberSamstag, 24. SeptemberSonntag, 18. SeptemberSamstag, 17. SeptemberFreitag, 16. SeptemberSonntag, 11. SeptemberSamstag, 10. SeptemberDienstag, 06. SeptemberSonntag, 04. SeptemberSamstag, 03. SeptemberFreitag, 02. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football