Fußball, 2020/21 Kreisliga B Gr. 1 Offenbach
Spiele
Sonntag, 28. Februar 2021
Vereinsstatistik
1. FC Türk Gücü DietzenbachFortuna DreieichFT OberradFV 06 SprendlingenMunzur OFPortugues OFSG Egelsbach IISG Götzenhain IISG Wiking 03 Offenbach IISSG Langen IISusgo Offenthal IITürkischer SC OffenbachVFB Offenbach II
Tabelle vom Sonntag, 25. August 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Türk Gücü Dietzenbach 1. FC Türk Gücü Dietzenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | FT Oberrad FT Oberrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | FV 06 Sprendlingen FV 06 Sprendlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | Fortuna Dreieich Fortuna Dreieich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | Munzur OF Munzur OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | Portugues OF Portugues OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | SG Egelsbach II SG Egelsbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | SG Götzenhain II SG Götzenhain II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | SG Wiking 03 Offenbach II SG Wiking 03 Offenbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | SSG Langen II SSG Langen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | Susgo Offenthal II Susgo Offenthal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | Türkischer SC Offenbach Türkischer SC Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
1. | VFB Offenbach II VFB Offenbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football