2014/153. Liga
Spiele
Samstag, 23. Mai 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik Arminia Bielefeld
- Arminia Bielefeld
- Borussia Dortmund II
- Chemnitzer FC
- Dynamo Dresden
- Energie Cottbus
- FSV Mainz 05 II
- Hallescher FC
- Hansa Rostock
- Holstein Kiel
- Jahn Regensburg
- MSV Duisburg
- Preußen Münster
- Rot-Weiß Erfurt
- SC Fortuna Köln
- SG Großaspach
- SpVgg Unterhaching
- Stuttgarter Kickers
- SV Wehen Wiesbaden
- VfB Stuttgart II
- VfL Osnabrück
Stand vom Sonntag, 10. Mai. Tabelle
Gesamttabelle
vom 10.05.2015
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 36 | 21 | 7 | 8 | 72 | :39 | 33 | 70 | |
2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 36 | 19 | 11 | 6 | 60 | :38 | 22 | 68 | |
3. | Holstein Kiel Holstein Kiel | 36 | 18 | 13 | 5 | 52 | :25 | 27 | 67 | |
4. | Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers | 36 | 17 | 10 | 9 | 59 | :47 | 12 | 61 | |
5. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 36 | 16 | 7 | 13 | 41 | :35 | 6 | 55 | |
6. | Preußen Münster Preußen Münster | 36 | 15 | 9 | 12 | 52 | :46 | 6 | 54 | |
7. | Hallescher FC Hallescher FC | 36 | 15 | 8 | 13 | 50 | :49 | 1 | 53 | |
8. | Energie Cottbus Energie Cottbus | 36 | 14 | 11 | 11 | 47 | :47 | 0 | 53 | |
9. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 36 | 14 | 8 | 14 | 52 | :42 | 10 | 50 | |
10. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 36 | 14 | 8 | 14 | 47 | :45 | 2 | 50 | |
11. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 36 | 13 | 9 | 14 | 47 | :51 | -4 | 48 | |
12. | Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt | 36 | 13 | 8 | 15 | 46 | :54 | -8 | 47 | |
13. | SG Großaspach SG Großaspach | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | :57 | -18 | 46 | |
14. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 36 | 11 | 10 | 15 | 36 | :42 | -6 | 43 | |
15. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | :55 | -10 | 43 | |
16. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 36 | 11 | 8 | 17 | 53 | :65 | -12 | 41 | |
17. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 36 | 9 | 11 | 16 | 40 | :50 | -10 | 38 | |
18. | Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II | 36 | 7 | 15 | 14 | 37 | :47 | -10 | 36 | |
19. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 36 | 10 | 8 | 18 | 50 | :66 | -16 | 36 | |
20. | Jahn Regensburg Jahn Regensburg | 36 | 7 | 6 | 23 | 38 | :63 | -25 | 27 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 18 | 14 | 2 | 2 | 46 | :18 | 28 | 44 | |
2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 18 | 11 | 7 | 0 | 32 | :13 | 19 | 40 | |
3. | Holstein Kiel Holstein Kiel | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | :8 | 18 | 40 | |
4. | Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | :16 | 19 | 38 | |
5. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | :11 | 15 | 37 | |
6. | Preußen Münster Preußen Münster | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | :21 | 13 | 36 | |
7. | Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | :20 | 8 | 34 | |
8. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | :20 | 8 | 33 | |
9. | Energie Cottbus Energie Cottbus | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | :19 | 9 | 32 | |
10. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | :17 | 12 | 29 | |
11. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | :21 | 6 | 28 | |
12. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | :18 | 6 | 28 | |
13. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | :14 | 9 | 27 | |
14. | SG Großaspach SG Großaspach | 18 | 6 | 9 | 3 | 24 | :25 | -1 | 27 | |
15. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | :30 | -1 | 25 | |
16. | Jahn Regensburg Jahn Regensburg | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | :21 | 4 | 23 | |
17. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | :31 | 1 | 22 | |
18. | Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | :23 | 0 | 21 | |
19. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | :25 | -2 | 21 | |
20. | Hallescher FC Hallescher FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | :28 | -6 | 21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hallescher FC Hallescher FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | :21 | 7 | 32 | |
2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | :25 | 3 | 28 | |
3. | Holstein Kiel Holstein Kiel | 18 | 6 | 9 | 3 | 26 | :17 | 9 | 27 | |
4. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | :21 | 5 | 26 | |
5. | Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | :31 | -7 | 23 | |
6. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | :27 | -4 | 22 | |
7. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | :25 | -2 | 21 | |
8. | Energie Cottbus Energie Cottbus | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | :28 | -9 | 21 | |
9. | SG Großaspach SG Großaspach | 18 | 6 | 1 | 11 | 15 | :32 | -17 | 19 | |
10. | Preußen Münster Preußen Münster | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | :25 | -7 | 18 | |
11. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | :24 | -9 | 18 | |
12. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | :25 | -8 | 17 | |
13. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | :35 | -11 | 16 | |
14. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | :28 | -15 | 16 | |
15. | Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | :24 | -10 | 15 | |
16. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | :31 | -12 | 15 | |
17. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | :34 | -16 | 15 | |
18. | Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | :34 | -16 | 13 | |
19. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | :35 | -17 | 12 | |
20. | Jahn Regensburg Jahn Regensburg | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | :42 | -29 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Arminia Bielefeld
Borussia Dortmund II
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
Energie Cottbus
FSV Mainz 05 II
Hallescher FC
Hansa Rostock
Holstein Kiel
Jahn Regensburg
MSV Duisburg
Preußen Münster
Rot-Weiß Erfurt
SC Fortuna Köln
SG Großaspach
SpVgg Unterhaching
Stuttgarter Kickers
SV Wehen Wiesbaden
VfB Stuttgart II
VfL Osnabrück
Arminia Bielefeld
Borussia Dortmund II
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
Energie Cottbus
FSV Mainz 05 II
Hallescher FC
Hansa Rostock
Holstein Kiel
Jahn Regensburg
MSV Duisburg
Preußen Münster
Rot-Weiß Erfurt
SC Fortuna Köln
SG Großaspach
SpVgg Unterhaching
Stuttgarter Kickers
SV Wehen Wiesbaden
VfB Stuttgart II
VfL Osnabrück
3:0
2:0
4:1
3:0
2:0
1:5
3:2
2:2
2:2
4:2
2:1
3:0
2:0
2:0
4:0
4:2
1:1
3:0
1:2
1:1
1:3
2:3
3:0
1:3
1:1
1:1
2:2
5:1
1:4
1:1
0:0
0:2
0:1
1:0
1:1
0:0
2:0
2:2
0:0
3:1
2:0
0:1
1:2
0:2
2:0
0:0
4:1
0:0
1:0
2:1
3:1
2:0
2:0
1:1
2:1
1:0
2:0
2:0
1:1
1:0
1:0
1:1
2:3
2:1
1:2
2:1
0:2
3:1
0:1
0:0
0:1
5:1
1:1
0:1
2:1
2:1
1:1
0:3
2:2
1:3
2:1
1:2
1:0
0:2
4:1
2:0
2:1
0:0
1:1
2:0
3:0
2:0
2:0
2:3
2:2
1:2
0:0
1:1
1:0
0:0
0:1
0:2
1:1
1:0
3:4
4:0
3:1
1:1
3:1
1:5
2:3
1:1
0:2
1:1
0:3
0:0
0:3
1:1
3:1
1:2
1:2
2:2
2:1
1:2
3:0
1:2
0:2
0:2
2:1
1:2
3:1
0:2
2:1
4:2
3:2
1:0
1:3
0:1
2:1
0:1
0:4
2:2
1:3
0:2
1:1
4:0
1:3
2:2
1:0
0:1
4:1
2:2
1:0
0:2
2:1
1:0
0:1
1:0
3:0
2:0
1:0
1:0
1:1
4:1
4:0
3:1
0:0
0:2
0:0
1:1
1:0
0:1
3:0
0:1
2:3
1:1
0:0
1:1
4:4
0:2
3:1
0:1
1:0
4:0
2:0
0:2
0:2
3:0
4:1
1:1
1:1
2:1
3:0
0:0
3:2
1:1
1:1
2:2
3:1
2:0
2:1
2:0
2:0
1:1
1:0
2:0
3:2
1:1
3:0
3:1
1:2
2:3
2:1
0:0
1:1
2:0
3:4
1:3
3:0
1:0
2:2
1:0
3:1
2:0
2:3
3:2
1:0
2:0
0:4
1:2
2:0
2:0
2:0
1:0
1:2
4:1
3:2
2:0
0:2
1:0
2:1
0:1
1:0
1:1
0:2
3:1
3:1
3:0
0:0
1:2
1:0
3:0
2:2
2:2
1:0
0:0
1:0
0:1
1:1
2:2
4:0
2:0
0:2
2:1
0:1
0:1
0:1
0:0
1:0
1:3
2:2
3:1
2:1
1:1
1:1
2:1
1:1
1:1
1:1
2:1
1:4
1:1
0:3
3:3
1:0
1:3
2:0
0:0
3:0
3:3
1:2
0:4
2:1
1:1
3:2
1:1
1:0
4:2
1:1
3:1
1:2
3:3
0:1
3:4
0:2
2:0
2:0
3:4
2:2
2:0
1:1
3:0
0:0
3:1
4:2
1:1
0:0
2:0
2:0
3:0
2:1
2:1
1:1
1:1
1:0
2:0
0:2
1:2
1:2
3:0
1:2
0:1
2:0
1:0
2:2
3:1
0:1
0:1
4:0
2:1
4:1
2:0
2:0
2:1
0:0
0:0
0:1
1:0
0:1
3:2
1:0
1:2
1:2
0:3
2:2
3:1
4:1
1:3
5:1
1:1
0:0
0:4
1:1
2:0
2:2
1:3
2:0
2:0
1:0
2:1
2:0
1:1
0:1
3:1
0:1
2:0
1:0
4:1
1:3
3:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen