2014/153. Liga
Spiele
Samstag, 23. Mai 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik Arminia Bielefeld
- Arminia Bielefeld
- Borussia Dortmund II
- Chemnitzer FC
- Dynamo Dresden
- Energie Cottbus
- FSV Mainz 05 II
- Hallescher FC
- Hansa Rostock
- Holstein Kiel
- Jahn Regensburg
- MSV Duisburg
- Preußen Münster
- Rot-Weiß Erfurt
- SC Fortuna Köln
- SG Großaspach
- SpVgg Unterhaching
- Stuttgarter Kickers
- SV Wehen Wiesbaden
- VfB Stuttgart II
- VfL Osnabrück
Stand vom Samstag, 04. Apr. Tabelle
Gesamttabelle
vom 04.04.2015
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 31 | 19 | 5 | 7 | 63 | :33 | 30 | 62 | |
2. | Holstein Kiel Holstein Kiel | 31 | 15 | 11 | 5 | 41 | :20 | 21 | 56 | |
3. | Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers | 31 | 15 | 10 | 6 | 51 | :37 | 14 | 55 | |
4. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | :32 | 15 | 52 | |
5. | Preußen Münster Preußen Münster | 31 | 14 | 9 | 8 | 45 | :36 | 9 | 51 | |
6. | Energie Cottbus Energie Cottbus | 31 | 13 | 9 | 9 | 39 | :37 | 2 | 48 | |
7. | Hallescher FC Hallescher FC | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | :40 | 3 | 46 | |
8. | Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt | 31 | 13 | 7 | 11 | 42 | :42 | 0 | 46 | |
9. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 31 | 13 | 6 | 12 | 46 | :37 | 9 | 45 | |
10. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 31 | 12 | 7 | 12 | 32 | :29 | 3 | 43 | |
11. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 31 | 11 | 8 | 12 | 36 | :38 | -2 | 41 | |
12. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | :44 | -5 | 40 | |
13. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | :47 | -5 | 39 | |
14. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 | :34 | -2 | 38 | |
15. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | :55 | -11 | 34 | |
16. | SG Großaspach SG Großaspach | 31 | 8 | 10 | 13 | 32 | :52 | -20 | 34 | |
17. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | :46 | -11 | 32 | |
18. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | :54 | -13 | 29 | |
19. | Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II | 31 | 4 | 14 | 13 | 28 | :43 | -15 | 26 | |
20. | Jahn Regensburg Jahn Regensburg | 31 | 7 | 4 | 20 | 35 | :57 | -22 | 25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 16 | 13 | 1 | 2 | 42 | :15 | 27 | 40 | |
2. | Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | :11 | 19 | 35 | |
3. | Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | :12 | 15 | 34 | |
4. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 15 | 9 | 6 | 0 | 25 | :8 | 17 | 33 | |
5. | Preußen Münster Preußen Münster | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | :15 | 14 | 33 | |
6. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | :9 | 13 | 31 | |
7. | Holstein Kiel Holstein Kiel | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | :7 | 12 | 31 | |
8. | Energie Cottbus Energie Cottbus | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | :15 | 10 | 28 | |
9. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | :19 | 6 | 26 | |
10. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | :15 | 10 | 25 | |
11. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | :14 | 8 | 25 | |
12. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | :12 | 8 | 23 | |
13. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | :15 | 2 | 22 | |
14. | Jahn Regensburg Jahn Regensburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | :19 | 5 | 21 | |
15. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | :28 | -3 | 19 | |
16. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | :27 | 0 | 18 | |
17. | SG Großaspach SG Großaspach | 15 | 3 | 9 | 3 | 19 | :23 | -4 | 18 | |
18. | Hallescher FC Hallescher FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | :25 | -7 | 17 | |
19. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | :22 | -4 | 16 | |
20. | Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II | 16 | 2 | 9 | 5 | 20 | :23 | -3 | 15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hallescher FC Hallescher FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | :15 | 10 | 29 | |
2. | Holstein Kiel Holstein Kiel | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | :13 | 9 | 25 | |
3. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | :18 | 3 | 22 | |
4. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | :22 | -1 | 20 | |
5. | Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | :26 | -5 | 20 | |
6. | Energie Cottbus Energie Cottbus | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | :22 | -8 | 20 | |
7. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | :24 | -2 | 19 | |
8. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | :23 | -4 | 19 | |
9. | Preußen Münster Preußen Münster | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | :21 | -5 | 18 | |
10. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | :24 | -7 | 16 | |
11. | SG Großaspach SG Großaspach | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | :29 | -16 | 16 | |
12. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | :27 | -8 | 15 | |
13. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | :22 | -10 | 15 | |
14. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | :30 | -13 | 15 | |
15. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | :28 | -11 | 13 | |
16. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | :20 | -10 | 12 | |
17. | Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | :30 | -15 | 12 | |
18. | Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | :20 | -12 | 11 | |
19. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | :27 | -13 | 9 | |
20. | Jahn Regensburg Jahn Regensburg | 16 | 1 | 1 | 14 | 11 | :38 | -27 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Arminia Bielefeld
Borussia Dortmund II
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
Energie Cottbus
FSV Mainz 05 II
Hallescher FC
Hansa Rostock
Holstein Kiel
Jahn Regensburg
MSV Duisburg
Preußen Münster
Rot-Weiß Erfurt
SC Fortuna Köln
SG Großaspach
SpVgg Unterhaching
Stuttgarter Kickers
SV Wehen Wiesbaden
VfB Stuttgart II
VfL Osnabrück
Arminia Bielefeld
Borussia Dortmund II
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
Energie Cottbus
FSV Mainz 05 II
Hallescher FC
Hansa Rostock
Holstein Kiel
Jahn Regensburg
MSV Duisburg
Preußen Münster
Rot-Weiß Erfurt
SC Fortuna Köln
SG Großaspach
SpVgg Unterhaching
Stuttgarter Kickers
SV Wehen Wiesbaden
VfB Stuttgart II
VfL Osnabrück
3:0
2:0
4:1
3:0
2:0
1:5
3:2
2:2
2:2
4:2
2:1
3:0
2:0
2:0
4:0
4:2
1:1
3:0
1:2
1:1
1:3
2:3
3:0
1:3
1:1
1:1
2:2
5:1
1:4
1:1
0:0
0:2
0:1
1:0
1:1
0:0
2:0
2:2
0:0
3:1
2:0
0:1
1:2
0:2
2:0
0:0
4:1
0:0
1:0
2:1
3:1
2:0
2:0
1:1
2:1
1:0
2:0
2:0
1:1
1:0
1:0
1:1
2:3
2:1
1:2
2:1
0:2
3:1
0:1
0:0
0:1
5:1
1:1
0:1
2:1
2:1
1:1
0:3
2:2
1:3
2:1
1:2
1:0
0:2
4:1
2:0
2:1
0:0
1:1
2:0
3:0
2:0
2:0
2:3
2:2
1:2
0:0
1:1
1:0
0:0
0:1
0:2
1:1
1:0
3:4
4:0
3:1
1:1
3:1
1:5
2:3
1:1
0:2
1:1
0:3
0:0
0:3
1:1
3:1
1:2
1:2
2:2
2:1
1:2
3:0
1:2
0:2
0:2
2:1
1:2
3:1
0:2
2:1
4:2
3:2
1:0
1:3
0:1
2:1
0:1
0:4
2:2
1:3
0:2
1:1
4:0
1:3
2:2
1:0
0:1
4:1
2:2
1:0
0:2
2:1
1:0
0:1
1:0
3:0
2:0
1:0
1:0
1:1
4:1
4:0
3:1
0:0
0:2
0:0
1:1
1:0
0:1
3:0
0:1
2:3
1:1
0:0
1:1
4:4
0:2
3:1
0:1
1:0
4:0
2:0
0:2
0:2
3:0
4:1
1:1
1:1
2:1
3:0
0:0
3:2
1:1
1:1
2:2
3:1
2:0
2:1
2:0
2:0
1:1
1:0
2:0
3:2
1:1
3:0
3:1
1:2
2:3
2:1
0:0
1:1
2:0
3:4
1:3
3:0
1:0
2:2
1:0
3:1
2:0
2:3
3:2
1:0
2:0
0:4
1:2
2:0
2:0
2:0
1:0
1:2
4:1
3:2
2:0
0:2
1:0
2:1
0:1
1:0
1:1
0:2
3:1
3:1
3:0
0:0
1:2
1:0
3:0
2:2
2:2
1:0
0:0
1:0
0:1
1:1
2:2
4:0
2:0
0:2
2:1
0:1
0:1
0:1
0:0
1:0
1:3
2:2
3:1
2:1
1:1
1:1
2:1
1:1
1:1
1:1
2:1
1:4
1:1
0:3
3:3
1:0
1:3
2:0
0:0
3:0
3:3
1:2
0:4
2:1
1:1
3:2
1:1
1:0
4:2
1:1
3:1
1:2
3:3
0:1
3:4
0:2
2:0
2:0
3:4
2:2
2:0
1:1
3:0
0:0
3:1
4:2
1:1
0:0
2:0
2:0
3:0
2:1
2:1
1:1
1:1
1:0
2:0
0:2
1:2
1:2
3:0
1:2
0:1
2:0
1:0
2:2
3:1
0:1
0:1
4:0
2:1
4:1
2:0
2:0
2:1
0:0
0:0
0:1
1:0
0:1
3:2
1:0
1:2
1:2
0:3
2:2
3:1
4:1
1:3
5:1
1:1
0:0
0:4
1:1
2:0
2:2
1:3
2:0
2:0
1:0
2:1
2:0
1:1
0:1
3:1
0:1
2:0
1:0
4:1
1:3
3:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen