2014/153. Liga
Spiele vom Sa, 16. Mai 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 16. Mai 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik Arminia Bielefeld
- Arminia Bielefeld
- Borussia Dortmund II
- Chemnitzer FC
- Dynamo Dresden
- Energie Cottbus
- FSV Mainz 05 II
- Hallescher FC
- Hansa Rostock
- Holstein Kiel
- Jahn Regensburg
- MSV Duisburg
- Preußen Münster
- Rot-Weiß Erfurt
- SC Fortuna Köln
- SG Großaspach
- SpVgg Unterhaching
- Stuttgarter Kickers
- SV Wehen Wiesbaden
- VfB Stuttgart II
- VfL Osnabrück
Stand vom Sonntag, 05. Okt. Tabelle
Gesamttabelle
vom 05.10.2014
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | :14 | 10 | 26 | |
2. | Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | :13 | 10 | 24 | |
3. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | :18 | 9 | 24 | |
4. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | :6 | 9 | 24 | |
5. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | :13 | 8 | 24 | |
6. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | :17 | 5 | 24 | |
7. | Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | :16 | 4 | 22 | |
8. | Preußen Münster Preußen Münster | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | :18 | 2 | 21 | |
9. | Energie Cottbus Energie Cottbus | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | :11 | 2 | 20 | |
10. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | :21 | -2 | 20 | |
11. | Holstein Kiel Holstein Kiel | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | :13 | 3 | 17 | |
12. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | :15 | 0 | 16 | |
13. | Hallescher FC Hallescher FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | :17 | -1 | 15 | |
14. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | :22 | -7 | 15 | |
15. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | :24 | -4 | 13 | |
16. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | :26 | -9 | 11 | |
17. | SG Großaspach SG Großaspach | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | :25 | -10 | 11 | |
18. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | :22 | -6 | 10 | |
19. | Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | :21 | -8 | 10 | |
20. | Jahn Regensburg Jahn Regensburg | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | :28 | -15 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | :2 | 14 | 19 | |
2. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | :10 | 8 | 15 | |
3. | Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | :5 | 7 | 15 | |
3. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | :5 | 7 | 15 | |
5. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | :1 | 6 | 14 | |
6. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | :5 | 6 | 13 | |
7. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | :6 | 4 | 13 | |
8. | Preußen Münster Preußen Münster | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | :9 | 4 | 11 | |
9. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | :6 | 3 | 10 | |
10. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | :11 | 0 | 10 | |
11. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | :6 | 0 | 10 | |
12. | Holstein Kiel Holstein Kiel | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | :3 | 3 | 9 | |
13. | Energie Cottbus Energie Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | :6 | 1 | 8 | |
14. | SG Großaspach SG Großaspach | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | :12 | -4 | 7 | |
15. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | :16 | -3 | 6 | |
16. | Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | :12 | -2 | 5 | |
17. | Jahn Regensburg Jahn Regensburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | :11 | -3 | 5 | |
18. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | :14 | -4 | 5 | |
19. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | :11 | -4 | 4 | |
20. | Hallescher FC Hallescher FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | :12 | -9 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hallescher FC Hallescher FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | :5 | 8 | 13 | |
2. | Energie Cottbus Energie Cottbus | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | :5 | 1 | 12 | |
3. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | :9 | 3 | 11 | |
4. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | :8 | 2 | 11 | |
5. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | :11 | 1 | 11 | |
6. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | :5 | 3 | 10 | |
7. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | :10 | -2 | 10 | |
8. | Preußen Münster Preußen Münster | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | :9 | -2 | 10 | |
9. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | :8 | 1 | 9 | |
10. | Holstein Kiel Holstein Kiel | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | :10 | 0 | 8 | |
11. | Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | :11 | -3 | 7 | |
12. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :15 | -5 | 7 | |
13. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :9 | -3 | 6 | |
14. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | :8 | -1 | 5 | |
15. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | :8 | -2 | 5 | |
16. | Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | :11 | -4 | 5 | |
17. | Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | :9 | -6 | 5 | |
18. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | :16 | -7 | 5 | |
19. | SG Großaspach SG Großaspach | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | :13 | -6 | 4 | |
20. | Jahn Regensburg Jahn Regensburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | :17 | -12 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Arminia Bielefeld
Borussia Dortmund II
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
Energie Cottbus
FSV Mainz 05 II
Hallescher FC
Hansa Rostock
Holstein Kiel
Jahn Regensburg
MSV Duisburg
Preußen Münster
Rot-Weiß Erfurt
SC Fortuna Köln
SG Großaspach
SpVgg Unterhaching
Stuttgarter Kickers
SV Wehen Wiesbaden
VfB Stuttgart II
VfL Osnabrück
Arminia Bielefeld
Borussia Dortmund II
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
Energie Cottbus
FSV Mainz 05 II
Hallescher FC
Hansa Rostock
Holstein Kiel
Jahn Regensburg
MSV Duisburg
Preußen Münster
Rot-Weiß Erfurt
SC Fortuna Köln
SG Großaspach
SpVgg Unterhaching
Stuttgarter Kickers
SV Wehen Wiesbaden
VfB Stuttgart II
VfL Osnabrück
3:0
2:0
4:1
3:0
2:0
1:5
3:2
2:2
2:2
4:2
2:1
3:0
2:0
2:0
4:0
4:2
1:1
3:0
1:2
1:1
1:3
2:3
3:0
1:3
1:1
1:1
2:2
5:1
1:4
1:1
0:0
0:2
0:1
1:0
1:1
0:0
2:0
2:2
0:0
3:1
2:0
0:1
1:2
0:2
2:0
0:0
4:1
0:0
1:0
2:1
3:1
2:0
2:0
1:1
2:1
1:0
2:0
2:0
1:1
1:0
1:0
1:1
2:3
2:1
1:2
2:1
0:2
3:1
0:1
0:0
0:1
5:1
1:1
0:1
2:1
2:1
1:1
0:3
2:2
1:3
2:1
1:2
1:0
0:2
4:1
2:0
2:1
0:0
1:1
2:0
3:0
2:0
2:0
2:3
2:2
1:2
0:0
1:1
1:0
0:0
0:1
0:2
1:1
1:0
3:4
4:0
3:1
1:1
3:1
1:5
2:3
1:1
0:2
1:1
0:3
0:0
0:3
1:1
3:1
1:2
1:2
2:2
2:1
1:2
3:0
1:2
0:2
0:2
2:1
1:2
3:1
0:2
2:1
4:2
3:2
1:0
1:3
0:1
2:1
0:1
0:4
2:2
1:3
0:2
1:1
4:0
1:3
2:2
1:0
0:1
4:1
2:2
1:0
0:2
2:1
1:0
0:1
1:0
3:0
2:0
1:0
1:0
1:1
4:1
4:0
3:1
0:0
0:2
0:0
1:1
1:0
0:1
3:0
0:1
2:3
1:1
0:0
1:1
4:4
0:2
3:1
0:1
1:0
4:0
2:0
0:2
0:2
3:0
4:1
1:1
1:1
2:1
3:0
0:0
3:2
1:1
1:1
2:2
3:1
2:0
2:1
2:0
2:0
1:1
1:0
2:0
3:2
1:1
3:0
3:1
1:2
2:3
2:1
0:0
1:1
2:0
3:4
1:3
3:0
1:0
2:2
1:0
3:1
2:0
2:3
3:2
1:0
2:0
0:4
1:2
2:0
2:0
2:0
1:0
1:2
4:1
3:2
2:0
0:2
1:0
2:1
0:1
1:0
1:1
0:2
3:1
3:1
3:0
0:0
1:2
1:0
3:0
2:2
2:2
1:0
0:0
1:0
0:1
1:1
2:2
4:0
2:0
0:2
2:1
0:1
0:1
0:1
0:0
1:0
1:3
2:2
3:1
2:1
1:1
1:1
2:1
1:1
1:1
1:1
2:1
1:4
1:1
0:3
3:3
1:0
1:3
2:0
0:0
3:0
3:3
1:2
0:4
2:1
1:1
3:2
1:1
1:0
4:2
1:1
3:1
1:2
3:3
0:1
3:4
0:2
2:0
2:0
3:4
2:2
2:0
1:1
3:0
0:0
3:1
4:2
1:1
0:0
2:0
2:0
3:0
2:1
2:1
1:1
1:1
1:0
2:0
0:2
1:2
1:2
3:0
1:2
0:1
2:0
1:0
2:2
3:1
0:1
0:1
4:0
2:1
4:1
2:0
2:0
2:1
0:0
0:0
0:1
1:0
0:1
3:2
1:0
1:2
1:2
0:3
2:2
3:1
4:1
1:3
5:1
1:1
0:0
0:4
1:1
2:0
2:2
1:3
2:0
2:0
1:0
2:1
2:0
1:1
0:1
3:1
0:1
2:0
1:0
4:1
1:3
3:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen