2025/26B Junioren GRL Frankfurt
Spiele vom Sa, 23. Aug 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 23. August 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Makkabi Frankfurt TuS Makkabi Frankfurt | 15 | 10 | 0 | 5 | 52 | :35 | 17 | 30 | |
| 2. | SV Blau-Gelb FFM SV Blau-Gelb FFM | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | :27 | 10 | 28 | |
| 3. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | :25 | 11 | 25 | |
| 4. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | :23 | 9 | 25 | |
| 5. | Karbener SV II Karbener SV II | 15 | 6 | 5 | 4 | 44 | :41 | 3 | 23 | |
| 6. | SG Bornheim/GW SG Bornheim/GW | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | :33 | -3 | 22 | |
| 7. | SV Steinfurth SV Steinfurth | 12 | 6 | 3 | 3 | 37 | :30 | 7 | 21 | |
| 8. | 1. FC-TSG Königstein II 1. FC-TSG Königstein II | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | :41 | -12 | 21 | |
| 9. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | :26 | 0 | 20 | |
| 10. | FC Bayern Alzenau II FC Bayern Alzenau II | 16 | 5 | 4 | 7 | 51 | :52 | -1 | 19 | |
| 11. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 16 | 5 | 3 | 8 | 42 | :52 | -10 | 18 | |
| 12. | FV Bad Vilbel FV Bad Vilbel | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 | :41 | -4 | 15 | |
| 13. | JFV Oberursel JFV Oberursel | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | :27 | -4 | 13 | |
| 14. | JFV Nidda/Schotten JFV Nidda/Schotten | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | :40 | -23 | 8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Makkabi Frankfurt TuS Makkabi Frankfurt | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | :14 | 16 | 18 | |
| 2. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | :17 | 8 | 18 | |
| 3. | SV Steinfurth SV Steinfurth | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | :11 | 13 | 14 | |
| 4. | SG Bornheim/GW SG Bornheim/GW | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | :14 | 3 | 14 | |
| 5. | Karbener SV II Karbener SV II | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | :23 | 0 | 13 | |
| 6. | FV Bad Vilbel FV Bad Vilbel | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | :14 | 4 | 12 | |
| 7. | FC Bayern Alzenau II FC Bayern Alzenau II | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | :21 | 2 | 11 | |
| 8. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | :18 | -5 | 10 | |
| 9. | SV Blau-Gelb FFM SV Blau-Gelb FFM | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | :16 | 1 | 9 | |
| 10. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 24 | :27 | -3 | 9 | |
| 11. | 1. FC-TSG Königstein II 1. FC-TSG Königstein II | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | :27 | -13 | 8 | |
| 12. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | :6 | 1 | 6 | |
| 13. | JFV Oberursel JFV Oberursel | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | :12 | 0 | 6 | |
| 14. | JFV Nidda/Schotten JFV Nidda/Schotten | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | :18 | -10 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Blau-Gelb FFM SV Blau-Gelb FFM | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | :11 | 9 | 19 | |
| 2. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | :17 | 8 | 19 | |
| 3. | 1. FC-TSG Königstein II 1. FC-TSG Königstein II | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | :14 | 1 | 13 | |
| 4. | TuS Makkabi Frankfurt TuS Makkabi Frankfurt | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | :21 | 1 | 12 | |
| 5. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | :8 | 5 | 10 | |
| 6. | Karbener SV II Karbener SV II | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | :18 | 3 | 10 | |
| 7. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | :25 | -7 | 9 | |
| 8. | FC Bayern Alzenau II FC Bayern Alzenau II | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | :31 | -3 | 8 | |
| 9. | SG Bornheim/GW SG Bornheim/GW | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | :19 | -6 | 8 | |
| 10. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | :8 | 3 | 7 | |
| 11. | SV Steinfurth SV Steinfurth | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | :19 | -6 | 7 | |
| 12. | JFV Oberursel JFV Oberursel | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | :15 | -4 | 6 | |
| 13. | JFV Nidda/Schotten JFV Nidda/Schotten | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | :22 | -13 | 5 | |
| 14. | FV Bad Vilbel FV Bad Vilbel | 7 | 0 | 3 | 4 | 19 | :27 | -8 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Erlensee II
1. FC-TSG Königstein II
FC Bayern Alzenau II
FV Bad Vilbel
JFV Nidda/Schotten
JFV Oberursel
Karbener SV II
OSC Rosenhöhe II
SG Bornheim/GW
SG Bruchköbel
Spvgg. Neu-Isenburg
SV Blau-Gelb FFM
SV Steinfurth
TuS Makkabi Frankfurt
1. FC Erlensee II
1. FC-TSG Königstein II
FC Bayern Alzenau II
FV Bad Vilbel
JFV Nidda/Schotten
JFV Oberursel
Karbener SV II
OSC Rosenhöhe II
SG Bornheim/GW
SG Bruchköbel
Spvgg. Neu-Isenburg
SV Blau-Gelb FFM
SV Steinfurth
TuS Makkabi Frankfurt
22.03. 11:00
2:1
30.05. 12:00
2:1
15.04. 20:00
22.04. 19:30
15.03. 11:00
10.05. 11:00
19.04. 13:00
3:4
17.05. 11:00
25.03. 19:30
26.04. 11:00
0:7
1:8
3:2
1:1
29.04. 19:00
18.04. 14:15
02.05. 14:15
14.03. 14:15
1:1
28.03. 14:15
2:4
5:0
1:4
02.05. 09:30
0:0
16.05. 13:00
5:0
21.03. 18:30
3:3
1:3
4:2
1:5
6:3
18.04. 09:30
3:5
11.04. 17:00
1:2
11.04. 16:00
7:3
21.03. 18:00
25.04. 16:00
1:3
2:1
2:0
18.03. 19:30
1:3
4:2
11.03. 19:30
09.05. 12:30
1:4
25.04. 14:00
30.05. 12:00
5:1
09.05. 14:00
28.03. 14:00
0:4
1:3
16.05. 16:00
0:4
1:2
18.03. 19:30
11.03. 19:30
1:2
0:1
2:2
4:2
1:2
02.05. 18:15
16.05. 18:15
27.03. 20:00
4:2
18.04. 18:15
0:1
30.05. 12:00
14.03. 18:15
1:0
1:3
7:8
14.03. 17:00
1:1
3:3
11.04. 17:00
2:2
09.05. 17:00
3:2
3:3
25.04. 17:00
2:1
1:3
2:4
4:4
29.03. 10:30
19.04. 10:30
1:0
2:1
0:3
22.04. 18:30
2:0
0:1
10.05. 10:30
1:2
1:0
2:0
26.04. 11:00
3:3
4:1
3:0
30.05. 12:00
2:2
12.04. 15:00
17.05. 11:00
0:1
22.03. 11:00
2:7
3:2
30.05. 12:00
28.03. 13:00
02.05. 16:00
4:2
0:1
4:2
0:1
3:1
5:2
14.03. 13:00
1:4
5:2
2:0
5:1
10.05. 15:30
5:5
15.03. 14:00
2:2
4:6
22.03. 14:00
2:2
26.04. 11:00
1:6
12.04. 14:00
3:5
1:3
10.05. 11:00
3:1
3:3
12.04. 11:00
1:1
22.03. 13:00
26.04. 11:00
03.05. 11:00
2:3
30.05. 12:00
4:4
3:1
2:2
16.05. 16:00
14.03. 16:00
18.04. 16:00
02.05. 16:00
1:1
4:6
3:2
5:0
29.04. 19:30
5:0
15.04. 19:30
4:0
3:0
4:6
5:1
4:3
4:1
4:3
17.05. 11:00
30.05. 12:00
19.04. 11:00
22.03. 11:00
03.05. 11:00
29.03. 11:00
6:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen