2025/26DEL 2
Spiele vom Fr, 23. bis So, 25. Jan 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 23. Januar 2026
Sonntag, 25. Januar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 41 | 31 | 10 | 156 | :93 | 63 | 92 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 40 | 27 | 13 | 146 | :101 | 45 | 83 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 40 | 26 | 14 | 121 | :93 | 28 | 74 | |
| 4. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 40 | 23 | 17 | 134 | :123 | 11 | 64 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 40 | 22 | 18 | 110 | :103 | 7 | 64 | |
| 6. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 40 | 22 | 18 | 115 | :122 | -7 | 64 | |
| 7. | EV Landshut EV Landshut | 40 | 20 | 20 | 135 | :129 | 6 | 60 | |
| 8. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 39 | 19 | 20 | 115 | :119 | -4 | 56 | |
| 9. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 40 | 18 | 22 | 104 | :108 | -4 | 55 | |
| 10. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 41 | 18 | 23 | 113 | :127 | -14 | 55 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 40 | 15 | 25 | 95 | :114 | -19 | 50 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 39 | 17 | 22 | 106 | :114 | -8 | 48 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 40 | 14 | 26 | 99 | :138 | -39 | 44 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 40 | 8 | 32 | 91 | :156 | -65 | 31 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 21 | 16 | 5 | 81 | :50 | 31 | 49 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 20 | 16 | 4 | 84 | :43 | 41 | 48 | |
| 3. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 21 | 13 | 8 | 58 | :45 | 13 | 39 | |
| 4. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 20 | 12 | 8 | 61 | :53 | 8 | 38 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 19 | 12 | 7 | 55 | :36 | 19 | 36 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 22 | 12 | 10 | 83 | :73 | 10 | 35 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 20 | 12 | 8 | 69 | :60 | 9 | 34 | |
| 8. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 19 | 12 | 7 | 54 | :48 | 6 | 33 | |
| 9. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 19 | 11 | 8 | 62 | :62 | 0 | 32 | |
| 10. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 20 | 10 | 10 | 54 | :56 | -2 | 30 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 20 | 9 | 11 | 55 | :55 | 0 | 29 | |
| 12. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 19 | 9 | 10 | 50 | :56 | -6 | 28 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 21 | 9 | 12 | 55 | :56 | -1 | 23 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 19 | 4 | 15 | 48 | :78 | -30 | 16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 21 | 15 | 6 | 72 | :50 | 22 | 44 | |
| 2. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 21 | 14 | 7 | 67 | :45 | 22 | 41 | |
| 3. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 19 | 11 | 8 | 65 | :51 | 14 | 34 | |
| 4. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 21 | 11 | 10 | 53 | :60 | -7 | 32 | |
| 5. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 20 | 11 | 9 | 65 | :63 | 2 | 30 | |
| 6. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 21 | 10 | 11 | 55 | :67 | -12 | 28 | |
| 7. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 19 | 9 | 10 | 61 | :63 | -2 | 26 | |
| 8. | EV Landshut EV Landshut | 18 | 8 | 10 | 52 | :56 | -4 | 25 | |
| 9. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 18 | 8 | 10 | 51 | :58 | -7 | 25 | |
| 10. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 20 | 6 | 14 | 40 | :59 | -19 | 21 | |
| 11. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 21 | 6 | 15 | 52 | :74 | -22 | 17 | |
| 12. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 19 | 5 | 14 | 46 | :63 | -17 | 16 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 21 | 5 | 16 | 49 | :82 | -33 | 16 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 21 | 4 | 17 | 43 | :78 | -35 | 15 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Bietigheim Steelers
Blue Devils Weiden
Düsseldorfer EG
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
Bietigheim Steelers
Blue Devils Weiden
Düsseldorfer EG
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Eishockey-Ligen anzeigen