2025/26DEL 2
Spiele vom Fr, 03. bis So, 05. Okt 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 03. Oktober 2025
Sonntag, 05. Oktober 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 13 | 9 | 4 | 45 | :36 | 9 | 27 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 12 | 8 | 4 | 50 | :33 | 17 | 25 | |
| 3. | EV Landshut EV Landshut | 13 | 8 | 5 | 51 | :37 | 14 | 25 | |
| 4. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 14 | 8 | 6 | 40 | :38 | 2 | 24 | |
| 5. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 13 | 8 | 5 | 40 | :29 | 11 | 23 | |
| 6. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 12 | 7 | 5 | 33 | :25 | 8 | 22 | |
| 7. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 13 | 7 | 6 | 40 | :33 | 7 | 22 | |
| 8. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 13 | 6 | 7 | 37 | :43 | -6 | 18 | |
| 9. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 13 | 6 | 7 | 38 | :40 | -2 | 17 | |
| 10. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 14 | 6 | 8 | 35 | :55 | -20 | 17 | |
| 11. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 13 | 5 | 8 | 34 | :46 | -12 | 15 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 13 | 5 | 8 | 37 | :40 | -3 | 14 | |
| 13. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 13 | 5 | 8 | 43 | :48 | -5 | 14 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 13 | 3 | 10 | 37 | :57 | -20 | 10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 6 | 6 | 0 | 29 | :12 | 17 | 18 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 6 | 6 | 0 | 26 | :15 | 11 | 17 | |
| 3. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 7 | 5 | 2 | 21 | :15 | 6 | 16 | |
| 4. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 7 | 5 | 2 | 24 | :12 | 12 | 15 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 7 | 4 | 3 | 18 | :12 | 6 | 13 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 7 | 4 | 3 | 30 | :23 | 7 | 12 | |
| 7. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 7 | 4 | 3 | 22 | :23 | -1 | 11 | |
| 8. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 6 | 4 | 2 | 21 | :24 | -3 | 11 | |
| 9. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 7 | 4 | 3 | 19 | :17 | 2 | 10 | |
| 10. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 7 | 3 | 4 | 20 | :20 | 0 | 8 | |
| 11. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 6 | 3 | 3 | 18 | :20 | -2 | 8 | |
| 12. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 5 | 3 | 2 | 14 | :16 | -2 | 8 | |
| 13. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 7 | 2 | 5 | 23 | :26 | -3 | 6 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 6 | 2 | 4 | 16 | :24 | -8 | 6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 6 | 4 | 2 | 21 | :12 | 9 | 13 | |
| 2. | EV Landshut EV Landshut | 6 | 4 | 2 | 21 | :14 | 7 | 13 | |
| 3. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 7 | 3 | 4 | 19 | :21 | -2 | 10 | |
| 4. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 5 | 3 | 2 | 15 | :13 | 2 | 9 | |
| 5. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 8 | 3 | 5 | 24 | :24 | 0 | 9 | |
| 6. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 6 | 3 | 3 | 20 | :22 | -2 | 8 | |
| 7. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 7 | 3 | 4 | 19 | :23 | -4 | 8 | |
| 8. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 6 | 2 | 4 | 21 | :21 | 0 | 7 | |
| 9. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 6 | 2 | 4 | 16 | :21 | -5 | 7 | |
| 10. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 6 | 2 | 4 | 15 | :20 | -5 | 7 | |
| 11. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 7 | 2 | 5 | 16 | :26 | -10 | 7 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 6 | 2 | 4 | 17 | :20 | -3 | 6 | |
| 13. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 8 | 2 | 6 | 14 | :31 | -17 | 6 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 7 | 1 | 6 | 21 | :33 | -12 | 4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Bietigheim Steelers
Blue Devils Weiden
Düsseldorfer EG
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
Bietigheim Steelers
Blue Devils Weiden
Düsseldorfer EG
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Eishockey-Ligen anzeigen