Volleyball, 2019/20 Oberliga Männer Hessen
Spiele
Samstag, 14. Dezember 2019
Sonntag, 15. Dezember 2019
Vereinsstatistik
DSW DarmstadtHVV-AuswahlOrplid DarmstadtSSVG EichwaldTG HanauTG Rüsselsheim IIITV BiedenkopfTV BommersheimTV Waldgirmes IIUSC GießenVC Ober-Roden
Tabelle
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Hanau TG Hanau | 10 | 9 | 1 | 29 | :8 | 27 |
2. | DSW Darmstadt DSW Darmstadt | 10 | 9 | 1 | 28 | :11 | 24 |
3. | TV Biedenkopf TV Biedenkopf | 10 | 7 | 3 | 26 | :14 | 22 |
4. | TV Waldgirmes II TV Waldgirmes II | 10 | 6 | 4 | 21 | :19 | 16 |
5. | USC Gießen USC Gießen | 10 | 5 | 5 | 18 | :18 | 15 |
6. | TV Bommersheim TV Bommersheim | 10 | 4 | 6 | 18 | :19 | 14 |
7. | Orplid Darmstadt Orplid Darmstadt | 9 | 4 | 5 | 15 | :18 | 13 |
8. | VC Ober-Roden VC Ober-Roden | 10 | 4 | 6 | 20 | :23 | 12 |
9. | TG Rüsselsheim III TG Rüsselsheim III | 9 | 2 | 7 | 12 | :22 | 8 |
10. | SSVG Eichwald SSVG Eichwald | 10 | 2 | 8 | 9 | :25 | 6 |
11. | HVV-Auswahl HVV-Auswahl | 8 | 1 | 7 | 4 | :23 | 2 |
Tabelle vom...
HeuteDezemberNovemberOktoberSeptemberSaisonbeginn
Samstag, 30. NovemberSonntag, 24. NovemberSamstag, 23. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. November
Weitere Ligen
Volleyball
Bundesligen
Regionalliga - Landesliga
Bezirksliga - Kreisliga
Bundesligen
Regionalliga - Landesliga
Bezirksliga - Kreisliga
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football